| Navn | Vroni König-Salmi |
| Klubb | SUI |
| Klasse | W21 |
| Plass | 7 |
| Tid | 1:32:18 |
| Tid etter klassevinner | 07:30 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:13 | 6 | 10:13 | 6 | +01:51 |
| 2-69 | 159 m | 11:26 | 7 | 01:13 | 14 | +00:04 |
| 3-150 | 247 m | 12:49 | 6 | 01:23 | 6 | +00:03 |
| 4-181 | 175 m | 14:38 | 6 | 01:49 | 7 | +00:10 |
| 5-135 | 288 m | 16:32 | 6 | 01:54 | 3 | -00:07 |
| 6-132 | 353 m | 19:11 | 6 | 02:39 | 14 | -00:01 |
| 7-133 | 116 m | 20:14 | 5 | 01:03 | 14 | +00:06 |
| 8-241 | 342 m | 22:21 | 8 | 02:07 | 27 | +00:55 |
| 9-135 | 153 m | 23:44 | 5 | 01:23 | 3 | -00:47 |
| 10-47 | 404 m | 27:17 | 12 | 03:33 | 37 | +01:02 |
| 11-151 | 123 m | 28:20 | 7 | 01:03 | 4 | +00:00 |
| 12-70 | 160 m | 29:32 | 4 | 01:12 | 1 | -01:25 |
| 13-135 | 349 m | 31:49 | 5 | 02:17 | 8 | +00:38 |
| 14-57 | 160 m | 32:59 | 5 | 01:10 | 14 | -00:01 |
| 15-67 | 186 m | 34:40 | 5 | 01:41 | 14 | -00:10 |
| 16-135 | 192 m | 35:58 | 5 | 01:18 | 4 | +00:03 |
| 17-169 | 164 m | 37:24 | 5 | 01:26 | 4 | +00:04 |
| 18-181 | 192 m | 38:41 | 5 | 01:17 | 5 | +00:04 |
| 19-75 | 612 m | 49:27 | 11 | 10:46 | 35 | +04:48 |
| 20-76 | 231 m | 53:01 | 12 | 03:34 | 34 | +00:34 |
| 21-165 | 334 m | 56:55 | 11 | 03:54 | 11 | -00:02 |
| 22-147 | 381 m | 1:00:38 | 9 | 03:43 | 1 | -00:05 |
| 23-183 | 942 m | 1:08:17 | 10 | 07:39 | 17 | +01:14 |
| 24-182 | 666 m | 1:13:50 | 8 | 05:33 | 3 | +00:40 |
| 25-45 | 349 m | 1:16:44 | 8 | 02:54 | 9 | +00:06 |
| 26-180 | 120 m | 1:17:37 | 8 | 00:53 | 4 | +00:01 |
| 27-167 | 621 m | 1:24:14 | 7 | 06:37 | 8 | +01:00 |
| 28-96 | 237 m | 1:25:54 | 7 | 01:40 | 1 | -00:20 |
| 29-183 | 153 m | 1:26:50 | 7 | 00:56 | 1 | -00:13 |
| 30-171 | 433 m | 1:30:41 | 7 | 03:51 | 9 | -02:50 |
| 31-175 | 256 m | 1:31:55 | 7 | 01:14 | 4 | +00:10 |
| 32-249 | 0 m | 1:32:18 | 7 | 00:23 | 2 | -00:02 |
![]() |