| Navn | Sofie Johansson |
| Klubb | SWE |
| Klasse | W21 |
| Plass | 9 |
| Tid | 1:34:09 |
| Tid etter klassevinner | 09:21 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 11:27 | 23 | 11:27 | 23 | +03:05 |
| 2-69 | 159 m | 12:30 | 18 | 01:03 | 1 | -00:06 |
| 3-150 | 247 m | 14:14 | 21 | 01:44 | 32 | +00:24 |
| 4-181 | 175 m | 16:05 | 19 | 01:51 | 11 | +00:12 |
| 5-135 | 288 m | 18:08 | 17 | 02:03 | 9 | +00:02 |
| 6-57 | 160 m | 21:10 | 20 | 03:02 | 26 | +00:22 |
| 7-67 | 186 m | 23:02 | 21 | 01:52 | 34 | +00:55 |
| 8-135 | 192 m | 24:36 | 18 | 01:34 | 19 | +00:22 |
| 9-47 | 404 m | 27:43 | 23 | 03:07 | 33 | +00:57 |
| 10-151 | 123 m | 28:52 | 16 | 01:09 | 6 | -01:22 |
| 11-70 | 160 m | 30:10 | 15 | 01:18 | 15 | +00:15 |
| 12-135 | 349 m | 32:28 | 17 | 02:18 | 27 | -00:19 |
| 13-132 | 353 m | 35:13 | 16 | 02:45 | 13 | +01:06 |
| 14-133 | 116 m | 36:05 | 15 | 00:52 | 2 | -00:19 |
| 15-241 | 342 m | 38:39 | 18 | 02:34 | 31 | +00:43 |
| 16-135 | 153 m | 40:10 | 17 | 01:31 | 18 | +00:16 |
| 17-169 | 164 m | 41:52 | 15 | 01:42 | 17 | +00:20 |
| 18-181 | 192 m | 43:24 | 14 | 01:32 | 27 | +00:19 |
| 19-75 | 612 m | 50:19 | 13 | 06:55 | 9 | +00:57 |
| 20-76 | 231 m | 53:20 | 14 | 03:01 | 17 | +00:01 |
| 21-165 | 334 m | 56:42 | 10 | 03:22 | 4 | -00:34 |
| 22-147 | 381 m | 1:00:52 | 11 | 04:10 | 7 | +00:22 |
| 23-183 | 942 m | 1:07:55 | 9 | 07:03 | 3 | +00:38 |
| 24-182 | 666 m | 1:14:26 | 10 | 06:31 | 11 | +01:38 |
| 25-45 | 349 m | 1:17:09 | 9 | 02:43 | 3 | -00:05 |
| 26-180 | 120 m | 1:18:06 | 9 | 00:57 | 12 | +00:05 |
| 27-167 | 621 m | 1:24:28 | 9 | 06:22 | 3 | +00:45 |
| 28-96 | 237 m | 1:26:33 | 9 | 02:05 | 19 | +00:05 |
| 29-183 | 153 m | 1:27:38 | 9 | 01:05 | 6 | -00:04 |
| 30-171 | 433 m | 1:32:15 | 9 | 04:37 | 25 | -02:04 |
| 31-175 | 256 m | 1:33:43 | 9 | 01:28 | 20 | +00:24 |
| 32-249 | 0 m | 1:34:09 | 9 | 00:26 | 10 | +00:01 |
![]() |