| Navn | Anne Margrethe Hausken |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 2 |
| Tid | 1:28:15 |
| Tid etter klassevinner | 03:27 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 09:48 | 4 | 09:48 | 4 | +01:26 |
| 2-69 | 159 m | 11:07 | 5 | 01:19 | 22 | +00:10 |
| 3-150 | 247 m | 12:18 | 4 | 01:11 | 1 | -00:09 |
| 4-181 | 175 m | 14:05 | 4 | 01:47 | 5 | +00:08 |
| 5-135 | 288 m | 16:11 | 4 | 02:06 | 13 | +00:05 |
| 6-132 | 353 m | 18:42 | 4 | 02:31 | 13 | -00:09 |
| 7-133 | 116 m | 19:41 | 3 | 00:59 | 11 | +00:02 |
| 8-241 | 342 m | 22:13 | 7 | 02:32 | 29 | +01:20 |
| 9-135 | 153 m | 23:43 | 4 | 01:30 | 7 | -00:40 |
| 10-57 | 160 m | 25:03 | 3 | 01:20 | 12 | -01:11 |
| 11-67 | 186 m | 26:41 | 3 | 01:38 | 21 | +00:35 |
| 12-135 | 192 m | 28:06 | 3 | 01:25 | 12 | -01:12 |
| 13-47 | 404 m | 31:07 | 3 | 03:01 | 17 | +01:22 |
| 14-151 | 123 m | 32:02 | 3 | 00:55 | 3 | -00:16 |
| 15-70 | 160 m | 33:11 | 3 | 01:09 | 1 | -00:42 |
| 16-135 | 349 m | 35:29 | 3 | 02:18 | 27 | +01:03 |
| 17-169 | 164 m | 36:58 | 3 | 01:29 | 6 | +00:07 |
| 18-181 | 192 m | 38:12 | 2 | 01:14 | 2 | +00:01 |
| 19-75 | 612 m | 44:05 | 2 | 05:53 | 1 | -00:05 |
| 20-76 | 231 m | 47:08 | 2 | 03:03 | 18 | +00:03 |
| 21-165 | 334 m | 50:56 | 2 | 03:48 | 9 | -00:08 |
| 22-147 | 381 m | 54:54 | 2 | 03:58 | 3 | +00:10 |
| 23-183 | 942 m | 1:02:14 | 2 | 07:20 | 12 | +00:55 |
| 24-182 | 666 m | 1:07:28 | 2 | 05:14 | 2 | +00:21 |
| 25-45 | 349 m | 1:10:22 | 2 | 02:54 | 9 | +00:06 |
| 26-180 | 120 m | 1:11:12 | 2 | 00:50 | 1 | -00:02 |
| 27-167 | 621 m | 1:16:50 | 2 | 05:38 | 2 | +00:01 |
| 28-96 | 237 m | 1:18:49 | 2 | 01:59 | 10 | -00:01 |
| 29-183 | 153 m | 1:19:55 | 2 | 01:06 | 8 | -00:03 |
| 30-171 | 433 m | 1:26:40 | 2 | 06:45 | 39 | +00:04 |
| 31-175 | 256 m | 1:27:46 | 2 | 01:06 | 2 | +00:02 |
| 32-249 | 0 m | 1:28:15 | 2 | 00:29 | 20 | +00:04 |
![]() |