Resultatliste WC og CRAFT-Cup 20.06.2008

M21

1 Anders Nordberg NOR 38:28 +00:00
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:56-16 03:23-12 10:10-3 11:18-2 12:52-2 14:03-2 14:53-2 15:47-2 17:38-1 20:31-1 21:06-1 22:12-1 27:09-1 29:08-1 30:30-1 31:03-1 31:39-1 32:54-1 34:14-1 36:11-1 37:33-1 38:09-1
Strekktid 01:56 01:27-14 06:47-1 01:08-4 01:34-8 01:11-20 00:50-10 00:54-11 01:51-1 02:53-6 00:35-2 01:06-12 04:57-6 01:59-10 01:22-1 00:33-5 00:36-23 01:15-9 01:20-24 01:57-10 01:22-4 00:36-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pasi Ikonen FIN 39:10 +00:42
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:51-4 03:18-5 10:16-5 11:26-4 12:56-3 14:08-3 14:54-3 16:12-7 18:20-6 21:10-5 21:57-5 23:06-4 27:54-2 29:50-2 31:19-2 31:53-2 32:28-2 33:48-2 34:54-2 36:52-2 38:13-2 38:53-2
Strekktid 01:51 01:27-14 06:58-4 01:10-7 01:30-3 01:12-25 00:46-2 01:18-52 02:08-38 02:50-3 00:47-27 01:09-24 04:48-1 01:56-6 01:29-5 00:34-12 00:35-13 01:20-25 01:06-1 01:58-11 01:21-1 00:40-23
Tid etter -00:05 +00:00 +00:11 +00:02 -00:04 +00:01 -00:04 +00:24 +00:17 -00:03 +00:12 +00:03 -00:09 -00:03 +00:07 +00:01 -00:01 +00:05 -00:14 +00:01 -00:01 +00:04
3 Thierry Gueorgiou FRA 39:21 +00:53
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:50-1 03:20-7 10:30-9 11:44-10 13:15-8 14:23-6 15:13-7 16:05-5 18:04-4 20:59-4 21:39-4 22:53-3 28:09-3 30:04-3 31:34-3 32:09-3 32:41-3 33:58-3 35:08-3 37:03-3 38:27-3 39:05-3
Strekktid 01:50 01:30-23 07:10-10 01:14-23 01:31-4 01:08-15 00:50-10 00:52-5 01:59-17 02:55-7 00:40-9 01:14-33 05:16-27 01:55-5 01:30-7 00:35-16 00:32-1 01:17-13 01:10-4 01:55-6 01:24-6 00:38-12
Tid etter -00:06 +00:03 +00:23 +00:06 -00:03 -00:03 +00:00 -00:02 +00:08 +00:02 +00:05 +00:08 +00:19 -00:04 +00:08 +00:02 -00:04 +00:02 -00:10 -00:02 +00:02 +00:02
4 Marc Lauenstein SUI 39:43 +01:15
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:02-33 03:28-21 10:27-7 11:42-8 13:14-7 14:29-8 15:18-8 16:08-6 18:25-8 21:29-7 22:08-7 23:15-5 28:25-5 30:31-7 32:02-6 32:35-6 33:07-6 34:22-5 35:30-4 37:22-4 38:43-4 39:26-4
Strekktid 02:02 01:26-10 06:59-6 01:15-26 01:32-5 01:15-33 00:49-6 00:50-1 02:17-48 03:04-18 00:39-6 01:07-18 05:10-15 02:06-31 01:31-10 00:33-5 00:32-1 01:15-9 01:08-2 01:52-2 01:21-1 00:43-40
Tid etter +00:06 -00:01 +00:12 +00:07 -00:02 +00:04 -00:01 -00:04 +00:26 +00:11 +00:04 +00:01 +00:13 +00:07 +00:09 +00:00 -00:04 +00:00 -00:12 -00:05 -00:01 +00:07
5 Mats Haldin FIN 40:02 +01:34
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:01-31 03:21-9 10:31-10 11:42-8 13:18-9 14:20-5 15:06-5 16:12-7 18:13-5 20:58-3 21:31-2 23:40-11 28:42-9 30:28-5 32:13-7 32:49-7 33:25-7 34:39-7 35:53-7 37:45-5 39:11-5 39:46-5
Strekktid 02:01 01:20-1 07:10-10 01:11-13 01:36-11 01:02-1 00:46-2 01:06-39 02:01-23 02:45-1 00:33-1 02:09-60 05:02-8 01:46-1 01:45-37 00:36-19 00:36-23 01:14-6 01:14-14 01:52-2 01:26-10 00:35-2
Tid etter +00:05 -00:07 +00:23 +00:03 +00:02 -00:09 -00:04 +00:12 +00:10 -00:08 -00:02 +01:03 +00:05 -00:13 +00:23 +00:03 +00:00 -00:01 -00:06 -00:05 +00:04 -00:01
6 Emil Wingstedt SWE 40:14 +01:46
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:50-1 03:15-2 10:02-1 11:12-1 12:41-1 13:45-1 14:40-1 15:41-1 17:40-2 20:43-2 21:36-3 22:41-2 28:09-3 30:06-4 31:40-4 32:13-4 32:49-4 34:24-6 35:47-6 37:45-5 39:23-7 39:59-6
Strekktid 01:50 01:25-8 06:47-1 01:10-7 01:29-1 01:04-3 00:55-36 01:01-32 01:59-17 03:03-17 00:53-43 01:05-10 05:28-33 01:57-7 01:34-17 00:33-5 00:36-23 01:35-53 01:23-34 01:58-11 01:38-27 00:36-6
Tid etter -00:06 -00:02 +00:00 +00:02 -00:05 -00:07 +00:05 +00:07 +00:08 +00:10 +00:18 -00:01 +00:31 -00:02 +00:12 +00:00 +00:00 +00:20 +00:03 +00:01 +00:16 +00:00
7 Tero Föhr FIN 40:18 +01:50
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:56-16 03:39-38 10:54-17 12:06-17 13:50-15 14:55-12 15:48-12 16:48-13 18:42-11 21:44-11 22:34-11 23:34-8 28:29-6 30:29-6 31:52-5 32:26-5 32:58-5 34:15-4 35:38-5 37:56-7 39:22-6 40:02-7
Strekktid 01:56 01:43-46 07:15-14 01:12-15 01:44-25 01:05-6 00:53-24 01:00-27 01:54-8 03:02-16 00:50-33 01:00-3 04:55-4 02:00-12 01:23-2 00:34-12 00:32-1 01:17-13 01:23-34 02:18-41 01:26-10 00:40-23
Tid etter +00:00 +00:16 +00:28 +00:04 +00:10 -00:06 +00:03 +00:06 +00:03 +00:09 +00:15 -00:06 -00:02 +00:01 +00:01 +00:01 -00:04 +00:02 +00:03 +00:21 +00:04 +00:04
8 Anders Holmberg SWE 40:43 +02:15
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:52-7 03:22-11 10:47-13 12:02-13 13:36-11 14:56-13 15:49-13 16:49-14 18:50-14 21:56-14 22:42-13 23:46-12 28:42-9 30:42-10 32:19-9 32:53-9 33:27-9 34:50-9 36:14-10 38:15-9 39:39-8 40:25-8
Strekktid 01:52 01:30-23 07:25-21 01:15-26 01:34-8 01:20-42 00:53-24 01:00-27 02:01-23 03:06-19 00:46-24 01:04-8 04:56-5 02:00-12 01:37-23 00:34-12 00:34-7 01:23-34 01:24-38 02:01-20 01:24-6 00:46-51
Tid etter -00:04 +00:03 +00:38 +00:07 +00:00 +00:09 +00:03 +00:06 +00:10 +00:13 +00:11 -00:02 -00:01 +00:01 +00:15 +00:01 -00:02 +00:08 +00:04 +00:04 +00:02 +00:10
9 Daniel Hubmann SUI 40:47 +02:19
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:50-1 03:11-1 10:58-23 12:11-19 13:56-19 15:04-16 15:54-16 16:58-16 18:50-14 21:37-9 22:15-8 23:17-6 29:03-12 30:51-11 32:37-13 33:10-13 33:58-13 35:16-13 36:24-13 38:31-12 39:55-9 40:31-9
Strekktid 01:50 01:21-2 07:47-32 01:13-19 01:45-26 01:08-15 00:50-10 01:04-37 01:52-4 02:47-2 00:38-3 01:02-4 05:46-47 01:48-2 01:46-40 00:33-5 00:48-62 01:18-16 01:08-2 02:07-28 01:24-6 00:36-6
Tid etter -00:06 -00:06 +01:00 +00:05 +00:11 -00:03 +00:00 +00:10 +00:01 -00:06 +00:03 -00:04 +00:49 -00:11 +00:24 +00:00 +00:12 +00:03 -00:12 +00:10 +00:02 +00:00
10 Carl Waaler Kaas NOR 40:56 +02:28
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:55-12 03:19-6 10:09-2 11:19-3 13:11-6 14:47-11 15:35-10 16:35-10 18:28-10 21:53-12 22:42-13 23:39-10 28:33-7 30:33-8 32:18-8 32:50-8 33:26-8 34:43-8 35:56-8 38:06-8 40:01-11 40:39-10
Strekktid 01:55 01:24-4 06:50-3 01:10-7 01:52-38 01:36-54 00:48-4 01:00-27 01:53-5 03:25-39 00:49-30 00:57-2 04:54-3 02:00-12 01:45-37 00:32-3 00:36-23 01:17-13 01:13-11 02:10-35 01:55-49 00:38-12
Tid etter -00:01 -00:03 +00:03 +00:02 +00:18 +00:25 -00:02 +00:06 +00:02 +00:32 +00:14 -00:09 -00:03 +00:01 +00:23 -00:01 +00:00 +00:02 -00:07 +00:13 +00:33 +00:02
11 Hans Trøan NOR 40:58 +02:30
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:57-22 03:24-14 10:54-17 12:04-15 13:50-15 15:06-17 15:56-17 16:59-17 18:54-16 21:53-12 22:36-12 23:49-13 28:59-11 31:04-13 32:34-12 33:05-10 33:42-10 35:03-12 36:23-12 38:28-10 39:58-10 40:40-11
Strekktid 01:57 01:27-14 07:30-24 01:10-7 01:46-28 01:16-37 00:50-10 01:03-36 01:55-10 02:59-12 00:43-18 01:13-32 05:10-15 02:05-26 01:30-7 00:31-1 00:37-32 01:21-29 01:20-24 02:05-24 01:30-15 00:42-33
Tid etter +00:01 +00:00 +00:43 +00:02 +00:12 +00:05 +00:00 +00:09 +00:04 +00:06 +00:08 +00:07 +00:13 +00:06 +00:08 -00:02 +00:01 +00:06 +00:00 +00:08 +00:08 +00:06
12 Tue Lassen DEN 41:04 +02:36
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:56-16 03:20-7 10:20-6 11:29-6 13:05-4 14:13-4 15:03-4 15:56-3 18:26-9 21:36-8 22:28-9 23:34-8 28:40-8 30:40-9 32:29-11 33:08-12 33:42-10 34:57-11 36:09-9 38:30-11 40:09-12 40:48-12
Strekktid 01:56 01:24-4 07:00-7 01:09-6 01:36-11 01:08-15 00:50-10 00:53-10 02:30-53 03:10-28 00:52-40 01:06-12 05:06-12 02:00-12 01:49-46 00:39-33 00:34-7 01:15-9 01:12-8 02:21-46 01:39-30 00:39-19
Tid etter +00:00 -00:03 +00:13 +00:01 +00:02 -00:03 +00:00 -00:01 +00:39 +00:17 +00:17 +00:00 +00:09 +00:01 +00:27 +00:06 -00:02 +00:00 -00:08 +00:24 +00:17 +00:03
13 Anders Tiltnes NOR 41:25 +02:57
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:56-16 03:36-32 10:49-14 11:56-12 13:36-11 14:43-10 15:43-11 16:41-11 18:44-12 21:42-10 22:33-10 24:02-16 29:15-15 31:20-15 33:00-15 33:48-17 34:24-17 35:42-17 37:10-17 39:11-15 40:33-13 41:07-13
Strekktid 01:56 01:40-40 07:13-12 01:07-2 01:40-16 01:07-12 01:00-50 00:58-21 02:03-31 02:58-9 00:51-37 01:29-49 05:13-21 02:05-26 01:40-30 00:48-56 00:36-23 01:18-16 01:28-42 02:01-20 01:22-4 00:34-1
Tid etter +00:00 +00:13 +00:26 -00:01 +00:06 -00:04 +00:10 +00:04 +00:12 +00:05 +00:16 +00:23 +00:16 +00:06 +00:18 +00:15 +00:00 +00:03 +00:08 +00:04 +00:00 -00:02
14 Audun Hultgreen Weltzien NOR 41:32 +03:04
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:00-26 03:31-27 11:00-26 12:06-17 13:39-13 15:17-20 16:06-20 17:08-18 18:59-17 21:57-15 22:43-15 23:50-14 29:26-17 31:28-17 33:01-16 33:39-15 34:14-15 35:27-15 37:07-16 39:07-14 40:38-14 41:16-14
Strekktid 02:00 01:31-29 07:29-22 01:06-1 01:33-6 01:38-55 00:49-6 01:02-34 01:51-1 02:58-9 00:46-24 01:07-18 05:36-39 02:02-21 01:33-13 00:38-28 00:35-13 01:13-3 01:40-51 02:00-15 01:31-17 00:38-12
Tid etter +00:04 +00:04 +00:42 -00:02 -00:01 +00:27 -00:01 +00:08 +00:00 +00:05 +00:11 +00:01 +00:39 +00:03 +00:11 +00:05 -00:01 -00:02 +00:20 +00:03 +00:09 +00:02
15 Matthias Merz SUI 41:33 +03:05
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:53-8 03:16-3 10:56-20 12:03-14 14:14-27 15:19-22 16:02-19 16:54-15 19:15-19 22:05-16 22:57-18 24:33-20 29:42-19 32:04-19 33:49-22 34:22-21 34:54-20 36:05-18 37:17-18 39:13-16 40:40-15 41:16-14
Strekktid 01:53 01:23-3 07:40-29 01:07-2 02:11-49 01:05-6 00:43-1 00:52-5 02:21-49 02:50-3 00:52-40 01:36-53 05:09-13 02:22-51 01:45-37 00:33-5 00:32-1 01:11-1 01:12-8 01:56-8 01:27-13 00:36-6
Tid etter -00:03 -00:04 +00:53 -00:01 +00:37 -00:06 -00:07 -00:02 +00:30 -00:03 +00:17 +00:30 +00:12 +00:23 +00:23 +00:00 -00:04 -00:04 -00:08 -00:01 +00:05 +00:00
16 Graham Gristwood GBR 41:47 +03:19
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:04-38 03:45-42 11:07-27 12:23-26 14:11-25 15:26-26 16:18-26 17:09-19 19:15-19 22:16-19 23:15-20 24:43-21 30:02-21 32:02-18 33:46-21 34:30-22 35:05-22 36:19-21 37:34-20 39:26-20 40:47-16 41:30-16
Strekktid 02:04 01:41-43 07:22-18 01:16-29 01:48-32 01:15-33 00:52-20 00:51-4 02:06-37 03:01-15 00:59-48 01:28-48 05:19-31 02:00-12 01:44-36 00:44-51 00:35-13 01:14-6 01:15-16 01:52-2 01:21-1 00:43-40
Tid etter +00:08 +00:14 +00:35 +00:08 +00:14 +00:04 +00:02 -00:03 +00:15 +00:08 +00:24 +00:22 +00:22 +00:01 +00:22 +00:11 -00:01 -00:01 -00:05 -00:05 -00:01 +00:07
17 Mats Troeng SWE 41:57 +03:29
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:55-12 03:24-14 10:31-10 11:53-11 13:59-21 15:26-26 16:15-23 17:32-26 19:25-24 22:16-19 23:06-19 24:12-17 29:29-18 31:23-16 32:57-14 33:35-14 34:09-14 35:23-14 36:42-14 39:00-13 41:01-17 41:39-17
Strekktid 01:55 01:29-21 07:07-8 01:22-43 02:06-48 01:27-49 00:49-6 01:17-50 01:53-5 02:51-5 00:50-33 01:06-12 05:17-28 01:54-4 01:34-17 00:38-28 00:34-7 01:14-6 01:19-23 02:18-41 02:01-55 00:38-12
Tid etter -00:01 +00:02 +00:20 +00:14 +00:32 +00:16 -00:01 +00:23 +00:02 -00:02 +00:15 +00:00 +00:20 -00:05 +00:12 +00:05 -00:02 -00:01 -00:01 +00:21 +00:39 +00:02
18 Baptiste Rollier SUI 41:59 +03:31
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:00-26 03:27-18 10:58-23 12:14-22 13:54-18 15:06-17 15:59-18 17:17-22 19:18-22 22:16-19 22:55-16 24:01-15 29:12-14 31:18-14 33:11-17 33:46-16 34:18-16 35:37-16 36:52-15 39:15-17 41:02-18 41:42-18
Strekktid 02:00 01:27-14 07:31-25 01:16-29 01:40-16 01:12-25 00:53-24 01:18-52 02:01-23 02:58-9 00:39-6 01:06-12 05:11-17 02:06-31 01:53-50 00:35-16 00:32-1 01:19-19 01:15-16 02:23-50 01:47-40 00:40-23
Tid etter +00:04 +00:00 +00:44 +00:08 +00:06 +00:01 +00:03 +00:24 +00:10 +00:05 +00:04 +00:00 +00:14 +00:07 +00:31 +00:02 -00:04 +00:04 -00:05 +00:26 +00:25 +00:04
19 Antti Harju FIN 42:05 +03:37
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:53-8 03:17-4 10:15-4 11:27-5 13:09-5 14:33-9 15:26-9 16:20-9 18:21-7 21:16-6 21:58-6 23:23-7 29:05-13 30:54-12 32:25-10 33:05-10 33:43-12 34:56-10 36:20-11 39:15-17 41:07-19 41:46-19
Strekktid 01:53 01:24-4 06:58-4 01:12-15 01:42-21 01:24-47 00:53-24 00:54-11 02:01-23 02:55-7 00:42-14 01:25-44 05:42-44 01:49-3 01:31-10 00:40-38 00:38-41 01:13-3 01:24-38 02:55-59 01:52-46 00:39-19
Tid etter -00:03 -00:03 +00:11 +00:04 +00:08 +00:13 +00:03 +00:00 +00:10 +00:02 +00:07 +00:19 +00:45 -00:10 +00:09 +00:07 +00:02 -00:02 +00:04 +00:58 +00:30 +00:03
20 Lars Skjeset NOR 42:09 +03:41
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:59-24 03:31-27 11:17-30 12:30-28 13:59-21 15:03-15 15:53-14 16:43-12 18:44-12 22:11-17 22:55-16 24:14-18 29:17-16 32:13-22 33:39-19 34:16-19 34:49-18 36:05-18 37:17-18 39:15-17 41:14-20 41:51-20
Strekktid 01:59 01:32-32 07:46-31 01:13-19 01:29-1 01:04-3 00:50-10 00:50-1 02:01-23 03:27-42 00:44-19 01:19-39 05:03-9 02:56-56 01:26-3 00:37-23 00:33-6 01:16-12 01:12-8 01:58-11 01:59-52 00:37-11
Tid etter +00:03 +00:05 +00:59 +00:05 -00:05 -00:07 +00:00 -00:04 +00:10 +00:34 +00:09 +00:13 +00:06 +00:57 +00:04 +00:04 -00:03 +00:01 -00:08 +00:01 +00:37 +00:01
21 Øystein Kvaal Østerbø NOR 42:14 +03:46
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:07-44 03:35-30 10:56-20 12:17-23 14:04-23 15:16-19 16:11-21 17:37-27 19:38-26 22:54-25 23:34-25 24:50-22 30:05-22 32:08-21 33:45-20 34:21-20 34:56-21 36:21-22 37:42-22 39:41-21 41:17-21 41:58-21
Strekktid 02:07 01:28-20 07:21-17 01:21-39 01:47-30 01:12-25 00:55-36 01:26-54 02:01-23 03:16-33 00:40-9 01:16-36 05:15-25 02:03-24 01:37-23 00:36-19 00:35-13 01:25-37 01:21-28 01:59-14 01:36-23 00:41-27
Tid etter +00:11 +00:01 +00:34 +00:13 +00:13 +00:01 +00:05 +00:32 +00:10 +00:23 +00:05 +00:10 +00:18 +00:04 +00:15 +00:03 -00:01 +00:10 +00:01 +00:02 +00:14 +00:05
22 Benno Schuler SUI 42:31 +04:03
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:08-46 03:34-29 10:58-23 12:12-21 13:51-17 15:23-24 16:17-25 17:21-23 19:23-23 22:53-24 23:51-27 25:02-26 30:17-23 32:14-23 33:57-23 34:34-23 35:09-23 36:27-23 37:38-21 39:56-22 41:36-23 42:14-23
Strekktid 02:08 01:26-10 07:24-20 01:14-23 01:39-14 01:32-51 00:54-32 01:04-37 02:02-29 03:30-44 00:58-47 01:11-30 05:15-25 01:57-7 01:43-35 00:37-23 00:35-13 01:18-16 01:11-7 02:18-41 01:40-31 00:38-12
Tid etter +00:12 -00:01 +00:37 +00:06 +00:05 +00:21 +00:04 +00:10 +00:11 +00:37 +00:23 +00:05 +00:18 -00:02 +00:21 +00:04 -00:01 +00:03 -00:09 +00:21 +00:18 +00:02
23 Holger Hott NOR 42:32 +04:04
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:06-41 03:36-32 10:50-15 12:11-19 14:06-24 15:17-20 16:13-22 17:12-21 19:17-21 22:35-22 23:22-22 25:10-27 30:39-26 32:44-27 34:21-27 35:02-27 35:36-27 36:55-26 38:18-24 40:14-24 41:38-24 42:13-22
Strekktid 02:06 01:30-23 07:14-13 01:21-39 01:55-39 01:11-20 00:56-39 00:59-25 02:05-35 03:18-35 00:47-27 01:48-57 05:29-34 02:05-26 01:37-23 00:41-39 00:34-7 01:19-19 01:23-34 01:56-8 01:24-6 00:35-2
Tid etter +00:10 +00:03 +00:27 +00:13 +00:21 +00:00 +00:06 +00:05 +00:14 +00:25 +00:12 +00:42 +00:32 +00:06 +00:15 +00:08 -00:02 +00:04 +00:03 -00:01 +00:02 -00:01
24 Bjørn Eriksen NOR 42:36 +04:08
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 01:59-24 03:37-36 11:08-28 12:30-28 14:21-28 16:10-31 17:01-31 17:53-30 19:52-30 23:00-29 23:44-26 24:54-24 30:21-24 32:37-25 34:08-24 34:40-24 35:17-24 36:36-24 37:56-23 40:04-23 41:35-22 42:19-24
Strekktid 01:59 01:38-38 07:31-25 01:22-43 01:51-36 01:49-59 00:51-17 00:52-5 01:59-17 03:08-22 00:44-19 01:10-26 05:27-32 02:16-48 01:31-10 00:32-3 00:37-32 01:19-19 01:20-24 02:08-31 01:31-17 00:44-47
Tid etter +00:03 +00:11 +00:44 +00:14 +00:17 +00:38 +00:01 -00:02 +00:08 +00:15 +00:09 +00:04 +00:30 +00:17 +00:09 -00:01 +00:01 +00:04 +00:00 +00:11 +00:09 +00:08
25 Mikkel Lund DEN 42:49 +04:21
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
Total tid 02:02-33 03:28-21 10:51-16 12:04-15 13:44-14 14:59-14 15:53-14 17:10-20 19:06-18 22:14-18 23:17-21 25:14-28 30:25-25 32:26-24 34:19-26 34:52-25 35:28-25 36:48-25 38:20-26 40:20-25 41:53-25 42:32-25
Strekktid 02:02 01:26-10 07:23-19 01:13-19 01:40-16 01:15-33 00:54-32 01:17-50 01:56-12 03:08-22 01:03-53 01:57-58 05:11-17 02:01-17 01:53-50 00:33-5 00:36-23 01:20-25 01:32-45 02:00-15 01:33-20 00:39-19
Tid etter +00:06 -00:01 +00:36 +00:05 +00:06 +00:04 +00:04 +00:23 +00:05 +00:15 +00:28 +00:51 +00:14 +00:02 +00:31 +00:00 +00:00 +00:05 +00:12 +00:03 +00:11 +00:03
26 Francois Gonon FRA 42:59 +04:31
Post 1-125 2-131 3-36 4-31 5-48 6-181 7-80 8-65 9-171 10-86 11-85 12-83 13-90 14-182 15-157 16-180 17-100 18-145 19-136 20-183 21-151 22-175
m 140 234 1090 219 226 193 93 166 309 489 96 140 791 275 253 81 157 258 117 280 248 121
