| Resultatliste W21 Løypelengde: 4,67 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | NOR | 35:55 + 00:00 |
| 2 | Johansson,Sofie | SWE | 36:51 + 00:56 |
| 3 | Jansson,Helena | SWE | 37:10 + 01:15 |
| 4 | Billstam,Annika | SWE | 37:53 + 01:58 |
| 5 | Engstrand,Emma | SWE | 38:18 + 02:23 |
| 6 | Jukkola,Heli | FIN | 38:19 + 02:24 |
| 7 | Bäckström,Lina | SWE | 38:38 + 02:43 |
| 8 | Andersen,Marianne | NOR | 38:57 + 03:02 |
| 9 | Kauppi,Minna | FIN | 39:18 + 03:23 |
| 10 | König-Salmi,Vroni | SUI | 39:37 + 03:42 |
| 11 | Riddervold,Marianne | NOR | 40:32 + 04:37 |
| 12 | Hellqvist,Åsa | SWE | 40:47 + 04:52 |
| 13 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | NOR | 41:14 + 05:19 |
| 14 | Søes,Signe | DEN | 41:20 + 05:25 |
| 15 | Hagmann,Line | NOR | 41:48 + 05:53 |
| 16 | Bleken,Anne Marie | NOR | 42:32 + 06:37 |
| 17 | Bergersen,Lene | NOR | 43:05 + 07:10 |
| 18 | Fasting,Mari | NOR | 43:27 + 07:32 |
| 19 | Dodin,Cèline | FRA | 43:38 + 07:43 |
| 20 | Allison,Jo | AUS | 44:11 + 08:16 |
| 21 | Svensson,Eva | SWE | 44:45 + 08:50 |
| 22 | Müller,Lea | SUI | 45:16 + 09:21 |
| 23 | Wolleb,Franziska | SUI | 45:32 + 09:37 |
| 24 | Elson,Grace | AUS | 45:44 + 09:49 |
| 25 | Fey,Zsuzsa | Rou | 45:59 + 10:04 |
| 26 | Brodmann,Ines | SUI | 46:13 + 10:18 |
| 27 | Kazlauskaite,Inga | LTU | 46:41 + 10:46 |
| 28 | Friederich,Rahel | SUI | 46:51 + 10:56 |
| 29 | Gustafsson,Linnea | SWE | 47:16 + 11:21 |
| 30 | Wild,Angela | SUI | 47:34 + 11:39 |
| 31 | Skrastina,Aija | LAT | 47:51 + 11:56 |
| 32 | Hott,Sandy | CAN | 48:45 + 12:50 |
| 33 | Ptasekaite,Rasa | LTU | 48:50 + 12:55 |
| 34 | Gjessing,Ingvild | NOR | 49:04 + 13:09 |
| 35 | Mühlemann,Brigitte | SUI | 49:10 + 13:15 |
| 36 | Flatekval,Guro | NOR | 49:44 + 13:49 |
| 37 | Linde,Ane | DEN | 51:13 + 15:18 |
| 38 | Whitehouse,Pippa | GBR | 51:42 + 15:47 |
| 39 | Guizzardi,Michela | ITA | 51:45 + 15:50 |
| 40 | Trösse,Christiane | GER | 54:31 + 18:36 |
| 41 | Søderlund,Line | DEN | 55:58 + 20:03 |
| 42 | Ingham,Lizzie | NZL | 1:01:28 + 25:33 |
| 43 | Knarston,Greta | NZL | 1:03:19 + 27:24 |
| 44 | Orekhova,Ekaterina | USA | 1:12:30 + 36:35 |
| 45 | Creedon,Ailbhe | IRL | 1:22:35 + 46:40 |
| DSQ | Bagstevold,Heidi Østlid | NOR | |
| DSQ | Stalder,Seline | SUI | |
| DSQ | Egseth,Elise | NOR |
20.06.08 18:02:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as