| Resultatliste NOR | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Andersen,Marianne | W21 | 38:57 +03:02 |
| DSQ | Bagstevold,Heidi Østlid | W21 | 42:57 |
| 17 | Bergersen,Lene | W21 | 43:05 +07:10 |
| 16 | Bleken,Anne Marie | W21 | 42:32 +06:37 |
| DSQ | Egseth,Elise | W21 | 43:18 |
| 24 | Eriksen,Bjørn | M21 | 42:36 +04:08 |
| 18 | Fasting,Mari | W21 | 43:27 +07:32 |
| 36 | Flatekval,Guro | W21 | 49:44 +13:49 |
| 34 | Gjessing,Ingvild | W21 | 49:04 +13:09 |
| 15 | Hagmann,Line | W21 | 41:48 +05:53 |
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | W21 | 35:55 +00:00 |
| 23 | Hott,Holger | M21 | 42:32 +04:04 |
| 42 | Kahrs,Christian | M21 | 46:03 +07:35 |
| 10 | Kaas,Carl Waaler | M21 | 40:56 +02:28 |
| 39 | Lucassen,Håvard | M21 | 45:15 +06:47 |
| 36 | Nilsen,Audun Bjerkrein | M21 | 45:01 +06:33 |
| 1 | Nordberg,Anders | M21 | 38:28 +00:00 |
| 11 | Riddervold,Marianne | W21 | 40:32 +04:37 |
| 20 | Skjeset,Lars | M21 | 42:09 +03:41 |
| 13 | Tiltnes,Anders | M21 | 41:25 +02:57 |
| 11 | Trøan,Hans | M21 | 40:58 +02:30 |
| 14 | Weltzien,Audun Hultgreen | M21 | 41:32 +03:04 |
| 13 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | W21 | 41:14 +05:19 |
| 21 | Østerbø,Øystein Kvaal | M21 | 42:14 +03:46 |
20.06.08 21:31:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as