| Resultatliste Direkte A3 Løypelengde: 3,13 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergersen,Lars | Stavanger OK | 34:08 + 00:00 |
| 2 | Fossøy,Britt Helene | Notodden OL | 34:54 + 00:46 |
| 3 | Haavardsholm,Marit | Nydalens SK | 38:19 + 04:11 |
| 4 | Johnsen,Marit | Bodø & Omegn Orientering | 40:38 + 06:30 |
| 5 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 41:17 + 07:09 |
| 6 | Bergseng,Elin | OSI Orientering | 43:51 + 09:43 |
| 7 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 44:24 + 10:16 |
| 8 | Konst,Bente | Tønsberg og omegn, OL | 44:40 + 10:32 |
| 9 | Jørandli,Belinda Ø. | Gjø-Vard OL | 45:03 + 10:55 |
| 10 | Ohlsson,Kerstin | Haninge SOK | 45:21 + 11:13 |
| 11 | Irgens,Torkel | Bodø & Omegn Orientering | 47:37 + 13:29 |
| 12 | Jahnsen,Ellisif | Flosta IL | 48:26 + 14:18 |
| 13 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 48:58 + 14:50 |
| 14 | Hagen,Knut | Byåsen IL | 49:40 + 15:32 |
| 15 | Rognsvåg,Silje | Fana IL | 49:58 + 15:50 |
| 16 | Haugen,Lill | Eiker OL | 50:14 + 16:06 |
| 17 | Jørandli,Margrete | Synnfjell OK | 50:28 + 16:20 |
| 18 | Kihle,Unn D. | Ringerike OL | 51:39 + 17:31 |
| 19 | Køhn Nlsen,Ingebjørg | Kolbotn & Skimt OL | 52:58 + 18:50 |
| 20 | Fossestøl,Gerd | Nittedal OL | 53:16 + 19:08 |
| 21 | Rye,Unni | Asker SK | 54:12 + 20:04 |
| 21 | Krage,Oddbjørn | Sarpsborg OL | 54:12 + 20:04 |
| 23 | Øfsthus,Anne Lise | Asker SK | 55:06 + 20:58 |
| 24 | Horvei,Berit | Tønsberg og omegn, OL | 55:16 + 21:08 |
| 25 | Rangert,Britt | Växjo AIS | 55:34 + 21:26 |
| 26 | Aashamar,Åge | Flosta IL | 55:55 + 21:47 |
| 27 | Sparre,Øyunn | BUL-Tromsø | 56:09 + 22:01 |
| 28 | Heggøy,Bernt | Voss IL | 56:56 + 22:48 |
| 29 | Hole Mikalsen,Gunhild | Sandnes IL | 1:00:38 + 26:30 |
| 30 | Tyldum,Marit | Rudsbygd IL | 1:01:16 + 27:08 |
| 31 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 1:01:29 + 27:21 |
| 32 | Bergkastet,Inger | Kolbotn & Skimt OL | 1:02:07 + 27:59 |
| 33 | Bredland,Else-Marga | Søgne og Songdalen OK | 1:05:16 + 31:08 |
| 34 | Ødegård,Stein | Tønsberg og omegn, OL | 1:05:42 + 31:34 |
| 35 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand OK | 1:06:00 + 31:52 |
| 36 | Morset,Ingunn | Wing OK | 1:11:19 + 37:11 |
| 37 | Aasestad,Binna | Ås-UMB Orientering | 1:13:58 + 39:50 |
| 38 | Røe,L | Rudsbygd IL | 1:20:26 + 46:18 |
| 39 | Bjerkås,Karin | Fossum IF | 1:23:12 + 49:04 |
| 40 | Pettersen,Sander | Bodø & Omegn Orientering | 1:25:43 + 51:35 |
| 41 | Mølnvik,Manhild | Fossum IF | 1:26:45 + 52:37 |
| 42 | Seip,Tirill Liby | Drangedal OL | 1:27:33 + 53:25 |
| 43 | Reppesgård,Sigurd | Hedrum OL | 1:28:23 + 54:15 |
| 44 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 1:45:16 +1:11:08 |
| 45 | Bakken,Astrid | Bækkelagets SK | 1:49:45 +1:15:37 |
| 46 | Dalva,Synnøve | Bø OL | 1:52:43 +1:18:35 |
| 47 | Vanden Brandsen,Maaike | OMEGA | 2:08:31 +1:34:23 |
| DNF | Melsom,Mari | Fossum IF | |
| DSQ | Fløttum,Linda | Nydalens SK | |
| DSQ | Bjørgum,Øystein | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Jørandli,Margrete | Synnfjell OK |
22.06.08 16:47:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as