| Mellomtider | Antall |
| D10 | 22 |
| D11-12 | 63 |
| D11-12N | 31 |
| D13 | 40 |
| D13-16C | 19 |
| D13-16N | 5 |
| D14 | 53 |
| D15 | 38 |
| D16 | 63 |
| D17-20 | 27 |
| D17C | 77 |
| D17N | 12 |
| D21AK | 59 |
| D21AL | 23 |
| D35AK | 33 |
| D35AL | 11 |
| D40AL | 51 |
| D45AK | 41 |
| D45AL | 45 |
| D50 | 40 |
| D55 | 26 |
| D60 | 28 |
| D65 | 21 |
| D70 | 5 |
| D75 | 1 |
| D80 | 1 |
| Direkte A1 | 15 |
| Direkte A2 | 52 |
| Direkte A3 | 36 |
| Direkte C | 27 |
| H10 | 32 |
| H11-12 | 77 |
| H11-12N | 26 |
| H13 | 39 |
| H13-16C | 29 |
| H13-16N | 11 |
| H14 | 71 |
| H15 | 65 |
| H16 | 67 |
| H17-20 | 12 |
| H17C | 62 |
| H17N | 5 |
| H21AK | 54 |
| H21AL | 23 |
| H21E2 | 44 |
| H35AK | 36 |
| H35AL | 20 |
| H40AL | 74 |
| H45AK | 71 |
| H45AL | 88 |
| H50AL | 86 |
| H55 | 57 |
| H60 | 51 |
| H65 | 37 |
| H70 | 37 |
| H75 | 18 |
| H80 | 4 |
| H85 | 1 |
| N-ÅPEN | 184 |
![]() |