| Navn | Åsmund Hasaas |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21AK |
| Plass | 43 |
| Tid | 1:19:12 |
| Tid etter klassevinner | 34:53 (Jostein Andersen 44:19) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-50 | 111 m | 03:20 | 46 | 03:20 | 46 | +02:13 |
| 2-58 | 308 m | 11:56 | 47 | 08:36 | 46 | +06:17 |
| 3-155 | 1197 m | 29:05 | 47 | 17:09 | 42 | +08:50 |
| 4-136 | 216 m | 31:17 | 47 | 02:12 | 40 | +01:01 |
| 5-128 | 157 m | 34:40 | 46 | 03:23 | 43 | +01:30 |
| 6-78 | 297 m | 38:22 | 45 | 03:42 | 34 | -00:57 |
| 7-81 | 246 m | 40:59 | 44 | 02:37 | 26 | +00:48 |
| 8-97 | 330 m | 44:30 | 43 | 03:31 | 34 | +01:07 |
| 9-224 | 174 m | 46:01 | 42 | 01:31 | 13 | +00:23 |
| 10-232 | 474 m | 51:19 | 43 | 05:18 | 41 | +02:19 |
| 11-237 | 138 m | 52:45 | 43 | 01:26 | 28 | +00:32 |
| 12-150 | 230 m | 54:53 | 43 | 02:08 | 37 | +00:40 |
| 13-129 | 526 m | 1:00:58 | 43 | 06:05 | 43 | +02:43 |
| 14-105 | 297 m | 1:05:10 | 43 | 04:12 | 41 | +01:53 |
| 15-90 | 440 m | 1:10:34 | 43 | 05:24 | 42 | +02:26 |
| 16-144 | 426 m | 1:16:41 | 43 | 06:07 | 46 | +02:49 |
| 17-100 | 267 m | 1:18:40 | 43 | 01:59 | 25 | +00:21 |
| 18-249 | 0 m | 1:19:12 | 43 | 00:32 | 26 | -00:02 |
![]() |