| Navn | Leon Keely |
| Klubb | Australia |
| Klasse | H21AK |
| Plass | 11 |
| Tid | 56:58 |
| Tid etter klassevinner | 12:39 (Jostein Andersen 44:19) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-50 | 111 m | 01:16 | 5 | 01:16 | 5 | +00:09 |
| 2-58 | 308 m | 05:17 | 30 | 04:01 | 38 | +01:42 |
| 3-155 | 1197 m | 19:41 | 27 | 14:24 | 27 | +06:05 |
| 4-136 | 216 m | 21:14 | 26 | 01:33 | 3 | +00:22 |
| 5-128 | 157 m | 23:20 | 25 | 02:06 | 3 | +00:13 |
| 6-78 | 297 m | 26:21 | 22 | 03:01 | 18 | -01:38 |
| 7-81 | 246 m | 28:39 | 22 | 02:18 | 17 | +00:29 |
| 8-97 | 330 m | 31:25 | 22 | 02:46 | 5 | +00:22 |
| 9-224 | 174 m | 33:19 | 22 | 01:54 | 35 | +00:46 |
| 10-232 | 474 m | 37:37 | 21 | 04:18 | 21 | +01:19 |
| 11-237 | 138 m | 38:48 | 20 | 01:11 | 15 | +00:17 |
| 12-150 | 230 m | 40:25 | 20 | 01:37 | 5 | +00:09 |
| 13-129 | 526 m | 44:23 | 18 | 03:58 | 4 | +00:36 |
| 14-105 | 297 m | 47:23 | 18 | 03:00 | 8 | +00:41 |
| 15-90 | 440 m | 50:33 | 14 | 03:10 | 2 | +00:12 |
| 16-144 | 426 m | 54:57 | 12 | 04:24 | 19 | +01:06 |
| 17-100 | 267 m | 56:31 | 12 | 01:34 | 4 | -00:04 |
| 18-249 | 0 m | 56:58 | 11 | 00:27 | 9 | -00:07 |
![]() |