| Navn | Jim Russell |
| Klubb | Australia |
| Klasse | H21AK |
| Plass | 21 |
| Tid | 59:20 |
| Tid etter klassevinner | 15:01 (Jostein Andersen 44:19) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-50 | 111 m | 01:29 | 19 | 01:29 | 19 | +00:22 |
| 2-58 | 308 m | 04:30 | 16 | 03:01 | 16 | +00:42 |
| 3-155 | 1197 m | 16:46 | 12 | 12:16 | 14 | +03:57 |
| 4-136 | 216 m | 18:28 | 13 | 01:42 | 12 | +00:31 |
| 5-128 | 157 m | 22:40 | 21 | 04:12 | 48 | +02:19 |
| 6-78 | 297 m | 25:40 | 20 | 03:00 | 15 | -01:39 |
| 7-81 | 246 m | 29:18 | 23 | 03:38 | 44 | +01:49 |
| 8-97 | 330 m | 32:32 | 23 | 03:14 | 21 | +00:50 |
| 9-224 | 174 m | 34:57 | 24 | 02:25 | 47 | +01:17 |
| 10-232 | 474 m | 39:35 | 24 | 04:38 | 34 | +01:39 |
| 11-237 | 138 m | 40:56 | 24 | 01:21 | 25 | +00:27 |
| 12-150 | 230 m | 42:48 | 24 | 01:52 | 16 | +00:24 |
| 13-129 | 526 m | 46:54 | 23 | 04:06 | 8 | +00:44 |
| 14-105 | 297 m | 49:38 | 22 | 02:44 | 3 | +00:25 |
| 15-90 | 440 m | 53:05 | 22 | 03:27 | 4 | +00:29 |
| 16-144 | 426 m | 57:01 | 21 | 03:56 | 7 | +00:38 |
| 17-100 | 267 m | 58:49 | 21 | 01:48 | 12 | +00:10 |
| 18-249 | 0 m | 59:20 | 20 | 00:31 | 22 | -00:03 |
![]() |