| Navn | Kristian Vågsnes |
| Klubb | Grane, IK |
| Klasse | H21AK |
| Plass | 41 |
| Tid | 1:16:59 |
| Tid etter klassevinner | 32:40 (Jostein Andersen 44:19) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-50 | 111 m | 03:37 | 47 | 03:37 | 47 | +02:30 |
| 2-58 | 308 m | 07:13 | 42 | 03:36 | 32 | +01:17 |
| 3-155 | 1197 m | 25:48 | 42 | 18:35 | 46 | +10:16 |
| 4-136 | 216 m | 28:45 | 43 | 02:57 | 46 | +01:46 |
| 5-128 | 157 m | 32:06 | 44 | 03:21 | 42 | +01:28 |
| 6-78 | 297 m | 36:05 | 42 | 03:59 | 39 | -00:40 |
| 7-81 | 246 m | 38:56 | 41 | 02:51 | 32 | +01:02 |
| 8-97 | 330 m | 42:59 | 41 | 04:03 | 40 | +01:39 |
| 9-224 | 174 m | 44:39 | 41 | 01:40 | 23 | +00:32 |
| 10-232 | 474 m | 50:32 | 41 | 05:53 | 45 | +02:54 |
| 11-237 | 138 m | 52:06 | 42 | 01:34 | 34 | +00:40 |
| 12-150 | 230 m | 54:09 | 42 | 02:03 | 31 | +00:35 |
| 13-129 | 526 m | 59:24 | 42 | 05:15 | 35 | +01:53 |
| 14-105 | 297 m | 1:03:09 | 41 | 03:45 | 31 | +01:26 |
| 15-90 | 440 m | 1:08:40 | 41 | 05:31 | 44 | +02:33 |
| 16-144 | 426 m | 1:14:14 | 41 | 05:34 | 39 | +02:16 |
| 17-100 | 267 m | 1:16:23 | 41 | 02:09 | 36 | +00:31 |
| 18-249 | 0 m | 1:16:59 | 41 | 00:36 | 34 | +00:02 |
![]() |