| Navn | Andreas Persson |
| Klubb | Göteborg-Majorna OK |
| Klasse | H21AK |
| Plass | 47 |
| Tid | 1:28:27 |
| Tid etter klassevinner | 44:08 (Jostein Andersen 44:19) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-50 | 111 m | 02:11 | 39 | 02:11 | 39 | +01:04 |
| 2-58 | 308 m | 06:52 | 41 | 04:41 | 41 | +02:22 |
| 3-155 | 1197 m | 24:23 | 40 | 17:31 | 43 | +09:12 |
| 4-136 | 216 m | 27:30 | 40 | 03:07 | 47 | +01:56 |
| 5-128 | 157 m | 31:36 | 42 | 04:06 | 47 | +02:13 |
| 6-78 | 297 m | 36:29 | 43 | 04:53 | 45 | +00:14 |
| 7-81 | 246 m | 40:46 | 43 | 04:17 | 47 | +02:28 |
| 8-97 | 330 m | 46:23 | 45 | 05:37 | 47 | +03:13 |
| 9-224 | 174 m | 49:33 | 46 | 03:10 | 49 | +02:02 |
| 10-232 | 474 m | 56:23 | 46 | 06:50 | 47 | +03:51 |
| 11-237 | 138 m | 58:18 | 46 | 01:55 | 40 | +01:01 |
| 12-150 | 230 m | 1:02:06 | 46 | 03:48 | 49 | +02:20 |
| 13-129 | 526 m | 1:09:16 | 47 | 07:10 | 45 | +03:48 |
| 14-105 | 297 m | 1:14:17 | 47 | 05:01 | 44 | +02:42 |
| 15-90 | 440 m | 1:19:18 | 47 | 05:01 | 33 | +02:03 |
| 16-144 | 426 m | 1:24:46 | 47 | 05:28 | 38 | +02:10 |
| 17-100 | 267 m | 1:27:37 | 47 | 02:51 | 47 | +01:13 |
| 18-249 | 0 m | 1:28:27 | 47 | 00:50 | 49 | +00:16 |
![]() |