| Mellomtider | Antall |
| D10 | 16 |
| D11-12 | 56 |
| D11-12N | 20 |
| D13 | 33 |
| D13-16C | 10 |
| D13-16N | 2 |
| D14 | 42 |
| D15 | 38 |
| D16 | 60 |
| D17-20 | 21 |
| D17C | 39 |
| D17N | 6 |
| D21 | 47 |
| D35 | 14 |
| D40 | 51 |
| D45 | 70 |
| D50 | 36 |
| D55 | 25 |
| D60 | 28 |
| D65 | 16 |
| D70 | 3 |
| D75 | 1 |
| D80 | 1 |
| Direkte A2 | 15 |
| Direkte A3 | 24 |
| Direkte C | 11 |
| H10 | 15 |
| H11-12 | 62 |
| H11-12N | 19 |
| H13 | 36 |
| H13-16C | 20 |
| H13-16N | 4 |
| H14 | 61 |
| H15 | 61 |
| H16 | 66 |
| H17-20 | 10 |
| H17C | 48 |
| H17N | 1 |
| H21 | 50 |
| H21E2 | 48 |
| H35 | 22 |
| H40 | 58 |
| H45 | 118 |
| H50 | 89 |
| H55 | 59 |
| H60 | 46 |
| H65 | 28 |
| H70 | 33 |
| H75 | 16 |
| H80 | 4 |
| H85 | 1 |
| N-ÅPEN | 94 |
![]() |