Resultatliste Norsk O-festival 2008 20.06.2008

H21

1 Jan Richard Eriksen Asker SK 32:05 +00:00
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:16-4 03:22-3 04:31-4 05:35-3 06:29-3 09:30-3 11:17-3 16:03-2 16:52-2 17:39-2 21:51-1 23:38-1 25:35-1 28:15-1 29:30-1 31:34-1 32:05-1
Strekktid 02:16 01:06-13 01:09-6 01:04-2 00:54-1 03:01-6 01:47-6 04:46-1 00:49-2 00:47-2 04:12-1 01:47-8 01:57-3 02:40-5 01:15-3 02:04-6 00:31-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roy Kristiansen Nydalens SK 33:23 +01:18
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:13-3 03:22-3 04:25-2 05:29-2 06:23-2 09:35-4 11:15-2 16:20-3 17:13-3 18:03-3 22:43-2 24:19-2 26:30-2 29:21-2 30:43-2 32:53-2 33:23-2
Strekktid 02:13 01:09-16 01:03-1 01:04-2 00:54-1 03:12-17 01:40-3 05:05-4 00:53-7 00:50-11 04:40-6 01:36-2 02:11-14 02:51-9 01:22-10 02:10-10 00:30-9
Tid etter -00:03 +00:03 -00:06 +00:00 +00:00 +00:11 -00:07 +00:19 +00:04 +00:03 +00:28 -00:11 +00:14 +00:11 +00:07 +00:06 -00:01
3 Kjetil Dahl OSI Orientering 34:49 +02:44
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:03-1 03:13-2 04:18-1 05:16-1 06:13-1 09:04-1 10:42-1 15:45-1 16:32-1 17:22-1 23:48-3 26:20-5 28:31-6 30:57-3 32:10-3 34:17-3 34:49-3
Strekktid 02:03 01:10-21 01:05-3 00:58-1 00:57-8 02:51-3 01:38-2 05:03-3 00:47-1 00:50-11 06:26-34 02:32-35 02:11-14 02:26-1 01:13-1 02:07-9 00:32-16
Tid etter -00:13 +00:04 -00:04 -00:06 +00:03 -00:10 -00:09 +00:17 -00:02 +00:03 +02:14 +00:45 +00:14 -00:14 -00:02 +00:03 +00:01
4 Helmer Westlund Halden SK 35:35 +03:30
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:23-10 03:33-11 05:41-25 07:06-23 08:10-23 11:15-19 13:12-16 18:02-9 19:00-9 19:49-9 24:44-8 26:28-7 28:38-8 31:18-5 32:38-4 35:00-4 35:35-4
Strekktid 02:23 01:10-21 02:08-44 01:25-29 01:04-17 03:05-10 01:57-16 04:50-2 00:58-15 00:49-6 04:55-12 01:44-6 02:10-12 02:40-5 01:20-6 02:22-22 00:35-28
Tid etter +00:07 +00:04 +00:59 +00:21 +00:10 +00:04 +00:10 +00:04 +00:09 +00:02 +00:43 -00:03 +00:13 +00:00 +00:05 +00:18 +00:04
5 Florian Bochud Nydalens SK 35:41 +03:36
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 03:26-34 04:48-33 06:05-28 07:20-26 08:19-24 10:56-14 13:21-19 18:34-15 19:29-13 20:17-13 24:48-9 26:39-8 28:34-7 31:03-4 32:48-5 35:13-6 35:41-5
Strekktid 03:26 01:22-33 01:17-17 01:15-18 00:59-10 02:37-1 02:25-36 05:13-6 00:55-9 00:48-5 04:31-4 01:51-9 01:55-2 02:29-2 01:45-31 02:25-25 00:28-4
Tid etter +01:10 +00:16 +00:08 +00:11 +00:05 -00:24 +00:38 +00:27 +00:06 +00:01 +00:19 +00:04 -00:02 -00:11 +00:30 +00:21 -00:03
= Tore Borchgrevink Alu Tynset IF 35:41 +03:36
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:20-6 03:25-6 04:43-9 05:58-9 07:01-10 10:16-8 12:07-9 17:32-8 18:36-7 19:32-6 24:23-6 25:59-4 28:28-5 31:27-6 32:50-6 35:05-5 35:41-5
Strekktid 02:20 01:05-12 01:18-22 01:15-18 01:03-16 03:15-19 01:51-11 05:25-9 01:04-21 00:56-24 04:51-8 01:36-2 02:29-25 02:59-13 01:23-11 02:15-14 00:36-30
Tid etter +00:04 -00:01 +00:09 +00:11 +00:09 +00:14 +00:04 +00:39 +00:15 +00:09 +00:39 -00:11 +00:32 +00:19 +00:08 +00:11 +00:05
7 Per Øyvind Steffensen Moss, OK 35:59 +03:54
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:11-2 03:12-1 04:27-3 05:42-5 06:39-4 09:28-2 11:20-4 16:30-4 18:15-4 19:02-4 24:21-4 25:51-3 28:13-3 32:10-8 33:24-8 35:30-8 35:59-7
Strekktid 02:11 01:01-5 01:15-15 01:15-18 00:57-8 02:49-2 01:52-12 05:10-5 01:45-43 00:47-2 05:19-18 01:30-1 02:22-20 03:57-35 01:14-2 02:06-8 00:29-6
Tid etter -00:05 -00:05 +00:06 +00:11 +00:03 -00:12 +00:05 +00:24 +00:56 +00:00 +01:07 -00:17 +00:25 +01:17 -00:01 +00:02 -00:02
8 Magnus Nordström OK Älvsjö Örby 36:00 +03:55
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:31-15 03:35-12 04:58-13 06:22-15 07:30-14 10:35-12 12:22-11 18:02-9 18:53-8 19:44-8 24:35-7 26:27-6 28:27-4 31:47-7 33:07-7 35:29-7 36:00-8
Strekktid 02:31 01:04-10 01:23-28 01:24-27 01:08-26 03:05-10 01:47-6 05:40-15 00:51-6 00:51-13 04:51-8 01:52-12 02:00-4 03:20-23 01:20-6 02:22-22 00:31-12
Tid etter +00:15 -00:02 +00:14 +00:20 +00:14 +00:04 +00:00 +00:54 +00:02 +00:04 +00:39 +00:05 +00:03 +00:40 +00:05 +00:18 +00:00
9 Pascal Vieser Kristiansand OK 36:17 +04:12
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:36-19 03:36-14 04:48-10 05:52-8 06:53-8 09:52-6 11:54-7 17:14-6 19:22-12 20:11-11 25:29-12 27:23-11 29:24-10 32:30-9 33:46-9 35:45-9 36:17-9
Strekktid 02:36 01:00-4 01:12-8 01:04-2 01:01-11 02:59-5 02:02-19 05:20-8 02:08-47 00:49-6 05:18-17 01:54-14 02:01-6 03:06-16 01:16-4 01:59-3 00:32-16
Tid etter +00:20 -00:06 +00:03 +00:00 +00:07 -00:02 +00:15 +00:34 +01:19 +00:02 +01:06 +00:07 +00:04 +00:26 +00:01 -00:05 +00:01
10 Kjartan Hauger OSI Orientering 36:39 +04:34
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:21-8 03:23-5 04:40-7 05:51-7 06:47-6 09:39-5 11:26-5 16:57-5 18:25-5 19:32-6 25:12-10 27:03-10 29:07-9 32:44-10 34:09-10 36:11-10 36:39-10
Strekktid 02:21 01:02-6 01:17-17 01:11-11 00:56-5 02:52-4 01:47-6 05:31-11 01:28-41 01:07-39 05:40-25 01:51-9 02:04-9 03:37-29 01:25-13 02:02-5 00:28-4
Tid etter +00:05 -00:04 +00:08 +00:07 +00:02 -00:09 +00:00 +00:45 +00:39 +00:20 +01:28 +00:04 +00:07 +00:57 +00:10 -00:02 -00:03
11 Lars Granum Oppsal IF 37:07 +05:02
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:20-6 03:29-7 04:41-8 05:58-9 07:00-9 12:18-28 14:03-23 19:28-22 20:23-20 21:12-18 26:03-16 27:49-15 29:57-14 32:57-11 34:15-11 36:35-11 37:07-11
Strekktid 02:20 01:09-16 01:12-8 01:17-23 01:02-14 05:18-46 01:45-4 05:25-9 00:55-9 00:49-6 04:51-8 01:46-7 02:08-11 03:00-14 01:18-5 02:20-19 00:32-16
Tid etter +00:04 +00:03 +00:03 +00:13 +00:08 +02:17 -00:02 +00:39 +00:06 +00:02 +00:39 -00:01 +00:11 +00:20 +00:03 +00:16 +00:01
12 Åsulv Birkeland Stormoen Birkenes IL 37:13 +05:08
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:18-5 03:35-12 06:36-34 08:14-33 09:09-32 12:10-27 14:27-27 20:05-23 20:55-23 21:46-23 26:24-18 28:28-17 30:34-16 33:20-15 34:41-14 36:41-12 37:13-12
Strekktid 02:18 01:17-28 03:01-47 01:38-39 00:55-4 03:01-6 02:17-33 05:38-12 00:50-3 00:51-13 04:38-5 02:04-17 02:06-10 02:46-8 01:21-8 02:00-4 00:32-16
Tid etter +00:02 +00:11 +01:52 +00:34 +00:01 +00:00 +00:30 +00:52 +00:01 +00:04 +00:26 +00:17 +00:09 +00:06 +00:06 -00:04 +00:01
13 Lars Karelius Noer Brandval/Kongsvinger OK 37:22 +05:17
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:22-9 03:29-7 04:36-6 05:41-4 06:48-7 09:54-7 11:50-6 17:28-7 18:32-6 19:25-5 24:21-4 26:57-9 29:50-12 33:08-13 34:36-13 36:50-13 37:22-13
Strekktid 02:22 01:07-15 01:07-4 01:05-5 01:07-22 03:06-12 01:56-14 05:38-12 01:04-21 00:53-21 04:56-13 02:36-38 02:53-38 03:18-22 01:28-15 02:14-12 00:32-16
Tid etter +00:06 +00:01 -00:02 +00:01 +00:13 +00:05 +00:09 +00:52 +00:15 +00:06 +00:44 +00:49 +00:56 +00:38 +00:13 +00:10 +00:01
14 Endre Stokseth Nydalens SK 37:31 +05:26
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:40-21 03:42-17 04:55-11 06:41-19 07:47-19 10:56-14 13:30-21 18:44-16 19:46-15 20:37-15 25:30-13 28:04-16 30:05-15 33:03-12 34:31-12 36:54-14 37:31-14
Strekktid 02:40 01:02-6 01:13-11 01:46-41 01:06-19 03:09-15 02:34-37 05:14-7 01:02-19 00:51-13 04:53-11 02:34-37 02:01-6 02:58-12 01:28-15 02:23-24 00:37-37
Tid etter +00:24 -00:04 +00:04 +00:42 +00:12 +00:08 +00:47 +00:28 +00:13 +00:04 +00:41 +00:47 +00:04 +00:18 +00:13 +00:19 +00:06
15 Ole Kristian Bleken Hadeland OL 37:42 +05:37
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:47-24 03:56-22 05:03-16 06:18-13 07:45-17 11:04-17 13:14-17 19:22-21 20:19-19 21:15-19 25:45-15 27:36-12 29:50-12 33:14-14 34:51-15 37:11-15 37:42-15
Strekktid 02:47 01:09-16 01:07-4 01:15-18 01:27-43 03:19-21 02:10-29 06:08-24 00:57-14 00:56-24 04:30-3 01:51-9 02:14-17 03:24-24 01:37-21 02:20-19 00:31-12
Tid etter +00:31 +00:03 -00:02 +00:11 +00:33 +00:18 +00:23 +01:22 +00:08 +00:09 +00:18 +00:04 +00:17 +00:44 +00:22 +00:16 +00:00
16 Magnus K. Solbjørg Nydalens SK 37:58 +05:53
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:47-24 03:41-16 05:27-20 06:39-17 07:35-15 11:59-24 13:49-22 20:08-24 20:58-24 21:47-24 26:06-17 27:47-14 29:39-11 33:42-16 35:03-16 37:21-16 37:58-16
Strekktid 02:47 00:54-1 01:46-39 01:12-13 00:56-5 04:24-41 01:50-9 06:19-27 00:50-3 00:49-6 04:19-2 01:41-4 01:52-1 04:03-37 01:21-8 02:18-17 00:37-37
Tid etter +00:31 -00:12 +00:37 +00:08 +00:02 +01:23 +00:03 +01:33 +00:01 +00:02 +00:07 -00:06 -00:05 +01:23 +00:06 +00:14 +00:06
17 Przemek Patejko Gwardia Warszawa 38:52 +06:47
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:28-13 03:31-10 05:12-18 06:19-14 07:26-13 10:41-13 12:46-13 18:26-13 19:19-11 20:11-11 25:35-14 27:42-13 30:53-18 34:07-19 35:49-17 38:14-17 38:52-17
Strekktid 02:28 01:03-8 01:41-35 01:07-6 01:07-22 03:15-19 02:05-23 05:40-15 00:53-7 00:52-18 05:24-20 02:07-20 03:11-42 03:14-19 01:42-28 02:25-25 00:38-42
Tid etter +00:12 -00:03 +00:32 +00:03 +00:13 +00:14 +00:18 +00:54 +00:04 +00:05 +01:12 +00:20 +01:14 +00:34 +00:27 +00:21 +00:07
18 Torbjørn Kravdal Gjø-Vard OL 39:30 +07:25
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:41-22 04:05-26 05:33-23 06:44-20 07:55-21 11:27-21 14:33-28 20:37-25 21:43-25 22:30-25 27:45-22 29:40-21 32:19-22 35:11-20 36:39-18 38:58-18 39:30-18
Strekktid 02:41 01:24-35 01:28-31 01:11-11 01:11-30 03:32-29 03:06-44 06:04-21 01:06-25 00:47-2 05:15-16 01:55-15 02:39-34 02:52-10 01:28-15 02:19-18 00:32-16
Tid etter +00:25 +00:18 +00:19 +00:07 +00:17 +00:31 +01:19 +01:18 +00:17 +00:00 +01:03 +00:08 +00:42 +00:12 +00:13 +00:15 +00:01
19 Jørn Helge Dahl Hamar OK 39:35 +07:30
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:26-11 03:30-9 04:34-5 05:42-5 06:43-5 10:19-11 12:15-10 18:24-12 19:56-17 20:48-16 26:54-20 29:46-22 32:10-20 35:24-23 36:47-19 38:58-18 39:35-19
Strekktid 02:26 01:04-10 01:04-2 01:08-8 01:01-11 03:36-31 01:56-14 06:09-25 01:32-42 00:52-18 06:06-31 02:52-42 02:24-22 03:14-19 01:23-11 02:11-11 00:37-37
Tid etter +00:10 -00:02 -00:05 +00:04 +00:07 +00:35 +00:09 +01:23 +00:43 +00:05 +01:54 +01:05 +00:27 +00:34 +00:08 +00:07 +00:06
20 Øyvind Steinbekken Odal OL 39:45 +07:40
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:32-16 03:51-20 05:11-17 06:44-20 07:46-18 11:31-22 13:25-20 19:18-20 20:31-22 21:31-21 26:55-21 29:03-20 32:15-21 35:19-22 36:53-20 39:09-20 39:45-20
Strekktid 02:32 01:19-30 01:20-25 01:33-36 01:02-14 03:45-33 01:54-13 05:53-17 01:13-31 01:00-30 05:24-20 02:08-21 03:12-43 03:04-15 01:34-19 02:16-16 00:36-30
Tid etter +00:16 +00:13 +00:11 +00:29 +00:08 +00:44 +00:07 +01:07 +00:24 +00:13 +01:12 +00:21 +01:15 +00:24 +00:19 +00:12 +00:05
21 Henrik Ruud NTNUI 40:10 +08:05
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:30-14 03:40-15 04:55-11 06:02-11 07:06-11 10:18-9 12:33-12 18:33-14 19:32-14 20:25-14 27:47-23 30:01-24 32:19-22 35:31-24 36:58-21 39:37-21 40:10-21
Strekktid 02:30 01:10-21 01:15-15 01:07-6 01:04-17 03:12-17 02:15-31 06:00-19 00:59-16 00:53-21 07:22-43 02:14-25 02:18-18 03:12-18 01:27-14 02:39-39 00:33-23
Tid etter +00:14 +00:04 +00:06 +00:03 +00:10 +00:11 +00:28 +01:14 +00:10 +00:06 +03:10 +00:27 +00:21 +00:32 +00:12 +00:35 +00:02
22 Øivin Aarnes Nydalens SK 40:18 +08:13
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:27-12 03:48-19 05:02-15 06:16-12 07:10-12 10:18-9 12:04-8 18:04-11 19:18-10 20:04-10 25:14-11 29:02-19 31:02-19 33:44-17 37:53-22 39:47-22 40:18-22
Strekktid 02:27 01:21-32 01:14-14 01:14-17 00:54-1 03:08-13 01:46-5 06:00-19 01:14-33 00:46-1 05:10-15 03:48-46 02:00-4 02:42-7 04:09-40 01:54-1 00:31-12
Tid etter +00:11 +00:15 +00:05 +00:10 +00:00 +00:07 -00:01 +01:14 +00:25 -00:01 +00:58 +02:01 +00:03 +00:02 +02:54 -00:10 +00:00
23 Kristian Wollen Steen NTNUI 41:04 +08:59
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 03:04-30 04:30-29 05:41-25 06:54-22 08:08-22 11:17-20 13:07-15 18:46-17 19:53-16 20:49-17 26:27-19 28:31-18 30:52-17 33:58-18 38:16-23 40:31-23 41:04-23
Strekktid 03:04 01:26-37 01:11-7 01:13-15 01:14-33 03:09-15 01:50-9 05:39-14 01:07-27 00:56-24 05:38-24 02:04-17 02:21-19 03:06-16 04:18-41 02:15-14 00:33-23
Tid etter +00:48 +00:20 +00:02 +00:09 +00:20 +00:08 +00:03 +00:53 +00:18 +00:09 +01:26 +00:17 +00:24 +00:26 +03:03 +00:11 +00:02
24 Tor Ringstad Kongsberg OL 41:43 +09:38
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 03:02-29 04:13-27 05:30-21 06:40-18 07:51-20 11:12-18 13:17-18 19:16-19 20:18-18 21:17-20 27:59-24 29:56-23 32:36-24 35:13-21 38:31-24 41:07-24 41:43-24
Strekktid 03:02 01:11-24 01:17-17 01:10-9 01:11-30 03:21-22 02:05-23 05:59-18 01:02-19 00:59-29 06:42-40 01:57-16 02:40-35 02:37-4 03:18-39 02:36-36 00:36-30
Tid etter +00:46 +00:05 +00:08 +00:06 +00:17 +00:20 +00:18 +01:13 +00:13 +00:12 +02:30 +00:10 +00:43 -00:03 +02:03 +00:32 +00:05
25 Stian Overskeid Indre Østfold OK 42:41 +10:36
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:35-17 04:01-25 05:20-19 06:30-16 07:37-16 10:59-16 13:06-14 19:15-18 20:30-21 21:31-21 28:07-25 30:51-25 33:20-25 36:47-25 39:58-26 42:12-25 42:41-25
Strekktid 02:35 01:26-37 01:19-24 01:10-9 01:07-22 03:22-23 02:07-28 06:09-25 01:15-34 01:01-32 06:36-38 02:44-40 02:29-25 03:27-25 03:11-38 02:14-12 00:29-6
Tid etter +00:19 +00:20 +00:10 +00:06 +00:13 +00:21 +00:20 +01:23 +00:26 +00:14 +02:24 +00:57 +00:32 +00:47 +01:56 +00:10 -00:02
26 Even Angell-Petersen Nydalens SK 42:50 +10:45
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 03:10-31 04:38-30 06:23-30 07:36-28 08:43-28 12:07-25 14:22-26 20:54-26 21:55-26 23:04-26 28:52-26 31:09-26 34:22-26 37:55-26 39:36-25 42:13-26 42:50-26
Strekktid 03:10 01:28-41 01:45-36 01:13-15 01:07-22 03:24-25 02:15-31 06:32-31 01:01-17 01:09-41 05:48-28 02:17-28 03:13-44 03:33-26 01:41-27 02:37-38 00:37-37
Tid etter +00:54 +00:22 +00:36 +00:09 +00:13 +00:23 +00:28 +01:46 +00:12 +00:22 +01:36 +00:30 +01:16 +00:53 +00:26 +00:33 +00:06
27 Steinar Holt Halden SK 42:59 +10:54
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:55-28 03:58-23 05:46-27 07:11-24 08:31-26 11:32-23 14:17-25 24:01-34 24:56-33 25:48-32 30:37-28 32:20-28 34:31-28 38:20-28 39:58-26 42:26-27 42:59-27
Strekktid 02:55 01:03-8 01:48-42 01:25-29 01:20-38 03:01-6 02:45-41 09:44-47 00:55-9 00:52-18 04:49-7 01:43-5 02:11-14 03:49-33 01:38-24 02:28-28 00:33-23
Tid etter +00:39 -00:03 +00:39 +00:21 +00:26 +00:00 +00:58 +04:58 +00:06 +00:05 +00:37 -00:04 +00:14 +01:09 +00:23 +00:24 +00:02
28 Jarl Homme Sturla, IF 43:36 +11:31
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 03:16-33 04:43-32 06:29-33 07:52-30 09:06-31 12:48-29 14:54-29 20:58-27 22:13-27 23:55-27 29:35-27 31:51-27 34:23-27 38:50-29 40:38-28 43:03-28 43:36-28
Strekktid 03:16 01:27-39 01:46-39 01:23-26 01:14-33 03:42-32 02:06-25 06:04-21 01:15-34 01:42-47 05:40-25 02:16-27 02:32-29 04:27-40 01:48-33 02:25-25 00:33-23
Tid etter +01:00 +00:21 +00:37 +00:19 +00:20 +00:41 +00:19 +01:18 +00:26 +00:55 +01:28 +00:29 +00:35 +01:47 +00:33 +00:21 +00:02
29 David Currie Heming/Njård OL 43:37 +11:32
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 05:07-42 06:57-41 08:32-40 09:51-38 10:57-36 14:22-36 16:28-35 22:35-29 23:36-28 24:25-28 30:56-30 33:17-30 35:46-30 39:02-30 40:44-29 43:05-29 43:37-29
Strekktid 05:07 01:50-45 01:35-34 01:19-24 01:06-19 03:25-26 02:06-25 06:07-23 01:01-17 00:49-6 06:31-36 02:21-29 02:29-25 03:16-21 01:42-28 02:21-21 00:32-16
Tid etter +02:51 +00:44 +00:26 +00:15 +00:12 +00:24 +00:19 +01:21 +00:12 +00:02 +02:19 +00:34 +00:32 +00:36 +00:27 +00:17 +00:01
30 Tarjei Gautefall Nicolaisen Silsand OK 43:40 +11:35
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 06:41-46 07:37-44 08:49-41 10:08-39 11:04-37 14:08-34 15:44-33 22:52-31 23:42-29 24:33-29 30:51-29 32:44-29 35:25-29 37:55-26 41:05-30 43:10-30 43:40-30
Strekktid 06:41 00:56-2 01:12-8 01:19-24 00:56-5 03:04-9 01:36-1 07:08-34 00:50-3 00:51-13 06:18-33 01:53-13 02:41-36 02:30-3 03:10-37 02:05-7 00:30-9
Tid etter +04:25 -00:10 +00:03 +00:15 +00:02 +00:03 -00:11 +02:22 +00:01 +00:04 +02:06 +00:06 +00:44 -00:10 +01:55 +00:01 -00:01
31 Morten Vilbo Sørum Raumar OL 45:04 +12:59
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 03:13-32 04:38-30 06:23-30 07:53-31 09:05-30 13:05-30 15:39-32 22:47-30 23:51-30 24:49-30 31:01-31 33:22-31 36:13-31 39:58-31 41:43-31 44:28-31 45:04-31
Strekktid 03:13 01:25-36 01:45-36 01:30-34 01:12-32 04:00-36 02:34-37 07:08-34 01:04-21 00:58-28 06:12-32 02:21-29 02:51-37 03:45-32 01:45-31 02:45-42 00:36-30
Tid etter +00:57 +00:19 +00:36 +00:26 +00:18 +00:59 +00:47 +02:22 +00:15 +00:11 +02:00 +00:34 +00:54 +01:05 +00:30 +00:41 +00:05
32 Dani Voreland Grane, IK 45:36 +13:31
Post 1-48 2-45 3-40 4-36 5-33 6-73 7-77 8-84 9-86 10-97 11-91 12-96 13-111 14-129 15-137 16-100 17-249
m 282 151 178 142 120 393 230 657 121 108 586 194 223 294 179 328 0
Total tid 02:48-26 04:15-28 05:40-24 07:15-25 08:23-25 13:15-32 15:34-31 23:00-32 24:09-31 26:10-33 32:06-32 34:28-32 36:51-32 40:24-32 42:23-32 44:59-32 45:36-32
Strekktid 02:48 01:27-39 01:25-29 01:35-38 01:08-26 04:52-44 02:19-34 07:26-38 01:09-29 02:01-48 05:56-29 02:22-31 02:23-21 03:33-26 01:59-34 02:36-36 00:37-37
