| Navn | Benet Totusaus |
| Klubb | BO |
| Klasse | H21 |
| Plass | 35 |
| Tid | 49:01 |
| Tid etter klassevinner | 16:56 (Jan Richard Eriksen 32:05) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-48 | 282 m | 06:47 | 47 | 06:47 | 47 | +04:31 |
| 2-45 | 151 m | 08:04 | 46 | 01:17 | 28 | +00:11 |
| 3-40 | 178 m | 10:34 | 45 | 02:30 | 45 | +01:21 |
| 4-36 | 142 m | 12:06 | 44 | 01:32 | 35 | +00:28 |
| 5-33 | 120 m | 13:45 | 45 | 01:39 | 48 | +00:45 |
| 6-73 | 393 m | 17:13 | 42 | 03:28 | 27 | +00:27 |
| 7-77 | 230 m | 19:15 | 42 | 02:02 | 19 | +00:15 |
| 8-84 | 657 m | 26:26 | 39 | 07:11 | 36 | +02:25 |
| 9-86 | 121 m | 27:51 | 41 | 01:25 | 39 | +00:36 |
| 10-97 | 108 m | 28:45 | 39 | 00:54 | 23 | +00:07 |
| 11-91 | 586 m | 34:47 | 36 | 06:02 | 30 | +01:50 |
| 12-96 | 194 m | 37:50 | 38 | 03:03 | 44 | +01:16 |
| 13-111 | 223 m | 40:22 | 38 | 02:32 | 29 | +00:35 |
| 14-129 | 294 m | 44:22 | 38 | 04:00 | 36 | +01:20 |
| 15-137 | 179 m | 45:54 | 36 | 01:32 | 18 | +00:17 |
| 16-100 | 328 m | 48:26 | 36 | 02:32 | 31 | +00:28 |
| 17-249 | 0 m | 49:01 | 35 | 00:35 | 28 | +00:04 |
![]() |