| Navn | Truls Fjeldstad |
| Klubb | Porsgrunn OL |
| Klasse | H21 |
| Plass | 46 |
| Tid | 1:15:21 |
| Tid etter klassevinner | 43:16 (Jan Richard Eriksen 32:05) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-48 | 282 m | 09:19 | 50 | 09:19 | 50 | +07:03 |
| 2-45 | 151 m | 10:49 | 50 | 01:30 | 42 | +00:24 |
| 3-40 | 178 m | 12:44 | 48 | 01:55 | 43 | +00:46 |
| 4-36 | 142 m | 14:25 | 47 | 01:41 | 40 | +00:37 |
| 5-33 | 120 m | 16:08 | 47 | 01:43 | 49 | +00:49 |
| 6-73 | 393 m | 21:03 | 46 | 04:55 | 45 | +01:54 |
| 7-77 | 230 m | 26:47 | 46 | 05:44 | 50 | +03:57 |
| 8-84 | 657 m | 35:47 | 47 | 09:00 | 44 | +04:14 |
| 9-86 | 121 m | 39:12 | 47 | 03:25 | 48 | +02:36 |
| 10-97 | 108 m | 40:29 | 46 | 01:17 | 43 | +00:30 |
| 11-91 | 586 m | 52:55 | 46 | 12:26 | 49 | +08:14 |
| 12-96 | 194 m | 56:30 | 46 | 03:35 | 45 | +01:48 |
| 13-111 | 223 m | 1:01:20 | 46 | 04:50 | 49 | +02:53 |
| 14-129 | 294 m | 1:06:07 | 46 | 04:47 | 42 | +02:07 |
| 15-137 | 179 m | 1:11:22 | 46 | 05:15 | 46 | +04:00 |
| 16-100 | 328 m | 1:14:42 | 46 | 03:20 | 47 | +01:16 |
| 17-249 | 0 m | 1:15:21 | 46 | 00:39 | 43 | +00:08 |
![]() |