| Resultatliste H21 (NM) Løypelengde: 23,05 KM Start: 1 Antall poster: 30 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 2:33:26 + 00:00 |
| 2 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 2:33:55 + 00:29 |
| 3 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 2:36:22 + 02:56 |
| 4 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 2:37:20 + 03:54 |
| 5 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 2:41:11 + 07:45 |
| 6 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 2:43:14 + 09:48 |
| 7 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 2:43:41 + 10:15 |
| 8 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 2:50:24 + 16:58 |
| 9 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 2:50:53 + 17:27 |
| 10 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 2:51:09 + 17:43 |
| 11 | Alvestad,Stig | Wing OK | 2:51:44 + 18:18 |
| 12 | Ragvin,Dag Steinar | Bø OL | 2:54:42 + 21:16 |
| 13 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 2:54:55 + 21:29 |
| 14 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 2:55:31 + 22:05 |
| 15 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 2:57:01 + 23:35 |
| 16 | Fiskum,Espen | NTNUI | 2:57:23 + 23:57 |
| 17 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 2:59:55 + 26:29 |
| 18 | Rustad,Simen | Raumar OL | 3:01:52 + 28:26 |
| 19 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 3:06:59 + 33:33 |
| 20 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 3:07:09 + 33:43 |
| 21 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 3:08:16 + 34:50 |
| 22 | Smestad,Bård | Wing OK | 3:08:20 + 34:54 |
| 23 | Einum,Anders | NTNUI | 3:09:36 + 36:10 |
| 24 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 3:13:42 + 40:16 |
| 25 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 3:18:28 + 45:02 |
| 26 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 3:18:41 + 45:15 |
| 27 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 3:21:31 + 48:05 |
| 28 | Tellnes,Jostein Furelid | Asker SK | 3:24:01 + 50:35 |
| 29 | Gisholt,Helge | Skeidi, OK | 3:24:14 + 50:48 |
| 30 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 3:33:07 + 59:41 |
| 31 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 3:34:02 +1:00:36 |
| 32 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 3:37:11 +1:03:45 |
| 33 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 3:38:27 +1:05:01 |
| 34 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 3:39:03 +1:05:37 |
| 35 | Marston,Neil | Nydalens SK | 3:39:21 +1:05:55 |
| 36 | Nåtedal,Arne | Trollo,OL | 3:56:53 +1:23:27 |
| 37 | Gautefall Nicolaisen,Tarjei | Silsand OK | 3:58:30 +1:25:04 |
| 38 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 4:44:21 +2:10:55 |
| 39 | Hoset,Martin | NTNUI | 4:52:14 +2:18:48 |
| DNF | Bråthen,Jan-Ove | Østmarka OK | |
| DNF | Fredriksen,Robert | NTNUI | |
| DNF | Amundsen,Lars Øyvind | Trøsken IL | |
| DSQ | Renard,Damien | Kristiansand OK | |
| DSQ | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | |
| DNS | Weltzien,Audun | Tyrving, IL |
09.08.08 15:46:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as