Resultatliste NM mellomdistanse senior, kval 29.08.2008

H21 Heat 4

1 Christian Kahrs Fredrikstad SK 23:31 +00:00
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:20-11 01:54-6 02:56-7 04:03-18 08:57-7 10:40-4 11:18-3 13:15-2 14:15-1 14:40-1 17:51-1 18:39-1 19:38-1 20:39-1 22:15-1 22:48-1 23:14-1 23:31-1
Strekktid 01:20 00:34-2 01:02-9 01:07-30 04:54-2 01:43-1 00:38-3 01:57-1 01:00-1 00:25-6 03:11-3 00:48-3 00:59-5 01:01-9 01:36-4 00:33-6 00:26-2 00:17-20
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tue Lassen Bækkelagets SK 24:31 +01:00
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:18-5 01:53-5 02:57-10 03:52-9 08:31-1 10:21-1 10:59-1 13:07-1 14:17-2 14:40-1 18:02-2 19:01-2 20:13-2 21:11-2 23:11-2 23:44-2 24:13-2 24:31-2
Strekktid 01:18 00:35-5 01:04-17 00:55-13 04:39-1 01:50-8 00:38-3 02:08-8 01:10-9 00:23-2 03:22-7 00:59-20 01:12-17 00:58-4 02:00-30 00:33-6 00:29-14 00:18-25
Tid etter -00:02 +00:01 +00:02 -00:12 -00:15 +00:07 +00:00 +00:11 +00:10 -00:02 +00:11 +00:11 +00:13 -00:03 +00:24 +00:00 +00:03 +00:01
Tid etter -00:02 +00:01 +00:02 -00:12 -00:15 +00:07 +00:00 +00:11 +00:10# -00:02 +00:11 +00:11# +00:13# -00:03 +00:24# +00:00 +00:03# +00:01
3 Øystein Pettersen Kristiansand OK 25:26 +01:55
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:28-27 02:05-25 03:04-17 03:55-11 09:08-8 11:01-8 11:46-8 13:57-9 15:15-6 15:48-6 19:19-5 20:12-4 21:10-3 22:17-3 23:59-3 24:36-3 25:06-3 25:26-3
Strekktid 01:28 00:37-16 00:59-3 00:51-3 05:13-12 01:53-11 00:45-24 02:11-12 01:18-15 00:33-25 03:31-10 00:53-10 00:58-4 01:07-23 01:42-6 00:37-23 00:30-19 00:20-34
Tid etter +00:08 +00:03 -00:03 -00:16 +00:19 +00:10 +00:07 +00:14 +00:18 +00:08 +00:20 +00:05 -00:01 +00:06 +00:06 +00:04 +00:04 +00:03
Tid etter +00:08# +00:03 -00:03 -00:16 +00:19 +00:10 +00:07# +00:14# +00:18& +00:08& +00:20# +00:05# -00:01 +00:06 +00:06 +00:04# +00:04# +00:03#
4 Thomas Jakobsen Nydalens SK 25:33 +02:02
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:21-16 01:59-14 03:02-15 04:06-20 09:16-13 11:17-11 12:00-11 14:10-10 16:21-18 16:45-18 20:00-10 20:47-10 21:43-7 22:44-7 24:17-5 24:52-4 25:19-4 25:33-4
Strekktid 01:21 00:38-19 01:03-13 01:04-26 05:10-9 02:01-21 00:43-19 02:10-10 02:11-34 00:24-3 03:15-5 00:47-2 00:56-2 01:01-9 01:33-1 00:35-18 00:27-4 00:14-1
Tid etter +00:01 +00:04 +00:01 -00:03 +00:16 +00:18 +00:05 +00:13 +01:11 -00:01 +00:04 -00:01 -00:03 +00:00 -00:03 +00:02 +00:01 -00:03
Tid etter +00:01 +00:04# +00:01 -00:03 +00:16 +00:18# +00:05# +00:13# +01:11@ -00:01 +00:04 -00:01 -00:03 +00:00 -00:03 +00:02 +00:01 -00:03
5 Øyvind Prefontaine Lund NTNUI 25:39 +02:08
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:16-1 01:49-1 02:54-4 03:45-3 09:22-14 11:11-10 11:55-10 14:28-15 15:35-10 15:59-9 19:02-4 19:53-3 21:22-4 22:22-4 24:12-4 24:56-6 25:23-5 25:39-5
Strekktid 01:16 00:33-1 01:05-19 00:51-3 05:37-18 01:49-6 00:44-21 02:33-29 01:07-5 00:24-3 03:03-2 00:51-8 01:29-27 01:00-6 01:50-16 00:44-35 00:27-4 00:16-10
Tid etter -00:04 -00:01 +00:03 -00:16 +00:43 +00:06 +00:06 +00:36 +00:07 -00:01 -00:08 +00:03 +00:30 -00:01 +00:14 +00:11 +00:01 -00:01
Tid etter -00:04 -00:01 +00:03 -00:16 +00:43# +00:06 +00:06# +00:36& +00:07# -00:01 -00:08 +00:03 +00:30& -00:01 +00:14# +00:11& +00:01 -00:01
6 Trygve Tømta Raumar OL 25:40 +02:09
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:22-19 01:59-14 03:04-17 04:02-17 09:28-16 11:23-12 12:01-12 14:23-11 15:35-10 16:06-11 19:33-7 20:24-5 21:30-6 22:33-6 24:23-6 24:55-5 25:23-5 25:40-6
Strekktid 01:22 00:37-16 01:05-19 00:58-16 05:26-14 01:55-13 00:38-3 02:22-22 01:12-10 00:31-22 03:27-9 00:51-8 01:06-11 01:03-12 01:50-16 00:32-3 00:28-9 00:17-20
Tid etter +00:02 +00:03 +00:03 -00:09 +00:32 +00:12 +00:00 +00:25 +00:12 +00:06 +00:16 +00:03 +00:07 +00:02 +00:14 -00:01 +00:02 +00:00
Tid etter +00:02 +00:03 +00:03 -00:09 +00:32# +00:12# +00:00 +00:25# +00:12# +00:06# +00:16 +00:03 +00:07# +00:02 +00:14# -00:01 +00:02 +00:00
7 Anders Skarholt Asker SK 25:52 +02:21
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:19-7 01:55-8 02:53-3 03:47-5 08:52-4 10:47-7 11:27-7 13:34-6 14:39-3 15:03-3 18:42-3 20:28-7 21:43-7 22:46-8 24:31-7 25:03-7 25:34-7 25:52-7
Strekktid 01:19 00:36-10 00:58-1 00:54-9 05:05-7 01:55-13 00:40-11 02:07-4 01:05-4 00:24-3 03:39-13 01:46-36 01:15-20 01:03-12 01:45-9 00:32-3 00:31-27 00:18-25
Tid etter -00:01 +00:02 -00:04 -00:13 +00:11 +00:12 +00:02 +00:10 +00:05 -00:01 +00:28 +00:58 +00:16 +00:02 +00:09 -00:01 +00:05 +00:01
Tid etter -00:01 +00:02 -00:04 -00:13 +00:11 +00:12# +00:02 +00:10 +00:05 -00:01 +00:28# +00:58@ +00:16& +00:02 +00:09 -00:01 +00:05# +00:01
8 Sindre Østhagen Fredrikstad SK 25:57 +02:26
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:20-11 01:55-8 02:56-7 03:47-5 08:47-3 10:44-6 11:25-6 13:32-5 14:40-4 15:26-5 19:32-6 20:26-6 21:23-5 22:29-5 24:38-8 25:11-8 25:41-8 25:57-8
Strekktid 01:20 00:35-5 01:01-7 00:51-3 05:00-5 01:57-19 00:41-15 02:07-4 01:08-7 00:46-34 04:06-18 00:54-13 00:57-3 01:06-21 02:09-32 00:33-6 00:30-19 00:16-10
Tid etter +00:00 +00:01 -00:01 -00:16 +00:06 +00:14 +00:03 +00:10 +00:08 +00:21 +00:55 +00:06 -00:02 +00:05 +00:33 +00:00 +00:04 -00:01
Tid etter +00:00 +00:01 -00:01 -00:16 +00:06 +00:14# +00:03 +00:10 +00:08# +00:21& +00:55& +00:06# -00:02 +00:05 +00:33& +00:00 +00:04# -00:01
9 Eirik Watterdal Bækkelagets SK 26:00 +02:29
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:23-22 01:59-14 02:57-10 03:56-13 09:09-9 11:32-15 12:12-16 14:27-14 15:54-15 16:23-15 19:39-9 20:42-9 21:51-9 22:55-9 24:39-9 25:14-9 25:44-9 26:00-9
Strekktid 01:23 00:36-10 00:58-1 00:59-19 05:13-12 02:23-27 00:40-11 02:15-14 01:27-23 00:29-13 03:16-6 01:03-22 01:09-13 01:04-15 01:44-8 00:35-18 00:30-19 00:16-10
Tid etter +00:03 +00:02 -00:04 -00:08 +00:19 +00:40 +00:02 +00:18 +00:27 +00:04 +00:05 +00:15 +00:10 +00:03 +00:08 +00:02 +00:04 -00:01
Tid etter +00:03 +00:02 -00:04 -00:08 +00:19 +00:40& +00:02 +00:18# +00:27& +00:04# +00:05 +00:15& +00:10# +00:03 +00:08 +00:02 +00:04# -00:01
10 Torbjørn Sagberg Tyrving, IL 26:11 +02:40
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:19-7 01:55-8 02:56-7 03:50-7 09:35-18 11:23-12 12:06-13 14:26-13 15:40-12 16:10-12 19:36-8 20:37-8 21:52-10 23:05-10 24:54-10 25:30-10 25:57-10 26:11-10
Strekktid 01:19 00:36-10 01:01-7 00:54-9 05:45-21 01:48-5 00:43-19 02:20-18 01:14-12 00:30-19 03:26-8 01:01-21 01:15-20 01:13-30 01:49-14 00:36-21 00:27-4 00:14-1
Tid etter -00:01 +00:02 -00:01 -00:13 +00:51 +00:05 +00:05 +00:23 +00:14 +00:05 +00:15 +00:13 +00:16 +00:12 +00:13 +00:03 +00:01 -00:03
Tid etter -00:01 +00:02 -00:01 -00:13 +00:51# +00:05 +00:05# +00:23# +00:14# +00:05# +00:15 +00:13& +00:16& +00:12# +00:13# +00:03 +00:01 -00:03
11 Vegard Brun Saga NTNUI 26:26 +02:55
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:19-7 01:57-12 03:05-19 03:56-13 10:38-24 12:23-22 13:02-21 15:07-21 16:15-17 16:37-17 20:08-11 21:04-11 22:15-11 23:13-11 25:11-11 25:45-11 26:11-11 26:26-11
Strekktid 01:19 00:38-19 01:08-24 00:51-3 06:42-27 01:45-4 00:39-7 02:05-2 01:08-7 00:22-1 03:31-10 00:56-17 01:11-15 00:58-4 01:58-27 00:34-13 00:26-2 00:15-5
Tid etter -00:01 +00:04 +00:06 -00:16 +01:48 +00:02 +00:01 +00:08 +00:08 -00:03 +00:20 +00:08 +00:12 -00:03 +00:22 +00:01 +00:00 -00:02
Tid etter -00:01 +00:04# +00:06 -00:16 +01:48& +00:02 +00:01 +00:08 +00:08# -00:03 +00:20# +00:08# +00:12# -00:03 +00:22# +00:01 +00:00 -00:02
12 Øyvind Helgerud Halden SK 26:33 +03:02
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:22-19 02:00-21 03:05-19 03:58-15 09:10-10 11:39-18 12:25-19 14:37-18 16:04-16 16:31-16 20:10-12 21:08-12 22:16-12 23:26-12 25:12-12 25:48-12 26:17-12 26:33-12
Strekktid 01:22 00:38-19 01:05-19 00:53-8 05:12-10 02:29-29 00:46-28 02:12-13 01:27-23 00:27-7 03:39-13 00:58-18 01:08-12 01:10-26 01:46-11 00:36-21 00:29-14 00:16-10
Tid etter +00:02 +00:04 +00:03 -00:14 +00:18 +00:46 +00:08 +00:15 +00:27 +00:02 +00:28 +00:10 +00:09 +00:09 +00:10 +00:03 +00:03 -00:01
Tid etter +00:02 +00:04# +00:03 -00:14 +00:18 +00:46& +00:08# +00:15# +00:27& +00:02 +00:28# +00:10# +00:09# +00:09# +00:10# +00:03 +00:03# -00:01
13 Thore Kornmo Porsgrunn OL 27:01 +03:30
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:17-4 01:58-13 03:01-13 04:32-31 09:29-17 11:28-14 12:10-14 14:32-16 15:51-14 16:20-14 20:30-13 21:23-13 22:51-13 23:54-13 25:45-13 26:18-13 26:46-13 27:01-13
Strekktid 01:17 00:41-27 01:03-13 01:31-36 04:57-3 01:59-20 00:42-17 02:22-22 01:19-16 00:29-13 04:10-22 00:53-10 01:28-26 01:03-12 01:51-19 00:33-6 00:28-9 00:15-5
Tid etter -00:03 +00:07 +00:01 +00:24 +00:03 +00:16 +00:04 +00:25 +00:19 +00:04 +00:59 +00:05 +00:29 +00:02 +00:15 +00:00 +00:02 -00:02
Tid etter -00:03 +00:07# +00:01 +00:24& +00:03 +00:16# +00:04# +00:25# +00:19& +00:04# +00:59& +00:05# +00:29& +00:02 +00:15# +00:00 +00:02 -00:02
14 Simen Rustad Raumar OL 27:34 +04:03
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:21-16 01:59-14 03:02-15 03:58-15 09:10-10 12:08-20 12:47-20 14:57-20 16:22-19 16:51-19 20:34-14 21:32-14 23:17-14 24:30-14 26:16-14 26:50-14 27:18-14 27:34-14
Strekktid 01:21 00:38-19 01:03-13 00:56-15 05:12-10 02:58-36 00:39-7 02:10-10 01:25-21 00:29-13 03:43-15 00:58-18 01:45-33 01:13-30 01:46-11 00:34-13 00:28-9 00:16-10
Tid etter +00:01 +00:04 +00:01 -00:11 +00:18 +01:15 +00:01 +00:13 +00:25 +00:04 +00:32 +00:10 +00:46 +00:12 +00:10 +00:01 +00:02 -00:01
Tid etter +00:01 +00:04# +00:01 -00:11 +00:18 +01:15& +00:01 +00:13# +00:25& +00:04# +00:32# +00:10# +00:46& +00:12# +00:10# +00:01 +00:02 -00:01
15 Sigve Vågsnes Nydalens SK 27:46 +04:15
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:16-1 01:52-3 02:54-4 03:44-2 09:13-12 11:02-9 11:46-8 13:55-7 15:22-8 15:52-8 22:02-17 22:48-16 23:51-16 24:47-15 26:22-15 27:00-15 27:30-15 27:46-15
Strekktid 01:16 00:36-10 01:02-9 00:50-1 05:29-15 01:49-6 00:44-21 02:09-9 01:27-23 00:30-19 06:10-29 00:46-1 01:03-8 00:56-2 01:35-2 00:38-25 00:30-19 00:16-10
Tid etter -00:04 +00:02 +00:00 -00:17 +00:35 +00:06 +00:06 +00:12 +00:27 +00:05 +02:59 -00:02 +00:04 -00:05 -00:01 +00:05 +00:04 -00:01
Tid etter -00:04 +00:02 +00:00 -00:17 +00:35# +00:06 +00:06# +00:12# +00:27& +00:05# +02:59& -00:02 +00:04 -00:05 -00:01 +00:05# +00:04# -00:01
16 Sigbjørn Ytrehus NTNUI 28:03 +04:32
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:30-29 02:14-32 03:23-29 04:27-27 11:21-31 13:48-31 14:26-29 17:00-30 18:12-27 18:42-26 21:55-16 22:44-15 23:48-15 24:53-16 26:35-16 27:15-16 27:44-16 28:03-16
Strekktid 01:30 00:44-36 01:09-25 01:04-26 06:54-30 02:27-28 00:38-3 02:34-30 01:12-10 00:30-19 03:13-4 00:49-4 01:04-9 01:05-16 01:42-6 00:40-30 00:29-14 00:19-33
Tid etter +00:10 +00:10 +00:07 -00:03 +02:00 +00:44 +00:00 +00:37 +00:12 +00:05 +00:02 +00:01 +00:05 +00:04 +00:06 +00:07 +00:03 +00:02
Tid etter +00:10# +00:10& +00:07# -00:03 +02:00& +00:44& +00:00 +00:37& +00:12# +00:05# +00:02 +00:01 +00:05 +00:04 +00:06 +00:07# +00:03# +00:02#
17 Øyvind Stokseth Halden SK 28:26 +04:55
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:29-28 02:09-29 03:27-30 04:26-26 10:24-23 12:20-21 13:07-22 15:36-23 17:09-22 17:45-21 21:52-15 22:59-17 23:59-17 25:11-17 27:06-17 27:39-17 28:10-17 28:26-17
Strekktid 01:29 00:40-25 01:18-32 00:59-19 05:58-23 01:56-15 00:47-30 02:29-26 01:33-29 00:36-29 04:07-19 01:07-24 01:00-6 01:12-28 01:55-23 00:33-6 00:31-27 00:16-10
Tid etter +00:09 +00:06 +00:16 -00:08 +01:04 +00:13 +00:09 +00:32 +00:33 +00:11 +00:56 +00:19 +00:01 +00:11 +00:19 +00:00 +00:05 -00:01
Tid etter +00:09# +00:06# +00:16& -00:08 +01:04# +00:13# +00:09# +00:32& +00:33& +00:11& +00:56& +00:19& +00:01 +00:11# +00:19# +00:00 +00:05# -00:01
18 Tor Brenna Bækkelagets SK 28:47 +05:16
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:45-36 02:28-36 03:48-35 04:50-34 11:12-27 13:44-30 14:32-30 16:50-28 18:21-28 18:48-27 22:19-18 23:12-18 24:21-18 25:30-18 27:21-18 27:58-18 28:29-18 28:47-18
Strekktid 01:45 00:43-34 01:20-34 01:02-23 06:22-25 02:32-30 00:48-33 02:18-16 01:31-27 00:27-7 03:31-10 00:53-10 01:09-13 01:09-24 01:51-19 00:37-23 00:31-27 00:18-25
Tid etter +00:25 +00:09 +00:18 -00:05 +01:28 +00:49 +00:10 +00:21 +00:31 +00:02 +00:20 +00:05 +00:10 +00:08 +00:15 +00:04 +00:05 +00:01
Tid etter +00:25& +00:09& +00:18& -00:05 +01:28& +00:49& +00:10& +00:21# +00:31& +00:02 +00:20# +00:05# +00:10# +00:08# +00:15# +00:04# +00:05# +00:01
19 Ørjan Ravndal Ålgård, OK 29:24 +05:53
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:18-5 01:52-3 02:51-2 03:41-1 08:45-2 10:38-2 11:17-2 13:56-8 15:17-7 15:49-7 23:37-22 24:47-22 25:38-20 26:35-20 28:10-19 28:45-19 29:10-19 29:24-19
Strekktid 01:18 00:34-2 00:59-3 00:50-1 05:04-6 01:53-11 00:39-7 02:39-32 01:21-18 00:32-24 07:48-32 01:10-27 00:51-1 00:57-3 01:35-2 00:35-18 00:25-1 00:14-1
Tid etter -00:02 +00:00 -00:03 -00:17 +00:10 +00:10 +00:01 +00:42 +00:21 +00:07 +04:37 +00:22 -00:08 -00:04 -00:01 +00:02 -00:01 -00:03
Tid etter -00:02 +00:00 -00:03 -00:17 +00:10 +00:10 +00:01 +00:42& +00:21& +00:07& +04:37@ +00:22& -00:08 -00:04 -00:01 +00:02 -00:01 -00:03
20 Jon Pedersen Trøsken IL 29:44 +06:13
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:24-23 01:59-14 03:01-13 03:55-11 09:51-20 11:34-16 12:11-15 14:33-17 17:25-24 17:54-22 23:58-23 24:47-22 25:49-21 26:44-21 28:29-20 29:02-20 29:29-20 29:44-20
Strekktid 01:24 00:35-5 01:02-9 00:54-9 05:56-22 01:43-1 00:37-1 02:22-22 02:52-35 00:29-13 06:04-28 00:49-4 01:02-7 00:55-1 01:45-9 00:33-6 00:27-4 00:15-5
Tid etter +00:04 +00:01 +00:00 -00:13 +01:02 +00:00 -00:01 +00:25 +01:52 +00:04 +02:53 +00:01 +00:03 -00:06 +00:09 +00:00 +00:01 -00:02
Tid etter +00:04 +00:01 +00:00 -00:13 +01:02# +00:00 -00:01 +00:25# +01:52@ +00:04# +02:53& +00:01 +00:03 -00:06 +00:09 +00:00 +00:01 -00:02
21 Torben Wendler Halden SK 29:57 +06:26
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:16-1 01:51-2 02:50-1 03:51-8 08:56-6 10:39-3 11:19-4 13:26-3 16:51-21 19:51-29 22:51-20 24:12-20 25:53-22 26:53-22 28:41-21 29:12-21 29:40-21 29:57-21
Strekktid 01:16 00:35-5 00:59-3 01:01-22 05:05-7 01:43-1 00:40-11 02:07-4 03:25-36 03:00-37 03:00-1 01:21-34 01:41-31 01:00-6 01:48-13 00:31-1 00:28-9 00:17-20
Tid etter -00:04 +00:01 -00:03 -00:06 +00:11 +00:00 +00:02 +00:10 +02:25 +02:35 -00:11 +00:33 +00:42 -00:01 +00:12 -00:02 +00:02 +00:00
Tid etter -00:04 +00:01 -00:03 -00:06 +00:11 +00:00 +00:02 +00:10 +02:25@ +02:35@ -00:11 +00:33& +00:42& -00:01 +00:12# -00:02 +00:02 +00:00
22 Ståle Sønsterudbråten Raumar OL 30:51 +07:20
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:30-29 02:06-27 03:10-23 04:20-24 11:13-29 13:17-28 14:02-27 16:34-27 17:49-25 18:18-24 22:43-19 23:47-19 24:58-19 26:09-19 29:05-22 29:52-22 30:28-22 30:51-22
Strekktid 01:30 00:36-10 01:04-17 01:10-32 06:53-29 02:04-22 00:45-24 02:32-28 01:15-13 00:29-13 04:25-24 01:04-23 01:11-15 01:11-27 02:56-37 00:47-36 00:36-35 00:23-36
Tid etter +00:10 +00:02 +00:02 +00:03 +01:59 +00:21 +00:07 +00:35 +00:15 +00:04 +01:14 +00:16 +00:12 +00:10 +01:20 +00:14 +00:10 +00:06
Tid etter +00:10# +00:02 +00:02 +00:03 +01:59& +00:21# +00:07# +00:35& +00:15# +00:04# +01:14& +00:16& +00:12# +00:10# +01:20& +00:14& +00:10& +00:06&
23 Thomas Bedin Indre Østfold OK 30:52 +07:21
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:32-31 02:12-31 03:30-34 04:28-28 10:08-22 12:47-25 13:34-25 16:11-25 20:08-33 20:36-32 24:23-24 25:17-24 26:30-23 27:35-23 29:32-23 30:05-23 30:35-23 30:52-23
Strekktid 01:32 00:40-25 01:18-32 00:58-16 05:40-19 02:39-34 00:47-30 02:37-31 03:57-37 00:28-10 03:47-16 00:54-13 01:13-18 01:05-16 01:57-24 00:33-6 00:30-19 00:17-20
Tid etter +00:12 +00:06 +00:16 -00:09 +00:46 +00:56 +00:09 +00:40 +02:57 +00:03 +00:36 +00:06 +00:14 +00:04 +00:21 +00:00 +00:04 +00:00
Tid etter +00:12# +00:06# +00:16& -00:09 +00:46# +00:56& +00:09# +00:40& +02:57@ +00:03# +00:36# +00:06# +00:14# +00:04 +00:21# +00:00 +00:04# +00:00
24 Yngve Volden Løten O-Lag 31:06 +07:35
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:35-33 02:17-33 03:28-32 04:22-25 09:53-21 12:27-23 13:09-23 15:28-22 16:49-20 17:20-20 24:52-27 25:47-26 27:08-27 28:14-27 29:52-24 30:23-24 30:51-24 31:06-24
Strekktid 01:35 00:42-31 01:11-28 00:54-9 05:31-16 02:34-31 00:42-17 02:19-17 01:21-18 00:31-22 07:32-31 00:55-16 01:21-23 01:06-21 01:38-5 00:31-1 00:28-9 00:15-5
Tid etter +00:15 +00:08 +00:09 -00:13 +00:37 +00:51 +00:04 +00:22 +00:21 +00:06 +04:21 +00:07 +00:22 +00:05 +00:02 -00:02 +00:02 -00:02
Tid etter +00:15# +00:08# +00:09# -00:13 +00:37# +00:51& +00:04# +00:22# +00:21& +00:06# +04:21@ +00:07# +00:22& +00:05 +00:02 -00:02 +00:02 -00:02
25 Øivin Aarnes Nydalens SK 31:23 +07:52
Post 1-182 2-157 3-158 4-187 5-166 6-142 7-170 8-144 9-146 10-145 11-168 12-138 13-149 14-115 15-159 16-171 17-119 18-249
m 254 103 213 174 867 259 112 408 203 68 576 116 158 152 238 137 116 0
Total tid 01:20-11 01:59-14 03:10-23 04:29-29 11:27-32 14:01-32 14:38-31 16:59-29 18:30-29 19:09-28 23:16-21 24:23-21 27:01-26 28:13-26 30:03-26 30:37-26 31:07-25 31:23-25
Strekktid 01:20 00:39-23 01:11-28 01:19-35 06:58-31 02:34-31 00:37-1 02:21-20 01:31-27 00:39-31 04:07-19 01:07-24 02:38-37 01:12-28 01:50-16 00:34-13 00:30-19 00:16-10
Tid etter +00:00 +00:05 +00:09 +00:12 +02:04 +00:51 -00:01 +00:24 +00:31 +00:14 +00:56 +00:19 +01:39 +00:11 +00:14 +00:01 +00:04 -00:01
Tid etter +00:00 +00:05# +00:09# +00:12# +02:04& +00:51& -00:01 +00:24# +00:31& +00:14& +00:56& +00:19& +01:39@ +00:11# +00:14# +00:01 +00:04# -00:01
26 Stian Alexander Grann NTNUI 31:24 +07:53
