Resultatliste NM Sprint 2008 13.09.2008

H21 A Finale

1 Lars Skjeset NTNUI 14:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:51-3 02:34-6 02:57-5 03:18-5 03:53-6 04:52-4 05:22-1 05:59-1 06:41-1 07:22-1 07:55-1 08:18-1 08:47-1 09:35-1 10:59-1 11:25-1 11:45-1 12:57-1 13:25-1 13:55-1 14:14-1
Strekktid 00:51 01:43-7 00:23-2 00:21-4 00:35-10 00:59-1 00:30-1 00:37-1 00:42-1 00:41-3 00:33-3 00:23-4 00:29-7 00:48-1 01:24-1 00:26-11 00:20-1 01:12-23 00:28-13 00:30-2 00:19-2
2 Anders Nordberg Halden SK 14:20 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-20 02:39-11 03:02-11 03:22-9 03:57-9 04:57-8 05:28-5 06:08-4 06:52-5 07:33-4 08:07-4 08:30-4 08:59-4 09:53-4 11:26-4 11:48-4 12:08-4 13:03-3 13:30-2 14:01-2 14:20-2
Strekktid 00:58 01:41-4 00:23-2 00:20-1 00:35-10 01:00-3 00:31-2 00:40-11 00:44-7 00:41-3 00:34-6 00:23-4 00:29-7 00:54-12 01:33-8 00:22-1 00:20-1 00:55-1 00:27-7 00:31-4 00:19-2
3 Marius Bjugan Halden SK 14:22 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:51-3 02:29-1 02:52-1 03:14-1 03:49-2 04:49-1 05:25-4 06:02-2 06:45-2 07:25-2 07:57-2 08:20-2 08:49-2 09:40-2 11:14-2 11:37-2 11:57-2 13:09-4 13:33-4 14:02-3 14:22-3
Strekktid 00:51 01:38-1 00:23-2 00:22-12 00:35-10 01:00-3 00:36-16 00:37-1 00:43-4 00:40-2 00:32-1 00:23-4 00:29-7 00:51-2 01:34-10 00:23-2 00:20-1 01:12-23 00:24-1 00:29-1 00:20-12
= Baptiste Rollier Kristiansand OK 14:22 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:49-1 02:32-4 02:55-2 03:15-2 03:51-3 04:51-3 05:24-3 06:03-3 06:47-3 07:25-2 08:00-3 08:24-3 08:53-3 09:45-3 11:17-3 11:42-3 12:02-3 13:01-2 13:31-3 14:03-4 14:22-3
Strekktid 00:49 01:43-7 00:23-2 00:20-1 00:36-17 01:00-3 00:33-6 00:39-8 00:44-7 00:38-1 00:35-9 00:24-10 00:29-7 00:52-4 01:32-4 00:25-9 00:20-1 00:59-5 00:30-20 00:32-9 00:19-2
5 Andreas Høye Kristiansand OK 14:40 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:51-3 02:37-10 03:00-9 03:25-13 04:00-13 04:59-10 05:34-10 06:12-9 06:56-9 07:39-10 08:12-7 08:34-7 09:02-6 09:53-4 11:26-4 12:00-6 12:21-6 13:20-5 13:48-5 14:21-5 14:40-5
Strekktid 00:51 01:46-14 00:23-2 00:25-30 00:35-10 00:59-1 00:35-11 00:38-6 00:44-7 00:43-12 00:33-3 00:22-2 00:28-2 00:51-2 01:33-8 00:34-29 00:21-8 00:59-5 00:28-13 00:33-12 00:19-2
6 Bjørn Eriksen Halden SK 14:45 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:55-12 02:39-11 03:02-11 03:23-10 03:56-8 04:57-8 05:34-10 06:13-10 06:57-11 07:39-10 08:13-8 08:37-8 09:06-8 10:01-7 11:35-6 11:58-5 12:18-5 13:25-6 13:50-6 14:26-6 14:45-6
Strekktid 00:55 01:44-10 00:23-2 00:21-4 00:33-3 01:01-6 00:37-21 00:39-8 00:44-7 00:42-7 00:34-6 00:24-10 00:29-7 00:55-17 01:34-10 00:23-2 00:20-1 01:07-15 00:25-2 00:36-24 00:19-2
7 Mattias Karlsson Halden SK 14:49 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:50-2 02:41-14 03:03-13 03:24-12 03:59-11 05:02-12 05:34-10 06:11-6 06:55-6 07:36-6 08:23-13 08:47-13 09:15-11 10:08-10 11:37-7 12:06-7 12:27-7 13:31-8 13:58-8 14:29-7 14:49-7
Strekktid 00:50 01:51-21 00:22-1 00:21-4 00:35-10 01:03-11 00:32-3 00:37-1 00:44-7 00:41-3 00:47-30 00:24-10 00:28-2 00:53-7 01:29-2 00:29-23 00:21-8 01:04-12 00:27-7 00:31-4 00:20-12
8 Olav Lundanes Østmarka OK 14:50 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:52-6 02:31-2 02:55-2 03:16-3 03:52-4 04:56-7 05:32-8 06:15-12 07:01-12 07:46-13 08:22-12 08:46-12 09:15-11 10:10-11 11:44-11 12:10-10 12:31-10 13:30-7 13:56-7 14:30-8 14:50-8
Strekktid 00:52 01:39-3 00:24-8 00:21-4 00:36-17 01:04-15 00:36-16 00:43-21 00:46-20 00:45-21 00:36-14 00:24-10 00:29-7 00:55-17 01:34-10 00:26-11 00:21-8 00:59-5 00:26-5 00:34-17 00:20-12
9 Anders Tiltnes Tyrving, IL 14:51 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-24 02:51-25 03:15-24 03:35-20 04:09-20 05:13-19 05:49-20 06:26-16 07:10-15 07:53-15 08:30-16 08:51-15 09:19-14 10:12-13 11:51-16 12:16-16 12:37-14 13:34-9 14:00-9 14:32-9 14:51-9
Strekktid 01:01 01:50-20 00:24-8 00:20-1 00:34-9 01:04-15 00:36-16 00:37-1 00:44-7 00:43-12 00:37-17 00:21-1 00:28-2 00:53-7 01:39-21 00:25-9 00:21-8 00:57-2 00:26-5 00:32-9 00:19-2
10 Carl Waaler Kaas NTNUI 14:53 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:52-6 02:33-5 02:58-6 03:19-6 03:52-4 04:55-5 05:30-6 06:11-6 06:55-6 07:38-7 08:14-9 08:43-11 09:11-10 10:05-9 11:46-12 12:13-13 12:37-14 13:35-10 14:00-9 14:33-10 14:53-10
Strekktid 00:52 01:41-4 00:25-16 00:21-4 00:33-3 01:03-11 00:35-11 00:41-16 00:44-7 00:43-12 00:36-14 00:29-28 00:28-2 00:54-12 01:41-22 00:27-17 00:24-21 00:58-4 00:25-2 00:33-12 00:20-12
11 Audun Bjerkreim Nilsen Kristiansand OK 14:58 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:52-6 02:34-6 02:58-6 03:20-7 03:58-10 05:00-11 05:32-8 06:11-6 06:56-9 07:38-7 08:16-10 08:42-10 09:19-14 10:11-12 11:48-14 12:12-12 12:34-12 13:36-12 14:03-11 14:37-11 14:58-11
Strekktid 00:52 01:42-6 00:24-8 00:22-12 00:38-24 01:02-9 00:32-3 00:39-8 00:45-15 00:42-7 00:38-24 00:26-23 00:37-30 00:52-4 01:37-15 00:24-5 00:22-16 01:02-9 00:27-7 00:34-17 00:21-19
12 Magne Dæhli Løten O-Lag 15:02 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:55-12 02:42-15 03:06-15 03:27-14 04:02-14 05:03-14 05:36-13 06:13-10 06:55-6 07:38-7 08:10-6 08:33-6 09:01-5 10:12-13 11:41-9 12:07-8 12:28-8 13:35-10 14:12-14 14:43-12 15:02-12
Strekktid 00:55 01:47-16 00:24-8 00:21-4 00:35-10 01:01-6 00:33-6 00:37-1 00:42-1 00:43-12 00:32-1 00:23-4 00:28-2 01:11-30 01:29-2 00:26-11 00:21-8 01:07-15 00:37-28 00:31-4 00:19-2
13 Stig Alvestad Wing OK 15:04 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:52-6 02:36-9 03:01-10 03:23-10 03:59-11 05:02-12 05:39-14 06:33-20 07:18-19 08:00-19 08:37-19 09:01-18 09:30-18 10:24-18 11:56-17 12:20-17 12:42-17 13:46-16 14:14-16 14:45-15 15:04-13
Strekktid 00:52 01:44-10 00:25-16 00:22-12 00:36-17 01:03-11 00:37-21 00:54-29 00:45-15 00:42-7 00:37-17 00:24-10 00:29-7 00:54-12 01:32-4 00:24-5 00:22-16 01:04-12 00:28-13 00:31-4 00:19-2
14 Jostein Andersen Kristiansand OK 15:05 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-17 02:45-17 03:10-17 03:31-16 04:04-16 05:08-15 05:40-15 06:23-14 07:06-14 07:50-14 08:25-14 08:48-14 09:18-13 10:12-13 11:59-18 12:23-18 12:44-18 13:44-14 14:11-13 14:44-14 15:05-14
Strekktid 00:56 01:49-18 00:25-16 00:21-4 00:33-3 01:04-15 00:32-3 00:43-21 00:43-4 00:44-17 00:35-9 00:23-4 00:30-15 00:54-12 01:47-27 00:24-5 00:21-8 01:00-8 00:27-7 00:33-12 00:21-19
15 Anders Skarholt Asker SK 15:06 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:53-11 02:31-2 02:55-2 03:17-4 03:48-1 04:49-1 05:22-1 06:19-13 07:01-12 07:44-12 08:17-11 08:41-9 09:08-9 10:01-7 11:39-8 12:10-10 12:33-11 13:41-13 14:08-12 14:43-12 15:06-15
Strekktid 00:53 01:38-1 00:24-8 00:22-12 00:31-1 01:01-6 00:33-6 00:57-30 00:42-1 00:43-12 00:33-3 00:24-10 00:27-1 00:53-7 01:38-17 00:31-26 00:23-18 01:08-19 00:27-7 00:35-21 00:23-28
16 Christian Kahrs Fredrikstad SK 15:14 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:52-6 02:35-8 02:59-8 03:20-7 03:53-6 04:55-5 05:30-6 06:08-4 06:51-4 07:35-5 08:09-5 08:32-5 09:02-6 09:55-6 11:41-9 12:09-9 12:30-9 13:44-14 14:13-15 14:53-16 15:14-16
Strekktid 00:52 01:43-7 00:24-8 00:21-4 00:33-3 01:02-9 00:35-11 00:38-6 00:43-4 00:44-17 00:34-6 00:23-4 00:30-15 00:53-7 01:46-26 00:28-22 00:21-8 01:14-25 00:29-18 00:40-29 00:21-19
17 Ørjan Ravndal Ålgård, OK 15:23 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:00-22 02:49-22 03:14-22 03:37-24 04:10-22 05:15-21 05:57-22 06:37-22 07:23-22 08:05-20 08:43-21 09:08-20 09:39-21 10:34-21 12:09-20 12:33-19 12:59-20 14:06-19 14:34-18 15:05-17 15:23-17
Strekktid 01:00 01:49-18 00:25-16 00:23-22 00:33-3 01:05-19 00:42-30 00:40-11 00:46-20 00:42-7 00:38-24 00:25-19 00:31-21 00:55-17 01:35-14 00:24-5 00:26-27 01:07-15 00:28-13 00:31-4 00:18-1
18 Felix Breitschädel NTNUI 15:26 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-20 02:44-16 03:09-16 03:31-16 04:08-18 05:11-17 05:45-16 06:25-15 07:10-15 07:58-18 08:36-18 09:04-19 09:35-19 10:33-19 12:11-21 12:37-20 12:58-19 14:03-18 14:32-17 15:05-17 15:26-18
Strekktid 00:58 01:46-14 00:25-16 00:22-12 00:37-23 01:03-11 00:34-9 00:40-11 00:45-15 00:48-29 00:38-24 00:28-25 00:31-21 00:58-24 01:38-17 00:26-11 00:21-8 01:05-14 00:29-18 00:33-12 00:21-19
19 Sindre Østhagen Fredrikstad SK 15:46 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:55-12 02:49-22 03:14-22 03:36-22 04:14-23 05:21-23 06:00-24 06:43-24 07:33-25 08:18-24 08:53-24 09:17-24 09:47-24 10:44-24 12:28-25 12:55-25 13:15-24 14:12-20 14:48-20 15:26-19 15:46-19
Strekktid 00:55 01:54-26 00:25-16 00:22-12 00:38-24 01:07-24 00:39-24 00:43-21 00:50-27 00:45-21 00:35-9 00:24-10 00:30-15 00:57-22 01:44-24 00:27-17 00:20-1 00:57-2 00:36-27 00:38-27 00:20-12
20 Arild Nomeland Kristiansand OK 15:47 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:02-28 02:53-26 03:18-26 03:41-26 04:14-23 05:23-25 05:59-23 06:40-23 07:25-23 08:09-23 08:46-23 09:10-22 09:40-22 10:37-23 12:15-23 12:45-23 13:10-22 14:17-21 14:49-21 15:26-19 15:47-20
Strekktid 01:02 01:51-21 00:25-16 00:23-22 00:33-3 01:09-28 00:36-16 00:41-16 00:45-15 00:44-17 00:37-17 00:24-10 00:30-15 00:57-22 01:38-17 00:30-24 00:25-24 01:07-15 00:32-26 00:37-26 00:21-19
21 Martin Grotle Soukup Bækkelagets SK 15:50 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-24 02:46-18 03:12-19 03:34-19 04:09-20 05:15-21 05:55-21 06:35-21 07:21-21 08:05-20 08:42-20 09:10-22 09:42-23 10:35-22 12:12-22 12:44-22 13:08-21 14:18-22 14:46-19 15:30-21 15:50-21
Strekktid 01:01 01:45-12 00:26-25 00:22-12 00:35-10 01:06-21 00:40-26 00:40-11 00:46-20 00:44-17 00:37-17 00:28-25 00:32-25 00:53-7 01:37-15 00:32-27 00:24-21 01:10-21 00:28-13 00:44-30 00:20-12
22 Holger Hott Kristiansand OK 15:54 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:55-12 02:46-18 03:10-17 03:32-18 04:08-18 05:12-18 05:46-17 06:27-17 07:12-17 07:54-16 08:29-15 08:51-15 09:21-16 10:15-16 11:47-13 12:14-14 12:34-12 13:52-17 15:02-23 15:32-22 15:54-22
Strekktid 00:55 01:51-21 00:24-8 00:22-12 00:36-17 01:04-15 00:34-9 00:41-16 00:45-15 00:42-7 00:35-9 00:22-2 00:30-15 00:54-12 01:32-4 00:27-17 00:20-1 01:18-27 01:10-30 00:30-2 00:22-26
23 Eirik Watterdal Bækkelagets SK 15:55 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:55-12 02:40-13 03:05-14 03:27-14 04:03-15 05:09-16 05:48-18 06:32-19 07:18-19 08:05-20 08:43-21 09:08-20 09:38-20 10:33-19 12:07-19 12:37-20 13:14-23 14:30-23 15:00-22 15:35-23 15:55-23
Strekktid 00:55 01:45-12 00:25-16 00:22-12 00:36-17 01:06-21 00:39-24 00:44-25 00:46-20 00:47-26 00:38-24 00:25-19 00:30-15 00:55-17 01:34-10 00:30-24 00:37-29 01:16-26 00:30-20 00:35-21 00:20-12
24 Eirik Martens Svensen Kristiansand OK 16:11 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-24 03:00-29 03:27-29 03:50-29 04:29-29 05:36-29 06:11-28 06:53-27 07:42-27 08:28-27 09:05-27 09:31-27 10:02-26 10:57-26 12:51-26 13:14-26 13:37-26 14:47-25 15:17-24 15:50-24 16:11-24
Strekktid 01:01 01:59-29 00:27-30 00:23-22 00:39-26 01:07-24 00:35-11 00:42-20 00:49-25 00:46-24 00:37-17 00:26-23 00:31-21 00:55-17 01:54-29 00:23-2 00:23-18 01:10-21 00:30-20 00:33-12 00:21-19
25 Jon Pedersen Trøsken IL 16:14 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-24 02:48-20 03:12-19 03:35-20 04:07-17 05:13-19 05:48-18 06:31-18 07:15-18 07:56-17 08:31-17 08:55-17 09:24-17 10:16-17 11:48-14 12:14-14 12:40-16 14:55-26 15:20-25 15:52-25 16:14-25
Strekktid 01:01 01:47-16 00:24-8 00:23-22 00:32-2 01:06-21 00:35-11 00:43-21 00:44-7 00:41-3 00:35-9 00:24-10 00:29-7 00:52-4 01:32-4 00:26-11 00:26-27 02:15-30 00:25-2 00:32-9 00:22-26
26 Simen Rustad Raumar OL 16:25 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-17 02:48-20 03:13-21 03:36-22 04:15-25 05:22-24 06:02-25 06:43-24 07:32-24 08:18-24 08:54-25 09:19-25 09:50-25 10:48-25 12:26-24 12:53-24 13:34-25 14:43-24 15:28-27 16:04-26 16:25-26
Strekktid 00:56 01:52-24 00:25-16 00:23-22 00:39-26 01:07-24 00:40-26 00:41-16 00:49-25 00:46-24 00:36-14 00:25-19 00:31-21 00:58-24 01:38-17 00:27-17 00:41-30 01:09-20 00:45-29 00:36-24 00:21-19
= Ove Sætra Tyrving, IL 16:25 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:02-28 02:54-27 03:20-27 03:44-27 04:23-27 05:31-27 06:11-28 06:58-29 07:48-28 08:33-28 09:10-28 09:43-29 10:16-29 11:15-29 12:57-28 13:30-28 13:54-28 14:56-27 15:27-26 16:06-28 16:25-26
Strekktid 01:02 01:52-24 00:26-25 00:24-28 00:39-26 01:08-27 00:40-26 00:47-28 00:50-27 00:45-21 00:37-17 00:33-29 00:33-26 00:59-27 01:42-23 00:33-28 00:24-21 01:02-9 00:31-24 00:39-28 00:19-2
28 Ivar Haugen Kristiansand OK 16:28 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:02-28 02:59-28 03:25-28 03:47-28 04:27-28 05:32-28 06:09-26 06:49-26 07:35-26 08:22-26 09:02-26 09:30-26 10:03-27 11:01-27 12:53-27 13:32-29 13:55-29 14:58-28 15:29-28 16:04-26 16:28-28
Strekktid 01:02 01:57-28 00:26-25 00:22-12 00:40-29 01:05-19 00:37-21 00:40-11 00:46-20 00:47-26 00:40-28 00:28-25 00:33-26 00:58-24 01:52-28 00:39-30 00:23-18 01:03-11 00:31-24 00:35-21 00:24-30
29 Ola Marius Pedersen Ås-UMB Orientering 16:50 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-17 02:50-24 03:16-25 03:40-25 04:21-26 05:30-26 06:10-27 06:54-28 07:49-29 08:36-29 09:13-29 09:38-28 10:11-28 11:12-28 12:57-28 13:24-27 13:49-27 15:30-29 15:57-29 16:31-29 16:50-29
Strekktid 00:56 01:54-26 00:26-25 00:24-28 00:41-30 01:09-28 00:40-26 00:44-25 00:55-30 00:47-26 00:37-17 00:25-19 00:33-26 01:01-28 01:45-25 00:27-17 00:25-24 01:41-29 00:27-7 00:34-17 00:19-2
30 Jan Kocbach Fana IL 17:17 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:00-22 03:04-30 03:30-30 03:53-30 04:29-29 05:41-30 06:17-30 07:02-30 07:54-30 08:44-30 09:24-30 09:59-30 10:32-30 11:33-30 13:41-30 14:07-30 14:32-30 15:50-30 16:20-30 16:54-30 17:17-30
Strekktid 01:00 02:04-30 00:26-25 00:23-22 00:36-17 01:12-30 00:36-16 00:45-27 00:52-29 00:50-30 00:40-28 00:35-30 00:33-26 01:01-28 02:08-30 00:26-11 00:25-24 01:18-27 00:30-20 00:34-17 00:23-28
DSQØystein Kvaal Østerbø Wing OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:51-3 02:30-0 02:52-1 03:12-0 03:42-0 04:42-0 05:16-0 05:53-0 06:35-0 07:15-0 07:49-0 08:12-0 08:39-0 09:30-0 10:57-0 11:20-0 11:41-0 12:47-0 13:14-0 13:47-0 14:06-0
Strekktid 00:51 01:39-3 00:22-1 00:20-1 00:30-0 01:00-3 00:34-9 00:37-1 00:42-1 00:40-2 00:34-6 00:23-4 00:27-1 00:51-2 01:27-0 00:23-2 00:21-8 01:06-0 00:27-7 00:33-12 00:19-2

13.09.08 20:09:42 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as