| 1 | Thomas Jensen DEN | 28:06 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:20-1 | 01:45-1 | 03:37-1 | 04:45-2 | 05:17-1 | 06:05-1 | 07:20-1 | 08:20-1 | 08:48-1 | 10:24-1 | 11:16-1 | 12:01-1 | 13:21-1 | 14:26-1 | 17:57-1 | 19:00-1 | 20:36-1 | 21:20-1 | 21:49-1 | 23:21-1 | 24:00-1 | 28:06-1 |
| Strekktid | 01:20 | 00:25-1 | 01:52-1 | 01:08-10 | 00:32-1 | 00:48-1 | 01:15-1 | 01:00-2 | 00:28-1 | 01:36-3 | 00:52-1 | 00:45-3 | 01:20-3 | 01:05-1 | 03:31-17 | 01:03-1 | 01:36-1 | 00:44-3 | 00:29-2 | 01:32-1 | 00:39-1 | 04:06-20 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 04:35 | 03:39 | 04:15 | 05:19 | 04:40 | 04:06 | 04:36 | 04:40 | 04:48 | 05:18 | 04:39 | 05:12 | 05:17 | 04:37 | 11:43 | 07:02 | 04:50 | 05:43 | 05:11 | 04:34 | 04:36 | 00:00 |
| 2 | Jon Pedersen NOR | 28:21 | +00:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:22-2 | 01:51-4 | 03:47-2 | 04:42-1 | 05:18-2 | 06:16-3 | 07:34-2 | 08:34-2 | 09:18-2 | 10:46-2 | 11:38-2 | 12:22-2 | 13:41-2 | 14:51-2 | 18:03-2 | 19:06-2 | 20:47-2 | 21:32-2 | 22:04-2 | 23:45-2 | 24:27-2 | 28:21-2 |
| Strekktid | 01:22 | 00:29-5 | 01:56-2 | 00:55-1 | 00:36-5 | 00:58-12 | 01:18-2 | 01:00-2 | 00:44-28 | 01:28-1 | 00:52-1 | 00:44-1 | 01:19-2 | 01:10-2 | 03:12-8 | 01:03-1 | 01:41-2 | 00:45-6 | 00:32-9 | 01:41-2 | 00:42-2 | 03:54-16 |
| Tid etter | +00:02 | +00:04 | +00:04 | -00:13 | +00:04 | +00:10 | +00:03 | +00:00 | +00:16 | -00:08 | +00:00 | -00:01 | -00:01 | +00:05 | -00:19 | +00:00 | +00:05 | +00:01 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | -00:12 |
| Tid etter | +00:02 | +00:04# | +00:04 | -00:13 | +00:04# | +00:10# | +00:03 | +00:00 | +00:16& | -00:08 | +00:00 | -00:01 | -00:01 | +00:05 | -00:19 | +00:00 | +00:05 | +00:01 | +00:03# | +00:09 | +00:03 | -00:12 |
| Km/h | 04:42 | 04:14 | 04:24 | 04:18 | 05:15 | 04:57 | 04:47 | 04:40 | 07:33 | 04:52 | 04:39 | 05:05 | 05:13 | 04:59 | 10:40 | 07:02 | 05:05 | 05:51 | 05:44 | 05:01 | 04:57 | 00:00 |
| 3 | Marko Haapiainen FIN | 28:57 | +00:51 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:30-8 | 02:34-29 | 04:48-20 | 05:57-18 | 06:50-21 | 07:48-20 | 09:13-18 | 10:28-16 | 11:05-16 | 12:54-16 | 13:52-15 | 14:57-15 | 16:22-14 | 17:42-14 | 20:00-5 | 21:04-5 | 22:55-5 | 23:52-5 | 24:23-5 | 26:11-5 | 26:59-5 | 28:57-3 |
| Strekktid | 01:30 | 01:04-34 | 02:14-13 | 01:09-12 | 00:53-32 | 00:58-12 | 01:25-5 | 01:15-17 | 00:37-18 | 01:49-17 | 00:58-5 | 01:05-23 | 01:25-6 | 01:20-14 | 02:18-1 | 01:04-3 | 01:51-7 | 00:57-27 | 00:31-6 | 01:48-5 | 00:48-15 | 01:58-2 |
| Tid etter | +00:10 | +00:39 | +00:22 | +00:01 | +00:21 | +00:10 | +00:10 | +00:15 | +00:09 | +00:13 | +00:06 | +00:20 | +00:05 | +00:15 | -01:13 | +00:01 | +00:15 | +00:13 | +00:02 | +00:16 | +00:09 | -02:08 |
| Tid etter | +00:10# | +00:39@ | +00:22# | +00:01 | +00:21& | +00:10# | +00:10# | +00:15# | +00:09& | +00:13# | +00:06# | +00:20& | +00:05 | +00:15# | -01:13 | +00:01 | +00:15# | +00:13& | +00:02 | +00:16# | +00:09# | -02:08 |
| Km/h | 05:10 | 09:21 | 05:05 | 05:23 | 07:44 | 04:57 | 05:13 | 05:50 | 06:21 | 06:02 | 05:11 | 07:31 | 05:37 | 05:41 | 07:39 | 07:09 | 05:35 | 07:25 | 05:33 | 05:22 | 05:40 | 00:00 |
| 4 | Antti Tolonen FIN | 29:19 | +01:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:34-19 | 02:05-11 | 04:20-12 | 05:35-12 | 06:12-12 | 07:09-9 | 08:41-8 | 09:55-10 | 10:37-12 | 12:20-9 | 13:19-9 | 14:12-7 | 15:47-9 | 17:15-11 | 20:16-9 | 21:31-8 | 23:26-9 | 24:19-9 | 24:54-10 | 26:52-10 | 27:37-9 | 29:19-4 |
| Strekktid | 01:34 | 00:31-8 | 02:15-14 | 01:15-20 | 00:37-7 | 00:57-10 | 01:32-14 | 01:14-16 | 00:42-23 | 01:43-10 | 00:59-7 | 00:53-14 | 01:35-18 | 01:28-26 | 03:01-5 | 01:15-16 | 01:55-14 | 00:53-19 | 00:35-18 | 01:58-11 | 00:45-6 | 01:42-1 |
| Tid etter | +00:14 | +00:06 | +00:23 | +00:07 | +00:05 | +00:09 | +00:17 | +00:14 | +00:14 | +00:07 | +00:07 | +00:08 | +00:15 | +00:23 | -00:30 | +00:12 | +00:19 | +00:09 | +00:06 | +00:26 | +00:06 | -02:24 |
| Tid etter | +00:14# | +00:06# | +00:23# | +00:07# | +00:05# | +00:09# | +00:17# | +00:14# | +00:14& | +00:07 | +00:07# | +00:08# | +00:15# | +00:23& | -00:30 | +00:12# | +00:19# | +00:09# | +00:06# | +00:26& | +00:06# | -02:24 |
| Km/h | 05:24 | 04:31 | 05:08 | 05:52 | 05:24 | 04:52 | 05:39 | 05:45 | 07:12 | 05:42 | 05:17 | 06:08 | 06:16 | 06:16 | 10:03 | 08:23 | 05:47 | 06:54 | 06:16 | 05:52 | 05:19 | 00:00 |
| 5 | Mikko Hölsö FIN | 29:28 | +01:22 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:22-2 | 01:50-2 | 03:48-3 | 04:46-3 | 05:21-3 | 06:15-2 | 08:00-3 | 09:00-3 | 09:28-3 | 11:01-3 | 12:00-3 | 12:44-3 | 14:15-3 | 15:43-3 | 19:06-3 | 20:25-3 | 22:15-3 | 22:59-3 | 23:29-3 | 25:30-3 | 26:18-3 | 29:28-5 |
| Strekktid | 01:22 | 00:28-3 | 01:58-3 | 00:58-3 | 00:35-3 | 00:54-5 | 01:45-29 | 01:00-2 | 00:28-1 | 01:33-2 | 00:59-7 | 00:44-1 | 01:31-13 | 01:28-26 | 03:23-11 | 01:19-22 | 01:50-5 | 00:44-3 | 00:30-3 | 02:01-19 | 00:48-15 | 03:10-5 |
| Tid etter | +00:02 | +00:03 | +00:06 | -00:10 | +00:03 | +00:06 | +00:30 | +00:00 | +00:00 | -00:03 | +00:07 | -00:01 | +00:11 | +00:23 | -00:08 | +00:16 | +00:14 | +00:00 | +00:01 | +00:29 | +00:09 | -00:56 |
| Tid etter | +00:02 | +00:03# | +00:06 | -00:10 | +00:03 | +00:06# | +00:30& | +00:00 | +00:00 | -00:03 | +00:07# | -00:01 | +00:11# | +00:23& | -00:08 | +00:16& | +00:14# | +00:00 | +00:01 | +00:29& | +00:09# | -00:56 |
| Km/h | 04:42 | 04:05 | 04:29 | 04:32 | 05:07 | 04:36 | 06:27 | 04:40 | 04:48 | 05:08 | 05:17 | 05:05 | 06:01 | 06:16 | 11:16 | 08:50 | 05:32 | 05:43 | 05:22 | 06:01 | 05:40 | 00:00 |
| 6 | Tallak Olav Gryting NOR | 30:55 | +02:49 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:30-8 | 01:58-6 | 04:06-7 | 06:11-22 | 06:44-18 | 07:39-17 | 09:02-16 | 10:28-16 | 11:03-15 | 12:39-14 | 13:38-13 | 14:24-10 | 15:52-11 | 17:04-8 | 20:32-10 | 21:39-10 | 23:41-10 | 24:22-10 | 24:50-9 | 26:35-7 | 27:17-7 | 30:55-6 |
| Strekktid | 01:30 | 00:28-3 | 02:08-8 | 02:05-36 | 00:33-2 | 00:55-7 | 01:23-3 | 01:26-28 | 00:35-14 | 01:36-3 | 00:59-7 | 00:46-5 | 01:28-10 | 01:12-3 | 03:28-15 | 01:07-4 | 02:02-20 | 00:41-1 | 00:28-1 | 01:45-3 | 00:42-2 | 03:38-11 |
| Tid etter | +00:10 | +00:03 | +00:16 | +00:57 | +00:01 | +00:07 | +00:08 | +00:26 | +00:07 | +00:00 | +00:07 | +00:01 | +00:08 | +00:07 | -00:03 | +00:04 | +00:26 | -00:03 | -00:01 | +00:13 | +00:03 | -00:28 |
| Tid etter | +00:10# | +00:03# | +00:16# | +00:57& | +00:01 | +00:07# | +00:08# | +00:26& | +00:07# | +00:00 | +00:07# | +00:01 | +00:08 | +00:07# | -00:03 | +00:04 | +00:26& | -00:03 | -00:01 | +00:13# | +00:03 | -00:28 |
| Km/h | 05:10 | 04:05 | 04:52 | 09:46 | 04:49 | 04:42 | 05:06 | 06:41 | 06:00 | 05:18 | 05:17 | 05:19 | 05:49 | 05:07 | 11:33 | 07:29 | 06:08 | 05:20 | 05:01 | 05:13 | 04:57 | 00:00 |
| 7 | Arto Ylä-Kotola FIN | 30:56 | +02:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:23-4 | 01:50-2 | 03:49-4 | 05:01-4 | 05:38-4 | 06:31-4 | 08:42-10 | 09:43-8 | 10:13-7 | 11:51-5 | 12:51-5 | 13:37-5 | 15:03-5 | 16:23-5 | 20:14-7 | 21:37-9 | 23:22-7 | 24:04-7 | 24:44-7 | 26:44-8 | 27:27-8 | 30:56-7 |
| Strekktid | 01:23 | 00:27-2 | 01:59-4 | 01:12-16 | 00:37-7 | 00:53-2 | 02:11-35 | 01:01-5 | 00:30-3 | 01:38-5 | 01:00-12 | 00:46-5 | 01:26-7 | 01:20-14 | 03:51-21 | 01:23-26 | 01:45-3 | 00:42-2 | 00:40-33 | 02:00-15 | 00:43-4 | 03:29-10 |
| Tid etter | +00:03 | +00:02 | +00:07 | +00:04 | +00:05 | +00:05 | +00:56 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:08 | +00:01 | +00:06 | +00:15 | +00:20 | +00:20 | +00:09 | -00:02 | +00:11 | +00:28 | +00:04 | -00:37 |
| Tid etter | +00:03 | +00:02 | +00:07 | +00:04 | +00:05# | +00:05# | +00:56& | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:08# | +00:01 | +00:06 | +00:15# | +00:20 | +00:20& | +00:09 | -00:02 | +00:11& | +00:28& | +00:04# | -00:37 |
| Km/h | 04:46 | 03:56 | 04:31 | 05:38 | 05:24 | 04:31 | 08:03 | 04:45 | 05:09 | 05:25 | 05:22 | 05:19 | 05:41 | 05:41 | 12:49 | 09:17 | 05:17 | 05:28 | 07:10 | 05:58 | 05:04 | 00:00 |
| 8 | Erik Fabritius FIN | 30:58 | +02:52 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:30-8 | 02:00-7 | 04:01-6 | 05:23-8 | 05:58-7 | 07:02-7 | 08:31-6 | 09:38-5 | 10:09-5 | 11:52-6 | 12:52-6 | 14:27-11 | 15:45-8 | 17:09-10 | 20:03-6 | 21:11-6 | 23:09-6 | 23:58-6 | 24:28-6 | 26:23-6 | 27:07-6 | 30:58-8 |
| Strekktid | 01:30 | 00:30-6 | 02:01-5 | 01:22-26 | 00:35-3 | 01:04-23 | 01:29-9 | 01:07-8 | 00:31-6 | 01:43-10 | 01:00-12 | 01:35-27 | 01:18-1 | 01:24-20 | 02:54-4 | 01:08-5 | 01:58-16 | 00:49-11 | 00:30-3 | 01:55-9 | 00:44-5 | 03:51-15 |
| Tid etter | +00:10 | +00:05 | +00:09 | +00:14 | +00:03 | +00:16 | +00:14 | +00:07 | +00:03 | +00:07 | +00:08 | +00:50 | -00:02 | +00:19 | -00:37 | +00:05 | +00:22 | +00:05 | +00:01 | +00:23 | +00:05 | -00:15 |
| Tid etter | +00:10# | +00:05# | +00:09 | +00:14# | +00:03 | +00:16& | +00:14# | +00:07# | +00:03# | +00:07 | +00:08# | +00:50@ | -00:02 | +00:19& | -00:37 | +00:05 | +00:22# | +00:05# | +00:01 | +00:23# | +00:05# | -00:15 |
| Km/h | 05:10 | 04:23 | 04:36 | 06:24 | 05:07 | 05:28 | 05:28 | 05:13 | 05:19 | 05:42 | 05:22 | 10:59 | 05:09 | 05:58 | 09:40 | 07:36 | 05:56 | 06:22 | 05:22 | 05:43 | 05:12 | 00:00 |
| 9 | Kjetil Dahl NOR | 31:03 | +02:57 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:23-4 | 01:53-5 | 04:00-5 | 05:07-5 | 06:08-9 | 07:11-11 | 08:41-8 | 09:53-9 | 10:36-10 | 12:22-11 | 13:22-11 | 14:13-9 | 15:48-10 | 17:06-9 | 20:14-7 | 21:27-7 | 23:22-7 | 24:10-8 | 24:47-8 | 26:48-9 | 27:38-10 | 31:03-9 |
| Strekktid | 01:23 | 00:30-6 | 02:07-7 | 01:07-6 | 01:01-35 | 01:03-22 | 01:30-11 | 01:12-13 | 00:43-26 | 01:46-15 | 01:00-12 | 00:51-12 | 01:35-18 | 01:18-12 | 03:08-6 | 01:13-12 | 01:55-14 | 00:48-10 | 00:37-24 | 02:01-19 | 00:50-22 | 03:25-9 |
| Tid etter | +00:03 | +00:05 | +00:15 | -00:01 | +00:29 | +00:15 | +00:15 | +00:12 | +00:15 | +00:10 | +00:08 | +00:06 | +00:15 | +00:13 | -00:23 | +00:10 | +00:19 | +00:04 | +00:08 | +00:29 | +00:11 | -00:41 |
| Tid etter | +00:03 | +00:05# | +00:15# | -00:01 | +00:29& | +00:15& | +00:15# | +00:12# | +00:15& | +00:10# | +00:08# | +00:06# | +00:15# | +00:13# | -00:23 | +00:10# | +00:19# | +00:04 | +00:08& | +00:29& | +00:11& | -00:41 |
| Km/h | 04:46 | 04:23 | 04:49 | 05:14 | 08:55 | 05:23 | 05:32 | 05:36 | 07:23 | 05:52 | 05:22 | 05:54 | 06:16 | 05:33 | 10:26 | 08:09 | 05:47 | 06:15 | 06:37 | 06:01 | 05:54 | 00:00 |
| 10 | Jukka-Pekka Katajisto FIN | 31:38 | +03:32 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:33-16 | 02:08-17 | 04:24-15 | 05:31-10 | 06:09-10 | 07:06-8 | 08:32-7 | 09:38-5 | 10:10-6 | 11:56-7 | 12:55-7 | 13:44-6 | 15:08-6 | 16:23-5 | 19:34-4 | 20:42-4 | 22:32-4 | 23:31-4 | 24:04-4 | 25:56-4 | 26:41-4 | 31:38-10 |
| Strekktid | 01:33 | 00:35-19 | 02:16-15 | 01:07-6 | 00:38-14 | 00:57-10 | 01:26-7 | 01:06-7 | 00:32-8 | 01:46-15 | 00:59-7 | 00:49-8 | 01:24-5 | 01:15-6 | 03:11-7 | 01:08-5 | 01:50-5 | 00:59-28 | 00:33-12 | 01:52-7 | 00:45-6 | 04:57-32 |
| Tid etter | +00:13 | +00:10 | +00:24 | -00:01 | +00:06 | +00:09 | +00:11 | +00:06 | +00:04 | +00:10 | +00:07 | +00:04 | +00:04 | +00:10 | -00:20 | +00:05 | +00:14 | +00:15 | +00:04 | +00:20 | +00:06 | +00:51 |
| Tid etter | +00:13# | +00:10& | +00:24# | -00:01 | +00:06# | +00:09# | +00:11# | +00:06 | +00:04# | +00:10# | +00:07# | +00:04 | +00:04 | +00:10# | -00:20 | +00:05 | +00:14# | +00:15& | +00:04# | +00:20# | +00:06# | +00:51# |
| Km/h | 05:20 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 05:33 | 04:52 | 05:17 | 05:08 | 05:29 | 05:52 | 05:17 | 05:40 | 05:33 | 05:20 | 10:36 | 07:36 | 05:32 | 07:40 | 05:54 | 05:34 | 05:19 | 00:00 |
| 11 | Anders Bøstrup DEN | 32:06 | +04:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:33-16 | 02:05-11 | 05:52-34 | 06:48-31 | 07:24-29 | 08:17-27 | 09:55-27 | 10:54-23 | 11:24-19 | 13:03-18 | 13:58-17 | 14:43-13 | 16:11-13 | 17:35-13 | 22:26-20 | 23:40-20 | 25:34-20 | 26:24-20 | 26:56-20 | 28:45-18 | 29:31-18 | 32:06-11 |
| Strekktid | 01:33 | 00:32-10 | 03:47-35 | 00:56-2 | 00:36-5 | 00:53-2 | 01:38-23 | 00:59-1 | 00:30-3 | 01:39-7 | 00:55-3 | 00:45-3 | 01:28-10 | 01:24-20 | 04:51-32 | 01:14-14 | 01:54-13 | 00:50-14 | 00:32-9 | 01:49-6 | 00:46-11 | 02:35-3 |
| Tid etter | +00:13 | +00:07 | +01:55 | -00:12 | +00:04 | +00:05 | +00:23 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:08 | +00:19 | +01:20 | +00:11 | +00:18 | +00:06 | +00:03 | +00:17 | +00:07 | -01:31 |
| Tid etter | +00:13# | +00:07& | +01:55@ | -00:12 | +00:04# | +00:05# | +00:23& | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:08 | +00:19& | +01:20& | +00:11# | +00:18# | +00:06# | +00:03# | +00:17# | +00:07# | -01:31 |
| Km/h | 05:20 | 04:40 | 08:38 | 04:22 | 05:15 | 04:31 | 06:01 | 04:35 | 05:09 | 05:28 | 04:55 | 05:12 | 05:49 | 05:58 | 16:09 | 08:16 | 05:44 | 06:30 | 05:44 | 05:25 | 05:26 | 00:00 |
| 12 | Juha Tolonen FIN | 32:08 | +04:02 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:28-6 | 02:01-8 | 04:11-9 | 05:15-6 | 05:53-6 | 06:46-5 | 08:11-4 | 09:42-7 | 10:23-8 | 12:01-8 | 12:59-8 | 15:02-17 | 16:41-17 | 17:54-16 | 21:24-13 | 22:41-13 | 24:30-13 | 25:15-13 | 25:50-13 | 27:37-11 | 28:22-11 | 32:08-12 |
| Strekktid | 01:28 | 00:33-14 | 02:10-9 | 01:04-4 | 00:38-14 | 00:53-2 | 01:25-5 | 01:31-31 | 00:41-22 | 01:38-5 | 00:58-5 | 02:03-31 | 01:39-25 | 01:13-4 | 03:30-16 | 01:17-18 | 01:49-4 | 00:45-6 | 00:35-18 | 01:47-4 | 00:45-6 | 03:46-12 |
| Tid etter | +00:08 | +00:08 | +00:18 | -00:04 | +00:06 | +00:05 | +00:10 | +00:31 | +00:13 | +00:02 | +00:06 | +01:18 | +00:19 | +00:08 | -00:01 | +00:14 | +00:13 | +00:01 | +00:06 | +00:15 | +00:06 | -00:20 |
| Tid etter | +00:08 | +00:08& | +00:18# | -00:04 | +00:06# | +00:05# | +00:10# | +00:31& | +00:13& | +00:02 | +00:06# | +01:18@ | +00:19# | +00:08# | -00:01 | +00:14# | +00:13# | +00:01 | +00:06# | +00:15# | +00:06# | -00:20 |
| Km/h | 05:03 | 04:49 | 04:56 | 05:00 | 05:33 | 04:31 | 05:13 | 07:05 | 07:02 | 05:25 | 05:11 | 14:14 | 06:32 | 05:11 | 11:40 | 08:36 | 05:29 | 05:51 | 06:16 | 05:19 | 05:19 | 00:00 |
| 13 | Gaute Stavik NOR | 32:16 | +04:10 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
| Total tid | 01:30-8 | 02:02-9 | 04:08-8 | 05:15-6 | 05:52-5 | 06:47-6 | 08:17-5 | 09:21-4 | 09:56-4 | 11:45-4 | 12:45-4 | 13:34-4 | 15:01-4 | 16:20-4 | 22:00-19 | 23:10-17 | 25:01-17 | 25:45-15 | 26:16-15 | 28:11-15 | 29:03-15 | 32:16-13 |
| Strekktid | 01:30 | 00:32-10 | 02:06-6 | 01:07-6 | 00:37-7 | 00:55-7 | 01:30-11 | 01:04-6 | 00:35-14 | 01:49-17 | 01:00-12 | 00:49-8 | 01:27-8 | 01:19-13 | 05:40-34 | 01:10-7 | 01:51-7 | 00:44-3 | 00:31-6 | 01:55-9 | 00:52-27 | 03:13-7 |
| Tid etter | +00:10 | +00:07 | +00:14 | -00:01 | +00:05 | +00:07 | +00:15 | +00:04 | +00:07 | +00:13 | +00:08 | +00:04 | +00:07 | +00:14 | +02:09 | +00:07 | +00:15 | +00:00 | +00:02 | +00:23 | +00:13 | -00:53 |
| Tid etter | +00:10# | +00:07& | +00:14# | -00:01 | +00:05# | +00:07# | +00:15# | +00:04 | +00:07# | +00:13# | +00:08# | +00:04 | +00:07 | +00:14# | +02:09& | +00:07# | +00:15# | +00:00 | +00:02 | +00:23# | +00:13& | -00:53 |
| Km/h | 05:10 | 04:40 | 04:47 | 05:14 | 05:24 | 04:42 | 05:32 | 04:59 | 06:00 | 06:02 | 05:22 | 05:40 | 05:45 | 05:37 | 18:53 | 07:49 | 05:35 | 05:43 | 05:33 | 05:43 | 06:08 | 00:00 |
| 14 | Ingemar Ericsson SWE | 32:27 | +04:21 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-69 | 2-70 | 3-71 | 4-72 | 5-73 | 6-74 | 7-76 | 8-77 | 9-78 | 10-81 | 11-82 | 12-83 | 13-85 | 14-168 | 15-125 | 16-166 | 17-88 | 18-91 | 19-94 | 20-167 | 21-168 | 22-162 |
| m | 290 | 114 | 438 | 213 | 114 | 195 | 271 | 214 | 97 | 301 | 186 | 144 | 252 | 234 | 300 | 149 | 331 | 128 | 93 | 335 | 141 | 0 |
