| Navn | Anders Bøstrup |
| Klubb | DEN |
| Klasse | MEN |
| Plass | 11 |
| Tid | 32:06 |
| Tid etter klassevinner | 04:00 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:33 | 16 | 01:33 | 16 | +00:13 | +116 |
| 2-70 | 114 m | 02:05 | 11 | 00:32 | 10 | +00:07 | +128 |
| 3-71 | 438 m | 05:52 | 34 | 03:47 | 35 | +01:55 | +203 |
| 4-72 | 213 m | 06:48 | 31 | 00:56 | 2 | -00:12 | -82 |
| 5-73 | 114 m | 07:24 | 29 | 00:36 | 5 | +00:04 | +113 |
| 6-74 | 195 m | 08:17 | 27 | 00:53 | 2 | +00:05 | +110 |
| 7-76 | 271 m | 09:55 | 27 | 01:38 | 23 | +00:23 | +131 |
| 8-77 | 214 m | 10:54 | 23 | 00:59 | 1 | -00:01 | -98 |
| 9-78 | 97 m | 11:24 | 19 | 00:30 | 3 | +00:02 | +107 |
| 10-81 | 301 m | 13:03 | 18 | 01:39 | 7 | +00:03 | +103 |
| 11-82 | 186 m | 13:58 | 17 | 00:55 | 3 | +00:03 | +106 |
| 12-83 | 144 m | 14:43 | 13 | 00:45 | 3 | +00:00 | +100 |
| 13-85 | 252 m | 16:11 | 13 | 01:28 | 10 | +00:08 | +110 |
| 14-168 | 234 m | 17:35 | 13 | 01:24 | 20 | +00:19 | +129 |
| 15-125 | 300 m | 22:26 | 20 | 04:51 | 32 | +01:20 | +138 |
| 16-166 | 149 m | 23:40 | 20 | 01:14 | 14 | +00:11 | +117 |
| 17-88 | 331 m | 25:34 | 20 | 01:54 | 13 | +00:18 | +119 |
| 18-91 | 128 m | 26:24 | 20 | 00:50 | 14 | +00:06 | +114 |
| 19-94 | 93 m | 26:56 | 20 | 00:32 | 9 | +00:03 | +110 |
| 20-167 | 335 m | 28:45 | 18 | 01:49 | 6 | +00:17 | +118 |
| 21-168 | 141 m | 29:31 | 18 | 00:46 | 11 | +00:07 | +118 |
| 22-162 | 0 m | 32:06 | 11 | 02:35 | 3 | -01:31 | -63 |
![]() |