| Navn | Antti Tolonen |
| Klubb | FIN |
| Klasse | MEN |
| Plass | 4 |
| Tid | 29:19 |
| Tid etter klassevinner | 01:13 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:34 | 19 | 01:34 | 19 | +00:14 | +118 |
| 2-70 | 114 m | 02:05 | 11 | 00:31 | 8 | +00:06 | +124 |
| 3-71 | 438 m | 04:20 | 12 | 02:15 | 14 | +00:23 | +121 |
| 4-72 | 213 m | 05:35 | 12 | 01:15 | 20 | +00:07 | +110 |
| 5-73 | 114 m | 06:12 | 12 | 00:37 | 7 | +00:05 | +116 |
| 6-74 | 195 m | 07:09 | 9 | 00:57 | 10 | +00:09 | +119 |
| 7-76 | 271 m | 08:41 | 8 | 01:32 | 14 | +00:17 | +123 |
| 8-77 | 214 m | 09:55 | 10 | 01:14 | 16 | +00:14 | +123 |
| 9-78 | 97 m | 10:37 | 12 | 00:42 | 23 | +00:14 | +150 |
| 10-81 | 301 m | 12:20 | 9 | 01:43 | 10 | +00:07 | +107 |
| 11-82 | 186 m | 13:19 | 9 | 00:59 | 7 | +00:07 | +113 |
| 12-83 | 144 m | 14:12 | 7 | 00:53 | 14 | +00:08 | +118 |
| 13-85 | 252 m | 15:47 | 9 | 01:35 | 18 | +00:15 | +119 |
| 14-168 | 234 m | 17:15 | 11 | 01:28 | 26 | +00:23 | +135 |
| 15-125 | 300 m | 20:16 | 9 | 03:01 | 5 | -00:30 | -86 |
| 16-166 | 149 m | 21:31 | 8 | 01:15 | 16 | +00:12 | +119 |
| 17-88 | 331 m | 23:26 | 9 | 01:55 | 14 | +00:19 | +120 |
| 18-91 | 128 m | 24:19 | 9 | 00:53 | 19 | +00:09 | +120 |
| 19-94 | 93 m | 24:54 | 10 | 00:35 | 18 | +00:06 | +121 |
| 20-167 | 335 m | 26:52 | 10 | 01:58 | 11 | +00:26 | +128 |
| 21-168 | 141 m | 27:37 | 9 | 00:45 | 6 | +00:06 | +115 |
| 22-162 | 0 m | 29:19 | 4 | 01:42 | 1 | -02:24 | -41 |
![]() |