| Navn | Per Iver Nordset |
| Klubb | NOR |
| Klasse | MEN |
| Plass | 31 |
| Tid | 39:26 |
| Tid etter klassevinner | 11:20 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:57 | 32 | 01:57 | 32 | +00:37 | +146 |
| 2-70 | 114 m | 02:33 | 28 | 00:36 | 20 | +00:11 | +144 |
| 3-71 | 438 m | 05:15 | 30 | 02:42 | 30 | +00:50 | +145 |
| 4-72 | 213 m | 06:50 | 34 | 01:35 | 33 | +00:27 | +140 |
| 5-73 | 114 m | 07:30 | 31 | 00:40 | 22 | +00:08 | +125 |
| 6-74 | 195 m | 09:08 | 32 | 01:38 | 34 | +00:50 | +204 |
| 7-76 | 271 m | 12:39 | 35 | 03:31 | 36 | +02:16 | +281 |
| 8-77 | 214 m | 13:51 | 34 | 01:12 | 13 | +00:12 | +120 |
| 9-78 | 97 m | 14:25 | 34 | 00:34 | 12 | +00:06 | +121 |
| 10-81 | 301 m | 18:23 | 34 | 03:58 | 35 | +02:22 | +248 |
| 11-82 | 186 m | 19:31 | 34 | 01:08 | 32 | +00:16 | +131 |
| 12-83 | 144 m | 20:25 | 34 | 00:54 | 15 | +00:09 | +120 |
| 13-85 | 252 m | 22:10 | 34 | 01:45 | 31 | +00:25 | +131 |
| 14-168 | 234 m | 23:36 | 34 | 01:26 | 24 | +00:21 | +132 |
| 15-125 | 300 m | 26:51 | 33 | 03:15 | 10 | -00:16 | -92 |
| 16-166 | 149 m | 28:25 | 33 | 01:34 | 33 | +00:31 | +149 |
| 17-88 | 331 m | 30:36 | 33 | 02:11 | 29 | +00:35 | +136 |
| 18-91 | 128 m | 31:41 | 32 | 01:05 | 29 | +00:21 | +148 |
| 19-94 | 93 m | 32:18 | 32 | 00:37 | 24 | +00:08 | +128 |
| 20-167 | 335 m | 34:44 | 33 | 02:26 | 31 | +00:54 | +159 |
| 21-168 | 141 m | 35:38 | 33 | 00:54 | 30 | +00:15 | +138 |
| 22-162 | 0 m | 39:26 | 31 | 03:48 | 13 | -00:18 | -93 |
![]() |