| Navn | Frans Wickbom |
| Klubb | SWE |
| Klasse | MEN |
| Plass | 25 |
| Tid | 36:25 |
| Tid etter klassevinner | 08:19 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:42 | 24 | 01:42 | 24 | +00:22 | +128 |
| 2-70 | 114 m | 02:30 | 26 | 00:48 | 32 | +00:23 | +192 |
| 3-71 | 438 m | 05:35 | 33 | 03:05 | 34 | +01:13 | +165 |
| 4-72 | 213 m | 06:47 | 30 | 01:12 | 16 | +00:04 | +106 |
| 5-73 | 114 m | 07:30 | 31 | 00:43 | 27 | +00:11 | +134 |
| 6-74 | 195 m | 10:10 | 34 | 02:40 | 36 | +01:52 | +333 |
| 7-76 | 271 m | 12:12 | 33 | 02:02 | 33 | +00:47 | +163 |
| 8-77 | 214 m | 13:28 | 33 | 01:16 | 19 | +00:16 | +127 |
| 9-78 | 97 m | 14:06 | 32 | 00:38 | 19 | +00:10 | +136 |
| 10-81 | 301 m | 16:03 | 32 | 01:57 | 24 | +00:21 | +122 |
| 11-82 | 186 m | 17:14 | 32 | 01:11 | 33 | +00:19 | +137 |
| 12-83 | 144 m | 18:12 | 31 | 00:58 | 19 | +00:13 | +129 |
| 13-85 | 252 m | 19:53 | 31 | 01:41 | 29 | +00:21 | +126 |
| 14-168 | 234 m | 21:18 | 31 | 01:25 | 22 | +00:20 | +131 |
| 15-125 | 300 m | 24:42 | 28 | 03:24 | 12 | -00:07 | -97 |
| 16-166 | 149 m | 25:59 | 28 | 01:17 | 18 | +00:14 | +122 |
| 17-88 | 331 m | 28:07 | 28 | 02:08 | 27 | +00:32 | +133 |
| 18-91 | 128 m | 29:03 | 27 | 00:56 | 26 | +00:12 | +127 |
| 19-94 | 93 m | 29:40 | 27 | 00:37 | 24 | +00:08 | +128 |
| 20-167 | 335 m | 31:40 | 26 | 02:00 | 15 | +00:28 | +130 |
| 21-168 | 141 m | 32:31 | 26 | 00:51 | 25 | +00:12 | +131 |
| 22-162 | 0 m | 36:25 | 25 | 03:54 | 16 | -00:12 | -95 |
![]() |