| Navn | Stanley Petterson |
| Klubb | SWE |
| Klasse | MEN |
| Plass | 28 |
| Tid | 38:36 |
| Tid etter klassevinner | 10:30 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:29 | 7 | 01:29 | 7 | +00:09 | +111 |
| 2-70 | 114 m | 02:03 | 10 | 00:34 | 16 | +00:09 | +136 |
| 3-71 | 438 m | 06:05 | 35 | 04:02 | 36 | +02:10 | +216 |
| 4-72 | 213 m | 07:23 | 35 | 01:18 | 21 | +00:10 | +115 |
| 5-73 | 114 m | 08:05 | 34 | 00:42 | 26 | +00:10 | +131 |
| 6-74 | 195 m | 09:22 | 33 | 01:17 | 28 | +00:29 | +160 |
| 7-76 | 271 m | 11:04 | 32 | 01:42 | 27 | +00:27 | +136 |
| 8-77 | 214 m | 12:24 | 31 | 01:20 | 26 | +00:20 | +133 |
| 9-78 | 97 m | 12:58 | 30 | 00:34 | 12 | +00:06 | +121 |
| 10-81 | 301 m | 14:57 | 30 | 01:59 | 27 | +00:23 | +124 |
| 11-82 | 186 m | 16:08 | 30 | 01:11 | 33 | +00:19 | +137 |
| 12-83 | 144 m | 17:09 | 29 | 01:01 | 21 | +00:16 | +136 |
| 13-85 | 252 m | 19:04 | 29 | 01:55 | 34 | +00:35 | +144 |
| 14-168 | 234 m | 20:38 | 29 | 01:34 | 33 | +00:29 | +145 |
| 15-125 | 300 m | 25:27 | 30 | 04:49 | 30 | +01:18 | +137 |
| 16-166 | 149 m | 26:52 | 30 | 01:25 | 28 | +00:22 | +135 |
| 17-88 | 331 m | 29:14 | 30 | 02:22 | 31 | +00:46 | +148 |
| 18-91 | 128 m | 30:07 | 30 | 00:53 | 19 | +00:09 | +120 |
| 19-94 | 93 m | 30:48 | 30 | 00:41 | 34 | +00:12 | +141 |
| 20-167 | 335 m | 32:54 | 29 | 02:06 | 25 | +00:34 | +137 |
| 21-168 | 141 m | 33:49 | 29 | 00:55 | 32 | +00:16 | +141 |
| 22-162 | 0 m | 38:36 | 28 | 04:47 | 29 | +00:41 | +117 |
![]() |