| Navn | Juha Tolonen |
| Klubb | FIN |
| Klasse | MEN |
| Plass | 12 |
| Tid | 32:08 |
| Tid etter klassevinner | 04:02 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:28 | 6 | 01:28 | 6 | +00:08 | +110 |
| 2-70 | 114 m | 02:01 | 8 | 00:33 | 14 | +00:08 | +132 |
| 3-71 | 438 m | 04:11 | 9 | 02:10 | 9 | +00:18 | +116 |
| 4-72 | 213 m | 05:15 | 6 | 01:04 | 4 | -00:04 | -94 |
| 5-73 | 114 m | 05:53 | 6 | 00:38 | 14 | +00:06 | +119 |
| 6-74 | 195 m | 06:46 | 5 | 00:53 | 2 | +00:05 | +110 |
| 7-76 | 271 m | 08:11 | 4 | 01:25 | 5 | +00:10 | +113 |
| 8-77 | 214 m | 09:42 | 7 | 01:31 | 31 | +00:31 | +152 |
| 9-78 | 97 m | 10:23 | 8 | 00:41 | 22 | +00:13 | +146 |
| 10-81 | 301 m | 12:01 | 8 | 01:38 | 5 | +00:02 | +102 |
| 11-82 | 186 m | 12:59 | 8 | 00:58 | 5 | +00:06 | +112 |
| 12-83 | 144 m | 15:02 | 17 | 02:03 | 31 | +01:18 | +273 |
| 13-85 | 252 m | 16:41 | 17 | 01:39 | 25 | +00:19 | +124 |
| 14-168 | 234 m | 17:54 | 16 | 01:13 | 4 | +00:08 | +112 |
| 15-125 | 300 m | 21:24 | 13 | 03:30 | 16 | -00:01 | -100 |
| 16-166 | 149 m | 22:41 | 13 | 01:17 | 18 | +00:14 | +122 |
| 17-88 | 331 m | 24:30 | 13 | 01:49 | 4 | +00:13 | +114 |
| 18-91 | 128 m | 25:15 | 13 | 00:45 | 6 | +00:01 | +102 |
| 19-94 | 93 m | 25:50 | 13 | 00:35 | 18 | +00:06 | +121 |
| 20-167 | 335 m | 27:37 | 11 | 01:47 | 4 | +00:15 | +116 |
| 21-168 | 141 m | 28:22 | 11 | 00:45 | 6 | +00:06 | +115 |
| 22-162 | 0 m | 32:08 | 12 | 03:46 | 12 | -00:20 | -92 |
![]() |