| Navn | Jon Pedersen |
| Klubb | NOR |
| Klasse | MEN |
| Plass | 2 |
| Tid | 28:21 |
| Tid etter klassevinner | 00:15 (Thomas Jensen 28:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-69 | 290 m | 01:22 | 2 | 01:22 | 2 | +00:02 | +103 |
| 2-70 | 114 m | 01:51 | 4 | 00:29 | 5 | +00:04 | +116 |
| 3-71 | 438 m | 03:47 | 2 | 01:56 | 2 | +00:04 | +104 |
| 4-72 | 213 m | 04:42 | 1 | 00:55 | 1 | -00:13 | -81 |
| 5-73 | 114 m | 05:18 | 2 | 00:36 | 5 | +00:04 | +113 |
| 6-74 | 195 m | 06:16 | 3 | 00:58 | 12 | +00:10 | +121 |
| 7-76 | 271 m | 07:34 | 2 | 01:18 | 2 | +00:03 | +104 |
| 8-77 | 214 m | 08:34 | 2 | 01:00 | 2 | +00:00 | +100 |
| 9-78 | 97 m | 09:18 | 2 | 00:44 | 28 | +00:16 | +157 |
| 10-81 | 301 m | 10:46 | 2 | 01:28 | 1 | -00:08 | -92 |
| 11-82 | 186 m | 11:38 | 2 | 00:52 | 1 | +00:00 | +100 |
| 12-83 | 144 m | 12:22 | 2 | 00:44 | 1 | -00:01 | -98 |
| 13-85 | 252 m | 13:41 | 2 | 01:19 | 2 | -00:01 | -99 |
| 14-168 | 234 m | 14:51 | 2 | 01:10 | 2 | +00:05 | +108 |
| 15-125 | 300 m | 18:03 | 2 | 03:12 | 8 | -00:19 | -91 |
| 16-166 | 149 m | 19:06 | 2 | 01:03 | 1 | +00:00 | +100 |
| 17-88 | 331 m | 20:47 | 2 | 01:41 | 2 | +00:05 | +105 |
| 18-91 | 128 m | 21:32 | 2 | 00:45 | 6 | +00:01 | +102 |
| 19-94 | 93 m | 22:04 | 2 | 00:32 | 9 | +00:03 | +110 |
| 20-167 | 335 m | 23:45 | 2 | 01:41 | 2 | +00:09 | +110 |
| 21-168 | 141 m | 24:27 | 2 | 00:42 | 2 | +00:03 | +108 |
| 22-162 | 0 m | 28:21 | 2 | 03:54 | 16 | -00:12 | -95 |
![]() |