| Resultatliste MEN Løypelengde: 13,37 KM Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôlsô,Mikko | FIN | 1:41:52 + 00:00 13:00 (5-1-3)) |
| 2 | Inkeri,Pekka | FIN | 1:45:21 + 03:29 08:00 (2-1-2)) |
| 3 | Gryting,Tallak Olav | NOR | 1:46:01 + 04:09 06:00 (4-0-1)) |
| 4 | Ylä-Kotola,Arto | FIN | 1:48:01 + 06:09 16:00 (4-2-4)) |
| 5 | Tolonen,Antti | FIN | 1:48:55 + 07:03 15:00 (5-3-2)) |
| 6 | Møller,Jan | DEN | 1:49:31 + 07:39 16:00 (2-4-3)) |
| 7 | Solbjørg,Magnus | NOR | 1:49:46 + 07:54 10:00 (2-0-4)) |
| 8 | Haapiainen,Marko | FIN | 1:50:59 + 09:07 14:00 (8-1-2)) |
| 9 | Dahl,Kjetil | NOR | 1:51:23 + 09:31 14:00 (4-2-3)) |
| 10 | Ericsson,Ingemar | SWE | 1:52:34 + 10:42 12:00 (0-2-4)) |
| 11 | Bøstrup,Anders | DEN | 1:56:07 + 14:15 20:00 (8-1-5)) |
| 12 | Wickbom,Frans | SWE | 1:56:19 + 14:27 11:00 (1-4-1)) |
| 13 | Pedersen,Jon | NOR | 1:59:15 + 17:23 31:00 (7-6-6)) |
| 14 | Tolonen,Juha | FIN | 1:59:59 + 18:07 21:00 (5-5-3)) |
| 15 | Lundgren,Magnus | SWE | 2:01:45 + 19:53 23:00 (3-8-2)) |
| 16 | Nordset,Per Iver | NOR | 2:01:48 + 19:56 14:00 (2-2-4)) |
| 17 | Fabritius,Erik | FIN | 2:03:42 + 21:50 31:00 (15-4-4)) |
| 18 | Lundin,Mattias | SWE | 2:05:12 + 23:20 17:00 (1-4-4)) |
| 19 | Jensen,Thomas | DEN | 2:07:08 + 25:16 44:00 (12-7-9)) |
| 20 | Staugaard,Ulrik | DEN | 2:08:36 + 26:44 23:00 (3-5-5)) |
| 21 | Petterson,Stanley | SWE | 2:08:45 + 26:53 17:00 (3-2-5)) |
| 22 | Hoffmann,Bjarne | DEN | 2:12:21 + 30:29 28:00 (14-3-4)) |
| 23 | Maclassen,Christian Peter | DEN | 2:13:05 + 31:13 34:00 (26-1-3)) |
| 24 | Stavik,Gaute | NOR | 2:14:51 + 32:59 30:00 (4-8-5)) |
| 25 | Andersson,Marcus | SWE | 2:15:48 + 33:56 15:00 (1-4-3)) |
| 26 | Katajisto,Jukka-Pekka | FIN | 2:17:17 + 35:25 35:00 (13-6-5)) |
| 27 | Westin,Mats | SWE | 2:18:09 + 36:17 35:00 (13-5-6)) |
| 28 | Mose Jensen,Jes | DEN | 2:19:28 + 37:36 35:00 (13-7-4)) |
| 29 | Schwartz Sørensen,Søren | DEN | 2:23:41 + 41:49 18:00 (2-2-6)) |
| 30 | Maclassen,Johan | DEN | 2:25:06 + 43:14 32:00 (12-6-4)) |
| 31 | Kivelâ,Janne | FIN | 2:27:17 + 45:25 43:00 (21-4-7)) |
| 32 | Almås,Magne | NOR | 2:29:04 + 47:12 15:00 (5-2-3)) |
| 33 | Linden,Per-Erik | SWE | 2:31:22 + 49:30 35:00 (15-5-5)) |
| 34 | Løvengren,Frank | NOR | 2:37:01 + 55:09 50:00 (32-3-6)) |
| 35 | Giselsson,Sven | SWE | 2:39:50 + 57:58 41:00 (25-1-7)) |
| 36 | Jørgensen,Kay | NOR | 2:45:04 +1:03:12 22:00 (18-1-1)) |
| 37 | Bakke,Knut Are | NOR | 2:50:23 +1:08:31 50:00 (40-3-2)) |
| 38 | Glavhammar,Alexander | SWE | 3:11:36 +1:29:44 35:00 (23-2-4)) |
12.06.07 22:30:13 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as