| Resultatliste SWE | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Andersson,Marcus | MEN | 2:00:48 15:00 (1-4-3)) |
| 2 | Ekløf,Emelie | WOMAN | 1:33:17 25:00 (7-5-4)) |
| 1 | Elffors,Anna | WOMAN | 1:32:29 21:00 (3-1-8)) |
| 10 | Ericsson,Ingemar | MEN | 1:40:34 12:00 (0-2-4)) |
| 35 | Giselsson,Sven | MEN | 1:58:50 41:00 (25-1-7)) |
| 38 | Glavhammar,Alexander | MEN | 2:36:36 35:00 (23-2-4)) |
| 33 | Linden,Per-Erik | MEN | 1:56:22 35:00 (15-5-5)) |
| 15 | Lundgren,Magnus | MEN | 1:38:45 23:00 (3-8-2)) |
| 18 | Lundin,Mattias | MEN | 1:48:12 17:00 (1-4-4)) |
| 21 | Petterson,Stanley | MEN | 1:51:45 17:00 (3-2-5)) |
| 8 | Rex,Desire | WOMAN | 1:55:08 25:00 (11-2-5)) |
| 7 | Sandberg,Malin | WOMAN | 1:52:28 26:00 (14-3-3)) |
| 27 | Westin,Mats | MEN | 1:43:09 35:00 (13-5-6)) |
| 12 | Wickbom,Frans | MEN | 1:45:19 11:00 (1-4-1)) |
12.06.07 22:30:13 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as