| 1 | Audun Hultgreen Weltzien Tyrving, IL | 15:40 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:51-6 | 01:18-7 | 01:47-6 | 02:11-7 | 02:31-10 | 04:00-13 | 04:47-10 | 05:44-9 | 06:47-4 | 07:14-3 | 00:00-0 | 08:54-3 | 09:19-3 | 00:00-0 | 11:38-2 | 12:23-2 | 13:01-2 | 14:41-2 | 15:30-2 |
| Strekktid | 00:51 | 00:27-13 | 00:29-10 | 00:24-9 | 00:20-23 | 01:29-12 | 00:47-4 | 00:57-6 | 01:03-1 | 00:27-1 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:45-15 | 00:38-1 | 01:40-1 | 00:49-1 |
| 2 | Anders Nordberg Bækkelagets SK | 16:03 | +00:23 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:55-23 | 01:20-11 | 01:47-6 | 02:10-5 | 02:28-7 | 03:47-2 | 04:35-3 | 05:29-2 | 06:41-2 | 07:08-2 | 00:00-0 | 08:52-2 | 09:17-2 | 00:00-0 | 11:48-3 | 12:27-3 | 13:09-3 | 14:56-3 | 15:53-3 |
| Strekktid | 00:55 | 00:25-2 | 00:27-3 | 00:23-3 | 00:18-13 | 01:19-1 | 00:48-6 | 00:54-1 | 01:12-14 | 00:27-1 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:39-2 | 00:42-19 | 01:47-11 | 00:57-21 |
| 3 | Audun Bjerkreim Nilsen Wing OK | 16:08 | +00:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:46-1 | 01:12-2 | 01:45-3 | 02:09-3 | 02:27-4 | 03:57-8 | 04:46-8 | 05:43-8 | 06:50-8 | 07:19-7 | 00:00-0 | 09:06-6 | 09:29-6 | 00:00-0 | 11:58-5 | 12:46-6 | 13:28-8 | 15:10-6 | 15:59-5 |
| Strekktid | 00:46 | 00:26-5 | 00:33-29 | 00:24-9 | 00:18-13 | 01:30-13 | 00:49-9 | 00:57-6 | 01:07-2 | 00:29-6 | - | - | 00:23-1 | - | - | 00:48-22 | 00:42-19 | 01:42-3 | 00:49-1 |
| = | Stig Alvestad Wing OK | 16:08 | +00:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:52-7 | 01:18-7 | 01:47-6 | 02:11-7 | 02:27-4 | 03:48-3 | 04:34-2 | 05:31-3 | 06:45-3 | 07:14-3 | 00:00-0 | 08:59-4 | 09:24-4 | 00:00-0 | 12:06-9 | 12:46-6 | 13:24-5 | 15:06-4 | 15:58-4 |
| Strekktid | 00:52 | 00:26-5 | 00:29-10 | 00:24-9 | 00:16-2 | 01:21-3 | 00:46-1 | 00:57-6 | 01:14-21 | 00:29-6 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:40-4 | 00:38-1 | 01:42-3 | 00:52-4 |
| 5 | Csaba Gösswein Østmarka OK | 16:12 | +00:32 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:50-3 | 01:17-5 | 01:43-2 | 02:06-2 | 02:26-2 | 03:50-4 | 04:39-4 | 05:40-6 | 06:47-4 | 07:15-5 | 00:00-0 | 08:59-4 | 09:24-4 | 00:00-0 | 11:49-4 | 12:37-4 | 13:18-4 | 15:09-5 | 16:02-6 |
| Strekktid | 00:50 | 00:27-13 | 00:26-2 | 00:23-3 | 00:20-23 | 01:24-6 | 00:49-9 | 01:01-20 | 01:07-2 | 00:28-4 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:48-22 | 00:41-15 | 01:51-18 | 00:53-5 |
| 6 | Anders Skarholt Asker SK | 16:19 | +00:39 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:21-15 | 01:52-23 | 02:18-24 | 02:34-16 | 03:59-10 | 04:49-11 | 05:50-13 | 07:02-11 | 07:31-11 | 00:00-0 | 09:12-8 | 09:36-8 | 00:00-0 | 12:02-6 | 12:47-8 | 13:25-6 | 15:14-7 | 16:07-7 |
| Strekktid | 00:54 | 00:27-13 | 00:31-26 | 00:26-19 | 00:16-2 | 01:25-9 | 00:50-15 | 01:01-20 | 01:12-14 | 00:29-6 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:45-15 | 00:38-1 | 01:49-16 | 00:53-5 |
| 7 | Eirik Watterdal Bækkelagets SK | 16:31 | +00:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:20-11 | 01:49-12 | 02:12-9 | 02:31-10 | 03:59-10 | 04:49-11 | 05:46-10 | 06:55-10 | 07:25-9 | 00:00-0 | 09:14-10 | 09:39-10 | 00:00-0 | 12:13-10 | 13:00-9 | 13:41-10 | 15:24-9 | 16:20-8 |
| Strekktid | 00:54 | 00:26-5 | 00:29-10 | 00:23-3 | 00:19-18 | 01:28-11 | 00:50-15 | 00:57-6 | 01:09-6 | 00:30-11 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:47-18 | 00:41-15 | 01:43-5 | 00:56-14 |
| 8 | Jim Øystein Nybråten Bækkelagets SK | 16:32 | +00:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:53-10 | 01:20-11 | 01:49-12 | 02:12-9 | 02:38-23 | 04:09-17 | 05:09-23 | 06:05-18 | 07:16-18 | 07:50-16 | 00:00-0 | 09:34-15 | 10:02-15 | 00:00-0 | 12:25-14 | 13:04-11 | 13:42-11 | 15:26-10 | 16:22-9 |
| Strekktid | 00:53 | 00:27-13 | 00:29-10 | 00:23-3 | 00:26-28 | 01:31-16 | 01:00-28 | 00:56-3 | 01:11-12 | 00:34-22 | - | - | 00:28-28 | - | - | 00:39-2 | 00:38-1 | 01:44-6 | 00:56-14 |
| 9 | Felix Breitschädel NTNUI | 16:33 | +00:53 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:52-7 | 01:17-5 | 01:45-3 | 02:10-5 | 02:27-4 | 03:51-5 | 04:43-7 | 05:42-7 | 06:54-9 | 07:23-8 | 00:00-0 | 09:09-7 | 09:32-7 | 00:00-0 | 12:04-8 | 12:44-5 | 13:26-7 | 15:26-10 | 16:22-9 |
| Strekktid | 00:52 | 00:25-2 | 00:28-5 | 00:25-16 | 00:17-6 | 01:24-6 | 00:52-19 | 00:59-15 | 01:12-14 | 00:29-6 | - | - | 00:23-1 | - | - | 00:40-4 | 00:42-19 | 02:00-27 | 00:56-14 |
| 10 | Carl Waaler Kaas NTNUI | 16:34 | +00:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:20-11 | 01:48-9 | 02:12-9 | 02:29-8 | 04:14-20 | 05:00-17 | 05:56-16 | 07:04-13 | 07:31-11 | 00:00-0 | 09:26-13 | 09:50-13 | 00:00-0 | 12:20-12 | 13:00-9 | 13:39-9 | 15:23-8 | 16:23-11 |
| Strekktid | 00:54 | 00:26-5 | 00:28-5 | 00:24-9 | 00:17-6 | 01:45-28 | 00:46-1 | 00:56-3 | 01:08-4 | 00:27-1 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:40-4 | 00:39-7 | 01:44-6 | 01:00-28 |
| 11 | Håvard Lucasen Ås-UMB Orientering | 16:40 | +01:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:53-10 | 01:21-15 | 01:50-17 | 02:12-9 | 02:31-10 | 03:55-7 | 04:42-5 | 05:39-5 | 06:47-4 | 07:16-6 | 00:00-0 | 09:14-10 | 09:38-9 | 00:00-0 | 12:02-6 | 13:10-13 | 13:48-13 | 15:36-13 | 16:29-12 |
| Strekktid | 00:53 | 00:28-22 | 00:29-10 | 00:22-2 | 00:19-18 | 01:24-6 | 00:47-4 | 00:57-6 | 01:08-4 | 00:29-6 | - | - | 00:24-5 | - | - | 01:08-30 | 00:38-1 | 01:48-13 | 00:53-5 |
| 12 | Ivar Haugen Kristiansand OK | 16:41 | +01:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:53-10 | 01:23-25 | 01:52-23 | 02:19-25 | 02:34-16 | 04:08-16 | 04:59-16 | 05:55-15 | 07:04-13 | 07:32-13 | 00:00-0 | 09:14-10 | 09:39-10 | 00:00-0 | 12:20-12 | 13:11-14 | 13:50-14 | 15:34-12 | 16:30-13 |
| Strekktid | 00:53 | 00:30-28 | 00:29-10 | 00:27-26 | 00:15-1 | 01:34-19 | 00:51-18 | 00:56-3 | 01:09-6 | 00:28-4 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:51-26 | 00:39-7 | 01:44-6 | 00:56-14 |
| 13 | Jon Pedersen Trøsken IL | 16:42 | +01:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:56-27 | 01:22-20 | 01:50-17 | 02:14-16 | 02:31-10 | 03:53-6 | 04:42-5 | 05:37-4 | 06:49-7 | 07:28-10 | 00:00-0 | 09:12-8 | 09:40-12 | 00:00-0 | 12:13-10 | 13:06-12 | 13:46-12 | 15:39-14 | 16:33-14 |
| Strekktid | 00:56 | 00:26-5 | 00:28-5 | 00:24-9 | 00:17-6 | 01:22-4 | 00:49-9 | 00:55-2 | 01:12-14 | 00:39-27 | - | - | 00:28-28 | - | - | 00:53-28 | 00:40-13 | 01:53-19 | 00:54-8 |
| 14 | Sindre Saksæther Halden SK | 17:05 | +01:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:55-23 | 01:22-20 | 01:51-22 | 02:14-16 | 02:33-15 | 04:20-25 | 05:08-20 | 06:10-23 | 07:22-21 | 07:52-19 | 00:00-0 | 09:55-20 | 10:18-20 | 00:00-0 | 12:48-16 | 13:35-16 | 14:16-17 | 16:02-17 | 16:57-16 |
| Strekktid | 00:55 | 00:27-13 | 00:29-10 | 00:23-3 | 00:19-18 | 01:47-29 | 00:48-6 | 01:02-23 | 01:12-14 | 00:30-11 | - | - | 00:23-1 | - | - | 00:47-18 | 00:41-15 | 01:46-9 | 00:55-10 |
| = | Andreas Høye Kristiansand OK | 17:05 | +01:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:53-10 | 01:21-15 | 01:50-17 | 02:16-21 | 02:41-24 | 04:16-23 | 05:05-19 | 06:07-21 | 07:22-21 | 07:56-20 | 00:00-0 | 09:41-16 | 10:06-16 | 00:00-0 | 12:47-15 | 13:30-15 | 14:11-15 | 15:59-15 | 16:54-15 |
| Strekktid | 00:53 | 00:28-22 | 00:29-10 | 00:26-19 | 00:25-27 | 01:35-20 | 00:49-9 | 01:02-23 | 01:15-22 | 00:34-22 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:43-8 | 00:41-15 | 01:48-13 | 00:55-10 |
| 16 | Tore Sandvik Halden SK | 17:07 | +01:27 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:19-9 | 01:49-12 | 02:15-19 | 02:34-16 | 03:59-10 | 04:49-11 | 05:48-12 | 07:07-15 | 07:44-14 | 00:00-0 | 09:46-18 | 10:11-19 | 00:00-0 | 12:53-17 | 13:35-16 | 14:14-16 | 16:00-16 | 16:57-16 |
| Strekktid | 00:54 | 00:25-2 | 00:30-22 | 00:26-19 | 00:19-18 | 01:25-9 | 00:50-15 | 00:59-15 | 01:19-26 | 00:37-25 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:42-7 | 00:39-7 | 01:46-9 | 00:57-21 |
| 17 | Leiv Terje Arnevik Kristiansand OK | 17:34 | +01:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:50-3 | 01:16-3 | 01:48-9 | 02:13-13 | 02:34-16 | 04:04-14 | 04:57-15 | 06:01-17 | 07:13-16 | 07:51-17 | 00:00-0 | 10:12-23 | 10:38-23 | 00:00-0 | 13:08-19 | 13:55-21 | 14:34-19 | 16:28-19 | 17:22-18 |
| Strekktid | 00:50 | 00:26-5 | 00:32-27 | 00:25-16 | 00:21-25 | 01:30-13 | 00:53-22 | 01:04-26 | 01:12-14 | 00:38-26 | - | - | 00:26-24 | - | - | 00:47-18 | 00:39-7 | 01:54-20 | 00:54-8 |
| 18 | Christian Kahrs Fredrikstad SK | 17:36 | +01:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:53-10 | 01:22-20 | 01:50-17 | 02:16-21 | 02:37-21 | 04:19-24 | 05:08-20 | 06:06-19 | 07:16-18 | 07:56-20 | 00:00-0 | 09:43-17 | 10:08-17 | 00:00-0 | 13:08-19 | 13:54-20 | 14:33-18 | 16:29-20 | 17:24-19 |
| Strekktid | 00:53 | 00:29-25 | 00:28-5 | 00:26-19 | 00:21-25 | 01:42-25 | 00:49-9 | 00:58-12 | 01:10-9 | 00:40-28 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:46-17 | 00:39-7 | 01:56-22 | 00:55-10 |
| 19 | Jostein Andersen Kristiansand OK | 17:37 | +01:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:50-3 | 01:16-3 | 01:45-3 | 02:09-3 | 02:26-2 | 03:57-8 | 04:46-8 | 05:46-10 | 07:15-17 | 07:47-15 | 00:00-0 | 09:28-14 | 09:52-14 | 00:00-0 | 13:01-18 | 13:51-18 | 14:37-21 | 16:25-18 | 17:24-19 |
| Strekktid | 00:50 | 00:26-5 | 00:29-10 | 00:24-9 | 00:17-6 | 01:31-16 | 00:49-9 | 01:00-18 | 01:29-29 | 00:32-18 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:50-25 | 00:46-29 | 01:48-13 | 00:59-26 |
| = | Simen Rustad Raumar OL | 17:37 | +01:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:55-23 | 01:25-28 | 01:57-29 | 02:26-28 | 02:44-26 | 04:41-29 | 05:34-29 | 06:38-29 | 07:51-29 | 08:21-27 | 00:00-0 | 10:16-25 | 10:41-25 | 00:00-0 | 13:12-22 | 14:00-23 | 14:43-22 | 16:30-21 | 17:27-21 |
| Strekktid | 00:55 | 00:30-28 | 00:32-27 | 00:29-29 | 00:18-13 | 01:57-30 | 00:53-22 | 01:04-26 | 01:13-20 | 00:30-11 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:48-22 | 00:43-23 | 01:47-11 | 00:57-21 |
| 21 | Jørn Sundby Bækkelagets SK | 17:47 | +02:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:23-25 | 02:04-30 | 02:31-29 | 02:49-27 | 04:22-26 | 05:15-25 | 06:16-24 | 07:33-24 | 08:04-22 | 00:00-0 | 10:04-21 | 10:31-21 | 00:00-0 | 13:09-21 | 13:53-19 | 14:36-20 | 16:35-22 | 17:35-22 |
| Strekktid | 00:54 | 00:29-25 | 00:41-30 | 00:27-26 | 00:18-13 | 01:33-18 | 00:53-22 | 01:01-20 | 01:17-23 | 00:31-15 | - | - | 00:27-26 | - | - | 00:44-11 | 00:43-23 | 01:59-25 | 01:00-28 |
| = | Jonn Are Myhren Grane, IK | 17:47 | +02:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:52-7 | 01:19-9 | 01:48-9 | 02:14-16 | 02:31-10 | 04:06-15 | 04:54-14 | 05:53-14 | 07:02-11 | 08:36-30 | 00:00-0 | 10:16-25 | 10:40-24 | 00:00-0 | 13:17-24 | 14:04-24 | 14:46-24 | 16:40-24 | 17:37-23 |
| Strekktid | 00:52 | 00:27-13 | 00:29-10 | 00:26-19 | 00:17-6 | 01:35-20 | 00:48-6 | 00:59-15 | 01:09-6 | 01:34-30 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:47-18 | 00:42-19 | 01:54-20 | 00:57-21 |
| 23 | Bjørn Eriksen Halden SK | 17:49 | +02:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:21-15 | 01:49-12 | 02:15-19 | 02:59-29 | 04:22-26 | 05:08-20 | 06:08-22 | 07:19-20 | 07:51-17 | 00:00-0 | 09:47-19 | 10:10-18 | 00:00-0 | 13:26-26 | 14:10-25 | 14:50-25 | 16:39-23 | 17:38-24 |
| Strekktid | 00:54 | 00:27-13 | 00:28-5 | 00:26-19 | 00:44-30 | 01:23-5 | 00:46-1 | 01:00-18 | 01:11-12 | 00:32-18 | - | - | 00:23-1 | - | - | 00:44-11 | 00:40-13 | 01:49-16 | 00:59-26 |
| 24 | Sverre Waaler Kaas Nydalens SK | 17:54 | +02:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:55-23 | 01:22-20 | 01:52-23 | 02:17-23 | 02:34-16 | 04:11-18 | 05:15-25 | 06:19-26 | 07:37-25 | 08:08-23 | 00:00-0 | 10:11-22 | 10:35-22 | 00:00-0 | 13:15-23 | 13:59-22 | 14:43-22 | 16:47-25 | 17:43-25 |
| Strekktid | 00:55 | 00:27-13 | 00:30-22 | 00:25-16 | 00:17-6 | 01:37-22 | 01:04-29 | 01:04-26 | 01:18-24 | 00:31-15 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:44-11 | 00:44-26 | 02:04-29 | 00:56-14 |
| 25 | Øystein Kvaal Østerbø Wing OK | 18:04 | +02:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:46-1 | 01:09-1 | 01:34-1 | 01:55-1 | 02:11-1 | 03:31-1 | 04:24-1 | 05:21-1 | 06:31-1 | 07:01-1 | 00:00-0 | 08:37-1 | 09:01-1 | 00:00-0 | 11:10-1 | 11:48-1 | 12:26-1 | 14:06-1 | 14:55-1 |
| Strekktid | 00:46 | 00:23-1 | 00:25-1 | 00:21-1 | 00:16-2 | 01:20-2 | 00:53-22 | 00:57-6 | 01:10-9 | 00:30-11 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:38-1 | 00:38-1 | 01:40-1 | 00:49-1 |
| 26 | Jostein Nørbech NTNUI | 18:08 | +02:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:21-15 | 01:50-17 | 02:13-13 | 02:30-9 | 04:14-20 | 05:19-27 | 06:17-25 | 07:50-28 | 08:23-28 | 00:00-0 | 10:15-24 | 10:41-25 | 00:00-0 | 13:20-25 | 14:12-26 | 14:57-26 | 17:01-26 | 17:57-26 |
| Strekktid | 00:54 | 00:27-13 | 00:29-10 | 00:23-3 | 00:17-6 | 01:44-27 | 01:05-30 | 00:58-12 | 01:33-30 | 00:33-20 | - | - | 00:26-24 | - | - | 00:52-27 | 00:45-28 | 02:04-29 | 00:56-14 |
| 27 | Magnus Hov Halden SK | 18:21 | +02:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:57-29 | 01:26-30 | 01:56-28 | 02:48-30 | 03:04-30 | 04:47-30 | 05:43-30 | 06:41-30 | 08:00-30 | 08:35-29 | 00:00-0 | 10:44-28 | 11:08-28 | 00:00-0 | 13:47-27 | 14:31-27 | 15:15-27 | 17:13-27 | 18:11-27 |
| Strekktid | 00:57 | 00:29-25 | 00:30-22 | 00:52-30 | 00:16-2 | 01:43-26 | 00:56-26 | 00:58-12 | 01:19-26 | 00:35-24 | - | - | 00:24-5 | - | - | 00:44-11 | 00:44-26 | 01:58-23 | 00:58-25 |
| 28 | Øyvind Stokseth Halden SK | 18:38 | +02:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:57-29 | 01:25-28 | 01:55-27 | 02:23-27 | 02:42-25 | 04:12-19 | 05:04-18 | 06:06-19 | 07:32-23 | 08:12-25 | 00:00-0 | 11:01-29 | 11:28-29 | 00:00-0 | 14:02-28 | 14:45-28 | 15:33-28 | 17:32-28 | 18:27-28 |
| Strekktid | 00:57 | 00:28-22 | 00:30-22 | 00:28-28 | 00:19-18 | 01:30-13 | 00:52-19 | 01:02-23 | 01:26-28 | 00:40-28 | - | - | 00:27-26 | - | - | 00:43-8 | 00:48-30 | 01:59-25 | 00:55-10 |
| 29 | Øyvind Lund NTNUI | 19:38 | +03:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:56-27 | 01:22-20 | 01:49-12 | 02:13-13 | 02:51-28 | 04:28-28 | 05:20-28 | 06:32-28 | 07:42-27 | 08:15-26 | 00:00-0 | 10:26-27 | 10:51-27 | 00:00-0 | 15:10-29 | 15:53-29 | 16:32-29 | 18:30-29 | 19:26-29 |
| Strekktid | 00:56 | 00:26-5 | 00:27-3 | 00:24-9 | 00:38-29 | 01:37-22 | 00:52-19 | 01:12-30 | 01:10-9 | 00:33-20 | - | - | 00:25-13 | - | - | 00:43-8 | 00:39-7 | 01:58-23 | 00:56-14 |
| 30 | Trygve Tømta Raumar OL | 20:24 | +04:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1-135 | 2-136 | 3-137 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-141 | 8-142 | 9-143 | 10-144 | 11 N/A | 12-146 | 13-147 | 14 N/A | 15-149 | 16-160 | 17-161 | 18-162 | 19-100 |
| Total tid | 00:54-15 | 01:24-27 | 01:53-26 | 02:19-25 | 02:37-21 | 04:15-22 | 05:14-24 | 06:20-27 | 07:38-26 | 08:09-24 | 00:00-0 | 11:59-30 | 12:27-30 | 00:00-0 | 15:25-30 | 16:23-30 | 17:06-30 | 19:07-30 | 20:11-30 |
| Strekktid | 00:54 | 00:30-28 | 00:29-10 | 00:26-19 | 00:18-13 | 01:38-24 | 00:59-27 | 01:06-29 | 01:18-24 | 00:31-15 | - | - | 00:28-28 | - | - | 00:58-29 | 00:43-23 | 02:01-28 | 01:04-30 |
Hjemmeside:IL Tyrving
19.05.07 21:06:21 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as