| Navn | Audun Bjerkreim Nilsen |
| Klubb | Wing OK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 3 |
| Tid | 16:08 |
| Tid etter klassevinner | 00:28 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:46 | 1 | 00:46 | 1 | -00:05 |
| 2-136 | 01:12 | 2 | 00:26 | 5 | -00:01 |
| 3-137 | 01:45 | 3 | 00:33 | 29 | +00:04 |
| 4-138 | 02:09 | 3 | 00:24 | 9 | +00:00 |
| 5-139 | 02:27 | 4 | 00:18 | 13 | -00:02 |
| 6-140 | 03:57 | 8 | 01:30 | 13 | +00:01 |
| 7-141 | 04:46 | 8 | 00:49 | 9 | +00:02 |
| 8-142 | 05:43 | 8 | 00:57 | 6 | +00:00 |
| 9-143 | 06:50 | 8 | 01:07 | 2 | +00:04 |
| 10-144 | 07:19 | 7 | 00:29 | 6 | +00:02 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:05 |
| 12-146 | 09:06 | 6 | 09:06 | 6 | +00:12 |
| 13-147 | 09:29 | 6 | 00:23 | 1 | -00:02 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:10 |
| 15-149 | 11:58 | 5 | 11:58 | 5 | +00:20 |
| 16-160 | 12:46 | 6 | 00:48 | 22 | +00:03 |
| 17-161 | 13:28 | 8 | 00:42 | 19 | +00:04 |
| 18-162 | 15:10 | 6 | 01:42 | 3 | +00:02 |
| 19-100 | 15:59 | 5 | 00:49 | 1 | +00:00 |
![]() |