| Navn | Øystein Kvaal Østerbø |
| Klubb | Wing OK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 25 |
| Tid | 18:04 |
| Tid etter klassevinner | 02:24 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:46 | 1 | 00:46 | 1 | -00:05 |
| 2-136 | 01:09 | 1 | 00:23 | 1 | -00:04 |
| 3-137 | 01:34 | 1 | 00:25 | 1 | -00:04 |
| 4-138 | 01:55 | 1 | 00:21 | 1 | -00:03 |
| 5-139 | 02:11 | 1 | 00:16 | 2 | -00:04 |
| 6-140 | 03:31 | 1 | 01:20 | 2 | -00:09 |
| 7-141 | 04:24 | 1 | 00:53 | 22 | +00:06 |
| 8-142 | 05:21 | 1 | 00:57 | 6 | +00:00 |
| 9-143 | 06:31 | 1 | 01:10 | 9 | +00:07 |
| 10-144 | 07:01 | 1 | 00:30 | 11 | +00:03 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | +00:13 |
| 12-146 | 08:37 | 1 | 08:37 | 1 | -00:17 |
| 13-147 | 09:01 | 1 | 00:24 | 5 | -00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | +00:18 |
| 15-149 | 11:10 | 1 | 11:10 | 1 | -00:28 |
| 16-160 | 11:48 | 1 | 00:38 | 1 | -00:07 |
| 17-161 | 12:26 | 1 | 00:38 | 1 | +00:00 |
| 18-162 | 14:06 | 1 | 01:40 | 1 | +00:00 |
| 19-100 | 14:55 | 1 | 00:49 | 1 | +00:00 |
![]() |