| Navn | Stig Alvestad |
| Klubb | Wing OK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 4 |
| Tid | 16:08 |
| Tid etter klassevinner | 00:28 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:52 | 7 | 00:52 | 7 | +00:01 |
| 2-136 | 01:18 | 7 | 00:26 | 5 | -00:01 |
| 3-137 | 01:47 | 6 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:11 | 7 | 00:24 | 9 | +00:00 |
| 5-139 | 02:27 | 4 | 00:16 | 2 | -00:04 |
| 6-140 | 03:48 | 3 | 01:21 | 3 | -00:08 |
| 7-141 | 04:34 | 2 | 00:46 | 1 | -00:01 |
| 8-142 | 05:31 | 3 | 00:57 | 6 | +00:00 |
| 9-143 | 06:45 | 3 | 01:14 | 21 | +00:11 |
| 10-144 | 07:14 | 3 | 00:29 | 6 | +00:02 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | +00:00 |
| 12-146 | 08:59 | 4 | 08:59 | 4 | +00:05 |
| 13-147 | 09:24 | 4 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:05 |
| 15-149 | 12:06 | 9 | 12:06 | 9 | +00:28 |
| 16-160 | 12:46 | 6 | 00:40 | 4 | -00:05 |
| 17-161 | 13:24 | 5 | 00:38 | 1 | +00:00 |
| 18-162 | 15:06 | 4 | 01:42 | 3 | +00:02 |
| 19-100 | 15:58 | 4 | 00:52 | 4 | +00:03 |
![]() |