| Navn | Jim Øystein Nybråten |
| Klubb | Bækkelagets SK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 8 |
| Tid | 16:32 |
| Tid etter klassevinner | 00:52 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:53 | 10 | 00:53 | 10 | +00:02 |
| 2-136 | 01:20 | 11 | 00:27 | 13 | +00:00 |
| 3-137 | 01:49 | 12 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:12 | 9 | 00:23 | 3 | -00:01 |
| 5-139 | 02:38 | 23 | 00:26 | 28 | +00:06 |
| 6-140 | 04:09 | 17 | 01:31 | 16 | +00:02 |
| 7-141 | 05:09 | 23 | 01:00 | 28 | +00:13 |
| 8-142 | 06:05 | 18 | 00:56 | 3 | -00:01 |
| 9-143 | 07:16 | 18 | 01:11 | 12 | +00:08 |
| 10-144 | 07:50 | 16 | 00:34 | 22 | +00:07 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:36 |
| 12-146 | 09:34 | 15 | 09:34 | 15 | +00:40 |
| 13-147 | 10:02 | 15 | 00:28 | 28 | +00:03 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:43 |
| 15-149 | 12:25 | 14 | 12:25 | 14 | +00:47 |
| 16-160 | 13:04 | 11 | 00:39 | 2 | -00:06 |
| 17-161 | 13:42 | 11 | 00:38 | 1 | +00:00 |
| 18-162 | 15:26 | 10 | 01:44 | 6 | +00:04 |
| 19-100 | 16:22 | 9 | 00:56 | 14 | +00:07 |
![]() |