| Navn | Håvard Lucasen |
| Klubb | Ås-UMB Orientering |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 11 |
| Tid | 16:40 |
| Tid etter klassevinner | 01:00 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:53 | 10 | 00:53 | 10 | +00:02 |
| 2-136 | 01:21 | 15 | 00:28 | 22 | +00:01 |
| 3-137 | 01:50 | 17 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:12 | 9 | 00:22 | 2 | -00:02 |
| 5-139 | 02:31 | 10 | 00:19 | 18 | -00:01 |
| 6-140 | 03:55 | 7 | 01:24 | 6 | -00:05 |
| 7-141 | 04:42 | 5 | 00:47 | 4 | +00:00 |
| 8-142 | 05:39 | 5 | 00:57 | 6 | +00:00 |
| 9-143 | 06:47 | 4 | 01:08 | 4 | +00:05 |
| 10-144 | 07:16 | 6 | 00:29 | 6 | +00:02 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:02 |
| 12-146 | 09:14 | 10 | 09:14 | 10 | +00:20 |
| 13-147 | 09:38 | 9 | 00:24 | 5 | -00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:19 |
| 15-149 | 12:02 | 6 | 12:02 | 6 | +00:24 |
| 16-160 | 13:10 | 13 | 01:08 | 30 | +00:23 |
| 17-161 | 13:48 | 13 | 00:38 | 1 | +00:00 |
| 18-162 | 15:36 | 13 | 01:48 | 13 | +00:08 |
| 19-100 | 16:29 | 12 | 00:53 | 5 | +00:04 |
![]() |