| Navn | Carl Waaler Kaas |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 10 |
| Tid | 16:34 |
| Tid etter klassevinner | 00:54 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:54 | 15 | 00:54 | 15 | +00:03 |
| 2-136 | 01:20 | 11 | 00:26 | 5 | -00:01 |
| 3-137 | 01:48 | 9 | 00:28 | 5 | -00:01 |
| 4-138 | 02:12 | 9 | 00:24 | 9 | +00:00 |
| 5-139 | 02:29 | 8 | 00:17 | 6 | -00:03 |
| 6-140 | 04:14 | 20 | 01:45 | 28 | +00:16 |
| 7-141 | 05:00 | 17 | 00:46 | 1 | -00:01 |
| 8-142 | 05:56 | 16 | 00:56 | 3 | -00:01 |
| 9-143 | 07:04 | 13 | 01:08 | 4 | +00:05 |
| 10-144 | 07:31 | 11 | 00:27 | 1 | +00:00 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:17 |
| 12-146 | 09:26 | 13 | 09:26 | 13 | +00:32 |
| 13-147 | 09:50 | 13 | 00:24 | 5 | -00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:31 |
| 15-149 | 12:20 | 12 | 12:20 | 12 | +00:42 |
| 16-160 | 13:00 | 9 | 00:40 | 4 | -00:05 |
| 17-161 | 13:39 | 9 | 00:39 | 7 | +00:01 |
| 18-162 | 15:23 | 8 | 01:44 | 6 | +00:04 |
| 19-100 | 16:23 | 11 | 01:00 | 28 | +00:11 |
![]() |