| Navn | Felix Breitschädel |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 9 |
| Tid | 16:33 |
| Tid etter klassevinner | 00:53 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:52 | 7 | 00:52 | 7 | +00:01 |
| 2-136 | 01:17 | 5 | 00:25 | 2 | -00:02 |
| 3-137 | 01:45 | 3 | 00:28 | 5 | -00:01 |
| 4-138 | 02:10 | 5 | 00:25 | 16 | +00:01 |
| 5-139 | 02:27 | 4 | 00:17 | 6 | -00:03 |
| 6-140 | 03:51 | 5 | 01:24 | 6 | -00:05 |
| 7-141 | 04:43 | 7 | 00:52 | 19 | +00:05 |
| 8-142 | 05:42 | 7 | 00:59 | 15 | +00:02 |
| 9-143 | 06:54 | 9 | 01:12 | 14 | +00:09 |
| 10-144 | 07:23 | 8 | 00:29 | 6 | +00:02 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:09 |
| 12-146 | 09:09 | 7 | 09:09 | 7 | +00:15 |
| 13-147 | 09:32 | 7 | 00:23 | 1 | -00:02 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:13 |
| 15-149 | 12:04 | 8 | 12:04 | 8 | +00:26 |
| 16-160 | 12:44 | 5 | 00:40 | 4 | -00:05 |
| 17-161 | 13:26 | 7 | 00:42 | 19 | +00:04 |
| 18-162 | 15:26 | 10 | 02:00 | 27 | +00:20 |
| 19-100 | 16:22 | 9 | 00:56 | 14 | +00:07 |
![]() |