| Navn | Christian Kahrs |
| Klubb | Fredrikstad SK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 18 |
| Tid | 17:36 |
| Tid etter klassevinner | 01:56 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:53 | 10 | 00:53 | 10 | +00:02 |
| 2-136 | 01:22 | 20 | 00:29 | 25 | +00:02 |
| 3-137 | 01:50 | 17 | 00:28 | 5 | -00:01 |
| 4-138 | 02:16 | 21 | 00:26 | 19 | +00:02 |
| 5-139 | 02:37 | 21 | 00:21 | 25 | +00:01 |
| 6-140 | 04:19 | 24 | 01:42 | 25 | +00:13 |
| 7-141 | 05:08 | 20 | 00:49 | 9 | +00:02 |
| 8-142 | 06:06 | 19 | 00:58 | 12 | +00:01 |
| 9-143 | 07:16 | 18 | 01:10 | 9 | +00:07 |
| 10-144 | 07:56 | 20 | 00:40 | 28 | +00:13 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:42 |
| 12-146 | 09:43 | 17 | 09:43 | 17 | +00:49 |
| 13-147 | 10:08 | 17 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:49 |
| 15-149 | 13:08 | 19 | 13:08 | 19 | +01:30 |
| 16-160 | 13:54 | 20 | 00:46 | 17 | +00:01 |
| 17-161 | 14:33 | 18 | 00:39 | 7 | +00:01 |
| 18-162 | 16:29 | 20 | 01:56 | 22 | +00:16 |
| 19-100 | 17:24 | 19 | 00:55 | 10 | +00:06 |
![]() |