| Navn | Øyvind Lund |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 29 |
| Tid | 19:38 |
| Tid etter klassevinner | 03:58 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:56 | 27 | 00:56 | 27 | +00:05 |
| 2-136 | 01:22 | 20 | 00:26 | 5 | -00:01 |
| 3-137 | 01:49 | 12 | 00:27 | 3 | -00:02 |
| 4-138 | 02:13 | 13 | 00:24 | 9 | +00:00 |
| 5-139 | 02:51 | 28 | 00:38 | 29 | +00:18 |
| 6-140 | 04:28 | 28 | 01:37 | 22 | +00:08 |
| 7-141 | 05:20 | 28 | 00:52 | 19 | +00:05 |
| 8-142 | 06:32 | 28 | 01:12 | 30 | +00:15 |
| 9-143 | 07:42 | 27 | 01:10 | 9 | +00:07 |
| 10-144 | 08:15 | 26 | 00:33 | 20 | +00:06 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:01 |
| 12-146 | 10:26 | 27 | 10:26 | 27 | +01:32 |
| 13-147 | 10:51 | 27 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:32 |
| 15-149 | 15:10 | 29 | 15:10 | 29 | +03:32 |
| 16-160 | 15:53 | 29 | 00:43 | 8 | -00:02 |
| 17-161 | 16:32 | 29 | 00:39 | 7 | +00:01 |
| 18-162 | 18:30 | 29 | 01:58 | 23 | +00:18 |
| 19-100 | 19:26 | 29 | 00:56 | 14 | +00:07 |
![]() |