| Navn | Ivar Haugen |
| Klubb | Kristiansand OK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 12 |
| Tid | 16:41 |
| Tid etter klassevinner | 01:01 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:53 | 10 | 00:53 | 10 | +00:02 |
| 2-136 | 01:23 | 25 | 00:30 | 28 | +00:03 |
| 3-137 | 01:52 | 23 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:19 | 25 | 00:27 | 26 | +00:03 |
| 5-139 | 02:34 | 16 | 00:15 | 1 | -00:05 |
| 6-140 | 04:08 | 16 | 01:34 | 19 | +00:05 |
| 7-141 | 04:59 | 16 | 00:51 | 18 | +00:04 |
| 8-142 | 05:55 | 15 | 00:56 | 3 | -00:01 |
| 9-143 | 07:04 | 13 | 01:09 | 6 | +00:06 |
| 10-144 | 07:32 | 13 | 00:28 | 4 | +00:01 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:18 |
| 12-146 | 09:14 | 10 | 09:14 | 10 | +00:20 |
| 13-147 | 09:39 | 10 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:20 |
| 15-149 | 12:20 | 12 | 12:20 | 12 | +00:42 |
| 16-160 | 13:11 | 14 | 00:51 | 26 | +00:06 |
| 17-161 | 13:50 | 14 | 00:39 | 7 | +00:01 |
| 18-162 | 15:34 | 12 | 01:44 | 6 | +00:04 |
| 19-100 | 16:30 | 13 | 00:56 | 14 | +00:07 |
![]() |