| Navn | Simen Rustad |
| Klubb | Raumar OL |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 20 |
| Tid | 17:37 |
| Tid etter klassevinner | 01:57 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:55 | 23 | 00:55 | 23 | +00:04 |
| 2-136 | 01:25 | 28 | 00:30 | 28 | +00:03 |
| 3-137 | 01:57 | 29 | 00:32 | 27 | +00:03 |
| 4-138 | 02:26 | 28 | 00:29 | 29 | +00:05 |
| 5-139 | 02:44 | 26 | 00:18 | 13 | -00:02 |
| 6-140 | 04:41 | 29 | 01:57 | 30 | +00:28 |
| 7-141 | 05:34 | 29 | 00:53 | 22 | +00:06 |
| 8-142 | 06:38 | 29 | 01:04 | 26 | +00:07 |
| 9-143 | 07:51 | 29 | 01:13 | 20 | +00:10 |
| 10-144 | 08:21 | 27 | 00:30 | 11 | +00:03 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:07 |
| 12-146 | 10:16 | 25 | 10:16 | 25 | +01:22 |
| 13-147 | 10:41 | 25 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:22 |
| 15-149 | 13:12 | 22 | 13:12 | 22 | +01:34 |
| 16-160 | 14:00 | 23 | 00:48 | 22 | +00:03 |
| 17-161 | 14:43 | 22 | 00:43 | 23 | +00:05 |
| 18-162 | 16:30 | 21 | 01:47 | 11 | +00:07 |
| 19-100 | 17:27 | 21 | 00:57 | 21 | +00:08 |
![]() |