| Navn | Csaba Gösswein |
| Klubb | Østmarka OK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 5 |
| Tid | 16:12 |
| Tid etter klassevinner | 00:32 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:50 | 3 | 00:50 | 3 | -00:01 |
| 2-136 | 01:17 | 5 | 00:27 | 13 | +00:00 |
| 3-137 | 01:43 | 2 | 00:26 | 2 | -00:03 |
| 4-138 | 02:06 | 2 | 00:23 | 3 | -00:01 |
| 5-139 | 02:26 | 2 | 00:20 | 23 | +00:00 |
| 6-140 | 03:50 | 4 | 01:24 | 6 | -00:05 |
| 7-141 | 04:39 | 4 | 00:49 | 9 | +00:02 |
| 8-142 | 05:40 | 6 | 01:01 | 20 | +00:04 |
| 9-143 | 06:47 | 4 | 01:07 | 2 | +00:04 |
| 10-144 | 07:15 | 5 | 00:28 | 4 | +00:01 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:01 |
| 12-146 | 08:59 | 4 | 08:59 | 4 | +00:05 |
| 13-147 | 09:24 | 4 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:05 |
| 15-149 | 11:49 | 4 | 11:49 | 4 | +00:11 |
| 16-160 | 12:37 | 4 | 00:48 | 22 | +00:03 |
| 17-161 | 13:18 | 4 | 00:41 | 15 | +00:03 |
| 18-162 | 15:09 | 5 | 01:51 | 18 | +00:11 |
| 19-100 | 16:02 | 6 | 00:53 | 5 | +00:04 |
![]() |