| Navn | Bjørn Eriksen |
| Klubb | Halden SK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 23 |
| Tid | 17:49 |
| Tid etter klassevinner | 02:09 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:54 | 15 | 00:54 | 15 | +00:03 |
| 2-136 | 01:21 | 15 | 00:27 | 13 | +00:00 |
| 3-137 | 01:49 | 12 | 00:28 | 5 | -00:01 |
| 4-138 | 02:15 | 19 | 00:26 | 19 | +00:02 |
| 5-139 | 02:59 | 29 | 00:44 | 30 | +00:24 |
| 6-140 | 04:22 | 26 | 01:23 | 5 | -00:06 |
| 7-141 | 05:08 | 20 | 00:46 | 1 | -00:01 |
| 8-142 | 06:08 | 22 | 01:00 | 18 | +00:03 |
| 9-143 | 07:19 | 20 | 01:11 | 12 | +00:08 |
| 10-144 | 07:51 | 17 | 00:32 | 18 | +00:05 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:37 |
| 12-146 | 09:47 | 19 | 09:47 | 19 | +00:53 |
| 13-147 | 10:10 | 18 | 00:23 | 1 | -00:02 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:51 |
| 15-149 | 13:26 | 26 | 13:26 | 26 | +01:48 |
| 16-160 | 14:10 | 25 | 00:44 | 11 | -00:01 |
| 17-161 | 14:50 | 25 | 00:40 | 13 | +00:02 |
| 18-162 | 16:39 | 23 | 01:49 | 16 | +00:09 |
| 19-100 | 17:38 | 24 | 00:59 | 26 | +00:10 |
![]() |