| Navn | Jon Pedersen |
| Klubb | Trøsken IL |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 13 |
| Tid | 16:42 |
| Tid etter klassevinner | 01:02 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:56 | 27 | 00:56 | 27 | +00:05 |
| 2-136 | 01:22 | 20 | 00:26 | 5 | -00:01 |
| 3-137 | 01:50 | 17 | 00:28 | 5 | -00:01 |
| 4-138 | 02:14 | 16 | 00:24 | 9 | +00:00 |
| 5-139 | 02:31 | 10 | 00:17 | 6 | -00:03 |
| 6-140 | 03:53 | 6 | 01:22 | 4 | -00:07 |
| 7-141 | 04:42 | 5 | 00:49 | 9 | +00:02 |
| 8-142 | 05:37 | 4 | 00:55 | 2 | -00:02 |
| 9-143 | 06:49 | 7 | 01:12 | 14 | +00:09 |
| 10-144 | 07:28 | 10 | 00:39 | 27 | +00:12 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:14 |
| 12-146 | 09:12 | 8 | 09:12 | 8 | +00:18 |
| 13-147 | 09:40 | 12 | 00:28 | 28 | +00:03 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:21 |
| 15-149 | 12:13 | 10 | 12:13 | 10 | +00:35 |
| 16-160 | 13:06 | 12 | 00:53 | 28 | +00:08 |
| 17-161 | 13:46 | 12 | 00:40 | 13 | +00:02 |
| 18-162 | 15:39 | 14 | 01:53 | 19 | +00:13 |
| 19-100 | 16:33 | 14 | 00:54 | 8 | +00:05 |
![]() |