| Navn | Jostein Nørbech |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 26 |
| Tid | 18:08 |
| Tid etter klassevinner | 02:28 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:54 | 15 | 00:54 | 15 | +00:03 |
| 2-136 | 01:21 | 15 | 00:27 | 13 | +00:00 |
| 3-137 | 01:50 | 17 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:13 | 13 | 00:23 | 3 | -00:01 |
| 5-139 | 02:30 | 9 | 00:17 | 6 | -00:03 |
| 6-140 | 04:14 | 20 | 01:44 | 27 | +00:15 |
| 7-141 | 05:19 | 27 | 01:05 | 30 | +00:18 |
| 8-142 | 06:17 | 25 | 00:58 | 12 | +00:01 |
| 9-143 | 07:50 | 28 | 01:33 | 30 | +00:30 |
| 10-144 | 08:23 | 28 | 00:33 | 20 | +00:06 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:09 |
| 12-146 | 10:15 | 24 | 10:15 | 24 | +01:21 |
| 13-147 | 10:41 | 25 | 00:26 | 24 | +00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:22 |
| 15-149 | 13:20 | 25 | 13:20 | 25 | +01:42 |
| 16-160 | 14:12 | 26 | 00:52 | 27 | +00:07 |
| 17-161 | 14:57 | 26 | 00:45 | 28 | +00:07 |
| 18-162 | 17:01 | 26 | 02:04 | 29 | +00:24 |
| 19-100 | 17:57 | 26 | 00:56 | 14 | +00:07 |
![]() |