| Navn | Jørn Sundby |
| Klubb | Bækkelagets SK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 21 |
| Tid | 17:47 |
| Tid etter klassevinner | 02:07 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:54 | 15 | 00:54 | 15 | +00:03 |
| 2-136 | 01:23 | 25 | 00:29 | 25 | +00:02 |
| 3-137 | 02:04 | 30 | 00:41 | 30 | +00:12 |
| 4-138 | 02:31 | 29 | 00:27 | 26 | +00:03 |
| 5-139 | 02:49 | 27 | 00:18 | 13 | -00:02 |
| 6-140 | 04:22 | 26 | 01:33 | 18 | +00:04 |
| 7-141 | 05:15 | 25 | 00:53 | 22 | +00:06 |
| 8-142 | 06:16 | 24 | 01:01 | 20 | +00:04 |
| 9-143 | 07:33 | 24 | 01:17 | 23 | +00:14 |
| 10-144 | 08:04 | 22 | 00:31 | 15 | +00:04 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:50 |
| 12-146 | 10:04 | 21 | 10:04 | 21 | +01:10 |
| 13-147 | 10:31 | 21 | 00:27 | 26 | +00:02 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:12 |
| 15-149 | 13:09 | 21 | 13:09 | 21 | +01:31 |
| 16-160 | 13:53 | 19 | 00:44 | 11 | -00:01 |
| 17-161 | 14:36 | 20 | 00:43 | 23 | +00:05 |
| 18-162 | 16:35 | 22 | 01:59 | 25 | +00:19 |
| 19-100 | 17:35 | 22 | 01:00 | 28 | +00:11 |
![]() |