| Navn | Magnus Hov |
| Klubb | Halden SK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 27 |
| Tid | 18:21 |
| Tid etter klassevinner | 02:41 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:57 | 29 | 00:57 | 29 | +00:06 |
| 2-136 | 01:26 | 30 | 00:29 | 25 | +00:02 |
| 3-137 | 01:56 | 28 | 00:30 | 22 | +00:01 |
| 4-138 | 02:48 | 30 | 00:52 | 30 | +00:28 |
| 5-139 | 03:04 | 30 | 00:16 | 2 | -00:04 |
| 6-140 | 04:47 | 30 | 01:43 | 26 | +00:14 |
| 7-141 | 05:43 | 30 | 00:56 | 26 | +00:09 |
| 8-142 | 06:41 | 30 | 00:58 | 12 | +00:01 |
| 9-143 | 08:00 | 30 | 01:19 | 26 | +00:16 |
| 10-144 | 08:35 | 29 | 00:35 | 24 | +00:08 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:21 |
| 12-146 | 10:44 | 28 | 10:44 | 28 | +01:50 |
| 13-147 | 11:08 | 28 | 00:24 | 5 | -00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:49 |
| 15-149 | 13:47 | 27 | 13:47 | 27 | +02:09 |
| 16-160 | 14:31 | 27 | 00:44 | 11 | -00:01 |
| 17-161 | 15:15 | 27 | 00:44 | 26 | +00:06 |
| 18-162 | 17:13 | 27 | 01:58 | 23 | +00:18 |
| 19-100 | 18:11 | 27 | 00:58 | 25 | +00:09 |
![]() |