| Navn | Jonn Are Myhren |
| Klubb | Grane, IK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 22 |
| Tid | 17:47 |
| Tid etter klassevinner | 02:07 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:52 | 7 | 00:52 | 7 | +00:01 |
| 2-136 | 01:19 | 9 | 00:27 | 13 | +00:00 |
| 3-137 | 01:48 | 9 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:14 | 16 | 00:26 | 19 | +00:02 |
| 5-139 | 02:31 | 10 | 00:17 | 6 | -00:03 |
| 6-140 | 04:06 | 15 | 01:35 | 20 | +00:06 |
| 7-141 | 04:54 | 14 | 00:48 | 6 | +00:01 |
| 8-142 | 05:53 | 14 | 00:59 | 15 | +00:02 |
| 9-143 | 07:02 | 11 | 01:09 | 6 | +00:06 |
| 10-144 | 08:36 | 30 | 01:34 | 30 | +01:07 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:22 |
| 12-146 | 10:16 | 25 | 10:16 | 25 | +01:22 |
| 13-147 | 10:40 | 24 | 00:24 | 5 | -00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:21 |
| 15-149 | 13:17 | 24 | 13:17 | 24 | +01:39 |
| 16-160 | 14:04 | 24 | 00:47 | 18 | +00:02 |
| 17-161 | 14:46 | 24 | 00:42 | 19 | +00:04 |
| 18-162 | 16:40 | 24 | 01:54 | 20 | +00:14 |
| 19-100 | 17:37 | 23 | 00:57 | 21 | +00:08 |
![]() |