| Navn | Sverre Waaler Kaas |
| Klubb | Nydalens SK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 24 |
| Tid | 17:54 |
| Tid etter klassevinner | 02:14 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:55 | 23 | 00:55 | 23 | +00:04 |
| 2-136 | 01:22 | 20 | 00:27 | 13 | +00:00 |
| 3-137 | 01:52 | 23 | 00:30 | 22 | +00:01 |
| 4-138 | 02:17 | 23 | 00:25 | 16 | +00:01 |
| 5-139 | 02:34 | 16 | 00:17 | 6 | -00:03 |
| 6-140 | 04:11 | 18 | 01:37 | 22 | +00:08 |
| 7-141 | 05:15 | 25 | 01:04 | 29 | +00:17 |
| 8-142 | 06:19 | 26 | 01:04 | 26 | +00:07 |
| 9-143 | 07:37 | 25 | 01:18 | 24 | +00:15 |
| 10-144 | 08:08 | 23 | 00:31 | 15 | +00:04 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:54 |
| 12-146 | 10:11 | 22 | 10:11 | 22 | +01:17 |
| 13-147 | 10:35 | 22 | 00:24 | 5 | -00:01 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -01:16 |
| 15-149 | 13:15 | 23 | 13:15 | 23 | +01:37 |
| 16-160 | 13:59 | 22 | 00:44 | 11 | -00:01 |
| 17-161 | 14:43 | 22 | 00:44 | 26 | +00:06 |
| 18-162 | 16:47 | 25 | 02:04 | 29 | +00:24 |
| 19-100 | 17:43 | 25 | 00:56 | 14 | +00:07 |
![]() |